2023年財富中國500強分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
5 | 5 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 222,535.3 |
82 | 82 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 51,393 |
92 | 92 | 和碩 | 44,272.5 |
99 | 99 | 小米集團(tuán) | 41,631.3 |
101 | 101 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40,326.3 |
118 | 118 | 海爾智家股份有限公司 | 36,200.7 |
138 | 138 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 31,817.4 |
146 | 146 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,267.6 |
149 | 149 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 27,492.5 |
151 | 151 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 26,522.8 |
177 | 177 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 19,176.7 |
213 | 213 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 13,772.6 |
215 | 215 | 四川長虹電器股份有限公司 | 13,748.2 |
222 | 222 | 天合光能股份有限公司 | 12,643.7 |
225 | 225 | 晶科能源股份有限公司 | 12,290.6 |
243 | 243 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 10,850.5 |
266 | 266 | TCL電子控股有限公司 | 9,111.6 |
299 | 299 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,468.6 |
323 | 323 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 6,834.5 |
336 | 336 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 6,166.6 |
344 | 344 | 陽光電源股份有限公司 | 5,984.6 |
383 | 383 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 5,214.2 |
420 | 420 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 4,570.9 |
433 | 433 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 4,401.5 |
435 | 435 | 東方日升新能源股份有限公司 | 4,368.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。