2023年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)專題
2023年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
16 | 16 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 155,533.3 |
21 | 21 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 126,812.5 |
45 | 45 | 騰訊控股有限公司 | 82,439.6 |
134 | 134 | 美團(tuán) | 32,698.5 |
175 | 175 | 拼多多 | 19,408.6 |
185 | 185 | 百度集團(tuán)股份有限公司 | 18,385.4 |
202 | 202 | 唯品會(huì)控股有限公司 | 15,334.6 |
209 | 209 | 網(wǎng)易公司 | 14,345 |
211 | 211 | 快手科技 | 14,001.1 |
230 | 230 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 11,945.5 |
236 | 236 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 11,382.3 |
267 | 267 | 貝殼控股有限公司 | 9,019 |
343 | 343 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 5,986.3 |
437 | 437 | 愛奇藝有限公司 | 4,310.7 |
485 | 485 | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 3,600.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。