2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(互助)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
181 | 164 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 71212.7 | 日本 |
238 | 263 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 58445.2 | 美國 |
366 | 347 | 美國教師退休基金會(huì)(TIAA) | 40910.6 | 美國 |
369 | 395 | 萬通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 40281.0 | 美國 |
375 | 377 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 40017.8 | 日本 |
385 | 334 | 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 38705.6 | 中國 |
408 | 387 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 36920.5 | 美國 |
431 | 346 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34836.9 | 中國 |
497 | 442 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 31217.5 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題