2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
60 | 54 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 66,905 |
81 | 67 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 53,979 |
222 | 207 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 18,701 |
223 | 257 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 18,567 |
282 | 312 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 14,802 |
310 | 236 | 信安金融(Principal Financial) | 13,665.8 |
332 | 347 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 12,385.9 |
354 | 222 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 11,645 |
381 | 298 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | 10,528 |
462 | -- | Securian Financial集團(tuán)(Securian Financial Group) | 8,067 |
477 | 486 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 7,488 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。