成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2024年《財(cái)富》東南亞500強(qiáng)排行榜
五大頂尖企業(yè)占據(jù)上榜企業(yè)總收入的26%

2024-06-18

作為首份《財(cái)富》東南亞500強(qiáng)榜單,這是我們首次對(duì)本地區(qū)的頂級(jí)公司進(jìn)行排名,東南亞是一個(gè)充滿活力、瞬息萬變的地區(qū),GDP高達(dá)4萬億美元,且其首要經(jīng)濟(jì)體的增長速度明顯快于歐美。

東南亞在全球經(jīng)濟(jì)中的地位也日益凸顯。在后疫情時(shí)代,許多《財(cái)富》世界500強(qiáng)跨國公司將供應(yīng)鏈進(jìn)一步遷移到了東南亞國家。該地區(qū)吸引到的外國直接投資大幅增長。東南亞擁有6.8億人口,結(jié)構(gòu)年輕,且在不斷增長,通脹較低,匯率穩(wěn)定,日漸成為極具吸引力的市場。

東南亞500強(qiáng)有一個(gè)顯著特點(diǎn),那就是少數(shù)幾家業(yè)務(wù)遍及全球的巨頭企業(yè)遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。但可能也正是因?yàn)楹M鈽I(yè)務(wù)占比較大,去年,在該地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增長的背景下,這些東南亞頂級(jí)企業(yè)的收入?yún)s出現(xiàn)了縮水。

《財(cái)富》東南亞500強(qiáng)上榜企業(yè)的總收入達(dá)到了1.79萬億美元,較上一年減少450億美元,降幅為2.5%。盈利縮減至近1,300億美元,較2022年減少139億美元,降幅為9.6%。

與上述下滑形成鮮明對(duì)比的是,東南亞的六大核心經(jīng)濟(jì)體卻展現(xiàn)出了相對(duì)的韌性。國際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)顯示,2023年,印度尼西亞、泰國、馬來西亞、新加坡、越南和菲律賓六國的GDP均實(shí)現(xiàn)增長,雖然整體增長率較2022年的5.5%有所下降,但仍舊達(dá)到了4.2%。

通過對(duì)本榜單進(jìn)行深入研究,我們可以更好地理解為什么會(huì)出現(xiàn)這種差異。在2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)中,東南亞僅有5家企業(yè)達(dá)到309億美元的營收門檻,成功入選。相比之下,歐洲、美國、中國(包括香港、臺(tái)灣)的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量分別為119家、136家、142家。

東南亞五大頂尖企業(yè)占據(jù)了東南亞500強(qiáng)企業(yè)總收入的26%,與該地區(qū)其他同行相比尤為突出。這五家公司包括三家新加坡大宗商品貿(mào)易巨頭(托克集團(tuán)、奧蘭集團(tuán)和豐益國際)以及兩家國有石油和天然氣企業(yè)(泰國國家石油公司和印尼國家石油公司)。2023年,這些行業(yè)巨頭遭遇了地緣政治緊張、供應(yīng)鏈中斷以及中國和歐洲等市場不確定性的多重沖擊。全球能源需求的減弱也導(dǎo)致了這五家公司的2023年?duì)I收均出現(xiàn)下滑。

結(jié)果,作為一個(gè)整體,這五家公司的收入較上一年下降了16%。與此同時(shí),榜單上占榜單總收入74%的其他495家公司卻實(shí)現(xiàn)了約4%的營收增長。

即使?fàn)I收有所下滑,但一些巨頭的盈利卻出現(xiàn)了增長。榜單上排名第一的公司托克集團(tuán)(Trafigura)就是一個(gè)典型例子,該公司的收入下降了23%,盈利卻達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的74億美元。排名第二的泰國國家石油公司(PTT)的營收下降了6%,卻實(shí)現(xiàn)了32億美元的盈利,較2022年增長了超過23%。

去年,東南亞銀行和金融服務(wù)公司表現(xiàn)不俗。該地區(qū)前三大銀行(總部均位于新加坡)的收入增幅均超過了60%。星展集團(tuán)(DBS Group)以75億美元的盈利額,成為東南亞最賺錢的公司。在榜單上盈利排名前二十位的公司中,銀行占據(jù)了9個(gè)席位。

隨著該地區(qū)不斷走出新冠陰影,航空公司和機(jī)場也實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展。新加坡樟宜機(jī)場集團(tuán)(Singapore’s Changi Airport Group)的收入幾乎翻了一番,而泰國機(jī)場集團(tuán)(Airports of Thailand)和泰國亞洲航空公司(Thailand’s Asia Aviation)的收入增幅更是有過之而無不及。

在經(jīng)歷了新冠疫情的嚴(yán)重沖擊后,消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在2023年強(qiáng)勢回歸,不過盈利情況卻是喜憂參半。旗下?lián)碛袛?shù)字支付服務(wù)和在線游戲平臺(tái)的新加坡Sea集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)了盈利。與此同時(shí),其同城競爭對(duì)手Grab Holdings的虧損大幅縮減,從上一年的17億美元降至4.34億美元。印尼最大的“超級(jí)應(yīng)用”提供商GoTo虧損59億美元,成為了榜單上虧損額最高的公司,虧損的主要原因在于GoTo將其在線購物業(yè)務(wù)Tokopedia的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了中國社交媒體巨頭字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok,導(dǎo)致49億美元的巨額資產(chǎn)減記。

托克集團(tuán)以2,440億美元的收入在東南亞500強(qiáng)榜單中獨(dú)占鰲頭,該地區(qū)尚無其他企業(yè)收入突破千億美元大關(guān)。這家于1993年在日內(nèi)瓦成立的貿(mào)易巨頭如今已發(fā)展成為全球石油、天然氣、金屬、電力和大宗商品交易領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),業(yè)務(wù)遍布150個(gè)國家。2012年,為享受新加坡低廉的稅率,托克集團(tuán)將其法律意義上的總部遷至新加坡。作為一家私人控股公司,托克集團(tuán)擁有約1,200名股東,幾乎都是公司員工。2023年12月,公司宣布發(fā)放59億美元的股息,每位股東平均可獲得約500萬美元,創(chuàng)公司歷史之最。

其他總部設(shè)在新加坡的大宗商品巨頭的表現(xiàn)就顯得乏善可陳了。作為全球最大的棕櫚油、糖、面粉和其他食品生產(chǎn)商之一,豐益國際集團(tuán)(Wilmar International)的利潤下降了近37%。成立于尼日利亞、1995年遷至新加坡的腰果出口企業(yè)——奧蘭集團(tuán)(Olam Group)的利潤則下降了55%。

在東南亞500強(qiáng)榜單中,最大的制造商非偉創(chuàng)力(Flex)莫屬,它以264億美元的收入位列榜單第8位。偉創(chuàng)力在全球30個(gè)國家擁有超過100家工廠,生產(chǎn)包括電腦、通風(fēng)設(shè)備、汽車零部件、電動(dòng)工具以及吸塵器在內(nèi)的廣泛系列產(chǎn)品。偉創(chuàng)力成立于硅谷且總部設(shè)在奧斯汀,之所以被東南亞500強(qiáng)榜單收錄是因?yàn)楣?990年將注冊地改為新加坡。偉創(chuàng)力的首席執(zhí)行官蔚阮欣(Revathi Advaithi)也是東南亞500強(qiáng)企業(yè)中30位女性首席執(zhí)行官之一。

為了匯編東南亞500強(qiáng)榜單,《財(cái)富》雜志對(duì)該地區(qū)六個(gè)核心經(jīng)濟(jì)體和柬埔寨的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查。擁有2.8億人口和1.5萬億美元GDP的印尼是上榜公司數(shù)量最多的國家,共有110家公司入選。坐擁7,000萬人口和5,500億美元GDP的泰國緊隨其后,有107家公司上榜。盡管新加坡人口僅有560萬,但其在東南亞500強(qiáng)榜單中的表現(xiàn)卻遠(yuǎn)超其體量,共有84家公司躋身榜單。

越南是該地區(qū)增速最快的經(jīng)濟(jì)體之一,有70家公司上榜。其中規(guī)模最大的是越南國家石油集團(tuán)(Petrolimex,排名第23位),營收達(dá)115億美元。

留意歷史數(shù)據(jù)的讀者不難發(fā)現(xiàn),東南亞500強(qiáng)榜單與1955年首次面世的《財(cái)富》美國500強(qiáng)榜單之間存在一些相似之處。與當(dāng)前東南亞排名類似的是,首個(gè)美國榜單亦由大宗商品生產(chǎn)商主宰:例如,在1955年的前10強(qiáng)企業(yè)中,有4家是石油公司,2家是鋼鐵企業(yè)。

在近70年之后,石油和鋼鐵在美國經(jīng)濟(jì)中依舊扮演著重要角色,不過在《財(cái)富》美國500強(qiáng)榜單中占據(jù)主導(dǎo)地位的卻是零售、科技和醫(yī)療保健行業(yè)。盡管我們無法預(yù)知這些行業(yè)是否以及何時(shí)會(huì)在東南亞取代現(xiàn)有的前五大公司,但東南亞500強(qiáng)榜單將繼續(xù)關(guān)注這些企業(yè)的興衰變遷,并記錄下這個(gè)快速變化地區(qū)的發(fā)展軌跡。?

排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 托克集團(tuán)(Trafigura Group) 244280.2 7393.2 新加坡
2 泰國國家石油有限公司(PTT) 90418.7 3221.1 泰國
3 印尼國家石油公司(Pertamina) 75787.8 4441.4 印度尼西亞
4 豐益國際公司(Wilmar International) 67155.3 1524.8 新加坡
5 奧蘭集團(tuán)(Olam Group) 35953.1 207.6 新加坡
6 印尼國家電力公司(Perusahaan Listrik Negara) 32012.9 1446.7 印度尼西亞
7 CP All 26487.9 531.4 泰國
8 偉創(chuàng)力(Flex) 26415 1006 新加坡
9 生力集團(tuán)(San Miguel) 26023.9 3.6 菲律賓
10 星展集團(tuán)(DBS Group Holdings) 25607.6 7494.9 新加坡
11 大華銀行(United Overseas Bank) 19733.4 4253.5 新加坡
12 華僑銀行(Oversea-Chinese Banking) 18418.1 5229.2 新加坡
13 正大食品(Charoen Pokphand Foods) 17243.5 -149.7 泰國
14 Indorama Ventures 15715.5 -310.5 泰國
15 印尼人民銀行(Bank Rakyat Indonesia) 14916.8 3947.6 印度尼西亞
16 暹羅水泥(Siam Cement) 14366.9 745.2 泰國
17 馬來亞銀行(Maybank) 14148.6 2052 馬來西亞
18 新加坡航空(Singapore Airlines) 14141.1 1989.4 新加坡
19 CP Axtra 14088 248.4 泰國
20 Sea 13063.6 162.7 新加坡
21 馬來西亞國家能源有限公司(Tenaga Nasional) 11646.6 608 馬來西亞
22 印尼曼底利銀行(Bank Mandiri) 11515.3 3616.5 印度尼西亞
23 越南國家石油集團(tuán)(Petrolimex) 11502.2 119 越南
24 Bangchak 11094.9 380.5 泰國
25 森那美(Sime Darby) 10758.8 324.9 馬來西亞
26 新加坡電信(Singtel) 10648.1 1620.1 新加坡
27 SM Investments 10276.9 1384.9 菲律賓
28 印尼電信公司(Telkom Indonesia) 9801 1613.2 印度尼西亞
29 金光農(nóng)業(yè)資源有限公司(Golden Agri-Resources) 9756.2 197.6 新加坡
30 IRPC 9198.4 -84.1 泰國
31 開泰銀行(Kasikornbank) 8643.2 1219.3 泰國
32 馬來西亞國家石油貿(mào)易公司(Petronas Dagangan) 8241 207 馬來西亞
33 泰國釀酒(Thai Beverage) 8094.2 784.8 泰國
34 馬尼拉電力公司(Manila Electric) 7979.9 684 菲律賓
35 Gudang Garam 7813.2 349.7 印度尼西亞
36 聯(lián)昌國際銀行集團(tuán)(CIMB Group Holdings) 7690.6 1532.1 馬來西亞
37 越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展銀行(Agribank) 7536.6 862.4 越南
38 新加坡科技工程有限公司(ST Engineering) 7523.2 436.8 新加坡
39 越南投資發(fā)展銀行(BIDV) 7518.2 902.8 越南
40 中亞銀行(Bank Central Asia) 7370.6 3194.8 印度尼西亞
41 印多福食品公司(Indofood Sukses Makmur) 7337.1 535.1 印度尼西亞
42 尚泰零售集團(tuán)(Central Retail) 7150.8 230.5 泰國
43 MIND ID 7087.9 1599.1 印度尼西亞
44 Sumber Alfaria Trijaya 7024.5 223.6 印度尼西亞
45 Vingroup 6777.1 86.3 越南
46 盤谷銀行(Bangkok Bank) 6642 1197.2 泰國
47 楊忠禮集團(tuán)(YTL) 6598.6 244.1 馬來西亞
48 越南工商股份商業(yè)銀行(VietinBank) 6583.2 835.6 越南
49 印尼阿達(dá)羅能源公司(Adaro Energy Indonesia) 6517.6 1641.4 印度尼西亞
50 SCB X 6308.2 1251.4 泰國
51 馬來西亞國家石油化工集團(tuán)(Petronas Chemicals Group) 6291.6 372.2 馬來西亞
52 越南平山煉油與石油化學(xué)公司(Binh Son Refining) 6189.1 363.1 越南
53 仁恒置地集團(tuán)(Yanlord Land Group) 6130 -131.9 新加坡
54 云頂集團(tuán)(Genting) 5967.1 203.9 馬來西亞
55 頂峰控股公司(JG Summit Holdings) 5932.2 360.6 菲律賓
56 TRUE 5832.9 -451.1 泰國
57 菲律賓金融銀行(BDO Unibank) 5832.1 1320.6 菲律賓
58 PTG Energy 5716.6 27.2 泰國
59 Aboitiz Equity Ventures 5587.6 423.6 菲律賓
60 Public Bank 5577.9 1459.3 馬來西亞
61 Batu Kawan 5448.7 108.5 馬來西亞
62 印尼國家銀行(Bank Negara Indonesia) 5448 1373.4 印度尼西亞
63 新加坡能源(Singapore Power) 5442.9 751.8 新加坡
64 Advanced Info Service 5430.9 836.3 泰國
65 海庭公司(Seatrium) 5430.7 -1502 新加坡
66 泰京銀行(Krungthai Bank) 5417.7 1052.9 泰國
67 新加坡國際港務(wù)集團(tuán)(PSA International) 5284.7 1089.4 新加坡
68 勝科工業(yè)(Sembcorp Industries) 5244.9 701.6 新加坡
69 Kuala Lumpur Kepong 5226.4 184.4 馬來西亞
70 阿亞拉集團(tuán)(Ayala) 5214.9 684.9 菲律賓
71 Pupuk Indonesia 5202.6 407.3 印度尼西亞
72 Keppel 5188.3 3028.8 新加坡
73 萬浦公司(Banpu) 5159 160 泰國
74 GT Capital Holdings 5104.6 517 菲律賓
75 Dian Swastatika Sentosa 5014.7 426.2 印度尼西亞
76 和發(fā)集團(tuán)(Hoa Phat Group) 4993.9 287 越南
77 Mobile World Investment 4965.6 7 越南
78 YTL Power International 4877.3 451.9 馬來西亞
79 Berli Jucker 4831.5 137.9 泰國
80 亞通集團(tuán)(Axiata Group) 4828.8 -437.8 馬來西亞
81 泰國國際航空公司(Thai Airways International) 4758.6 807.9 泰國
82 IHH醫(yī)療保?。↖HH Healthcare) 4594.6 647.9 馬來西亞
83 新加坡建屋發(fā)展局(Housing & Devel. Board) 4503.3 12.2 新加坡
84 Japfa 4429 -30.8 新加坡
85 Minor International 4400.8 155.5 泰國
86 快樂蜂餐飲集團(tuán)(Jollibee Foods) 4391.1 157.7 菲律賓
87 泰金寶科技大眾股份有限公司(Cal-Comp Electronics) 4336.5 32.1 泰國
88 越南國家石油公司(Petrovietnam Oil) 4310 23.6 越南
89 FGV Holdings 4248.8 22.3 馬來西亞
90 美華國際公司(Mewah International) 4123.8 40.6 新加坡
91 越南興旺商業(yè)股份銀行(VPBank) 4049.9 418.7 越南
92 SD Guthrie 4044.4 408.2 馬來西亞
93 Erajaya Swasembada 3950.2 54.3 印度尼西亞
94 泰萬盛集團(tuán)(Thai Union Group) 3915 -400.6 泰國
95 Cosco Capital 3858.2 132.8 菲律賓
96 越南航空(Vietnam Airlines) 3843 -249 越南
97 菲律賓長途電話公司(PLDT) 3794.7 478.7 菲律賓
98 越南石油天然氣公司(Petrovietnam Gas) 3776.4 487.2 越南
99 Military Bank (MB Bank) 3688 868.1 越南
100 安德集團(tuán)(Alliance Global Group) 3683.3 352.8 菲律賓
101 新加坡城市發(fā)展集團(tuán)(City Developments) 3680.1 236.3 新加坡
102 Bayan Resources 3581.4 1238.6 印度尼西亞
103 Indah Kiat Pulp & Paper 3479 411.5 印度尼西亞
104 DRB-HiCom 3478.7 52.4 馬來西亞
105 Robinsons Retail Holdings 3456 73.7 菲律賓
106 Indosat 3364.9 296 印度尼西亞
107 海灣能源開發(fā)公司(Gulf Energy Development) 3362.8 427.2 泰國
108 菲律賓首都銀行及信托公司(Metropolitan Bank & Trust) 3291.7 759.8 菲律賓
109 Capital A 3291.1 73.9 馬來西亞
110 越南馬山集團(tuán)(Masan Group) 3285.2 17.6 越南
111 菲律賓環(huán)球電信公司(Globe Telecom) 3240.9 441 菲律賓
112 菲律賓群島銀行(BPI) 3229.7 929.8 菲律賓
113 菲律賓航空控股公司(PAL Holdings) 3222.1 302.4 菲律賓
114 越南科技商業(yè)股份銀行(Techcombank) 3180.8 755.8 越南
115 Betagro 3138.2 -40.2 泰國
116 MISC 3132.2 466.1 馬來西亞
117 泰國人壽保險(xiǎn)公司(Thai Life Insurance) 3127.3 279.1 泰國
118 豐隆亞洲有限公司(Hong Leong Asia) 3039.9 48.3 新加坡
119 Press Metal Aluminium? 3029.7 266.7 馬來西亞
120 Indika Energy 3026.8 119.7 印度尼西亞
121 馬來西亞興業(yè)銀行(RHB Bank) 3003.3 615.9 馬來西亞
122 Lopez Holdings 2967.2 51.3 菲律賓
123 BW LPG 2947.3 470 新加坡
124 曼谷杜斯特醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)(Bangkok Dusit Medical) 2937.3 413.4 泰國
125 印度尼西亞鷹航空公司(Garuda Indonesia) 2936.6 250.1 印度尼西亞
126 星獅地產(chǎn)(Frasers Property) 2919.3 128.1 新加坡
127 合盛農(nóng)業(yè)(Halcyon Agri) 2900.8 -87 新加坡
128 康福德高(ComfortDelGro) 2890 134.4 新加坡
129 泰國農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)合作社銀行(Bank for Agriculture) 2804.7 233.1 泰國
130 CelcomDigi 2783.4 340.7 馬來西亞
131 AKR Corporindo 2764.4 182.6 印度尼西亞
132 巴里多太平洋集團(tuán)(Barito Pacific) 2760.4 26.1 印度尼西亞
133 馬來西亞電信公司(Telekom Malaysia) 2689.8 410.5 馬來西亞
134 西貢商信銀行(Sacombank) 2672.8 324 越南
135 Hafnia 2671.7 793.3 新加坡
136 TMBThanachart Bank 2670.9 530.9 泰國
137 西貢河內(nèi)商業(yè)股份銀行(Saigon-Hanoi Bank (SHB)) 2646.5 307.5 越南
138 亞洲商業(yè)銀行(Asia Commercial Bank) 2623.5 673.6 越南
139 Siamgas & Petrochemicals 2605.1 29.3 泰國
140 Global Power Synergy 2596.6 106.2 泰國
141 IOI 2580.9 248.3 馬來西亞
142 Anan International? 2567.3 5.7 新加坡
143 印尼水泥公司(Semen Indonesia) 2538.7 142.6 印度尼西亞
144 越南乳制品股份公司(Vinamilk) 2534.4 372.5 越南
145 國際集裝箱碼頭服務(wù)公司(ICTSI) 2480 511.5 菲律賓
146 中銀航空租賃公司(BOC Aviation) 2461.3 763.9 新加坡
147 越捷航空公司(Vietjet Aviation) 2449.3 9.7 越南
148 胡志明市發(fā)展商業(yè)股份銀行(HD Bank) 2426.4 422.8 越南
149 詩董橡膠(Sri Trang Agro-Industry) 2422.4 -12.5 泰國
150 德蒙特(Del Monte Pacific) 2421.3 17 新加坡
151 Bao Viet Holdings 2415.7 74.9 越南
152 Grab Holdings 2359 -434 新加坡
153 豐隆金融集團(tuán)有限公司(Hong Leong Financial Group) 2318.6 621.9 馬來西亞
154 歡聚集團(tuán)(JOYY) 2267.8 347 新加坡
155 Venture 2253 201.1 新加坡
156 Medco Energi Internasional 2249.3 330.7 印度尼西亞
157 Pelabuhan Indonesia 2248.1 251.1 印度尼西亞
158 Maxis 2234.2 217.9 馬來西亞
159 DMCI Holdings 2209.5 444.7 菲律賓
160 FPT 2209 271.4 越南
161 Mitra Adiperkasa 2188.5 124.4 印度尼西亞
162 Chandra Asri Petrochemical 2159.9 -33.6 印度尼西亞
163 豐樹產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(Mapletree Investments) 2145.8 851.3 新加坡
164 馬來西亞成功集團(tuán)(Berjaya) 2141.6 -24.6 馬來西亞
165 Pindo Deli Pulp & Paper 2120.9 310.7 印度尼西亞
166 印尼國家儲(chǔ)蓄銀行(Bank Tabungan Negara) 2113.2 230 印度尼西亞
167 Home Product Center 2093.9 185.2 泰國
168 Leong Hup International 2093.7 66.2 馬來西亞
169 LT Group 2074.1 457.3 菲律賓
170 凱德投資(Capitaland Investment) 2073.5 134.8 新加坡
171 Mayora Indah 2068 209.8 印度尼西亞
172 安曼國際礦業(yè)公司(Amman Mineral) 2033.4 252.1 印度尼西亞
173 Com7 2002.5 82.2 泰國
174 Kalbe Farma 2000 181.7 印度尼西亞
175 華業(yè)集團(tuán)(UOL Group) 1997.3 527.1 新加坡
176 Malakoff 1989.9 -183.7 馬來西亞
177 Power Generation 1925.4 44.7 越南
178 Indomobil 1897.7 41.6 印度尼西亞
179 Delta Dunia Makmur 1833.3 36 印度尼西亞
180 意大利-泰國發(fā)展有限公司(Italian Thai Development) 1832.9 -30.8 泰國
181 Gamuda 1827.3 408.6 馬來西亞
182 馬來西亞天然氣公司(Gas Malaysia) 1773.1 84.1 馬來西亞
183 Hutama Karya 1768.6 120.1 印度尼西亞
184 Starhub 1767.5 111.4 新加坡
185 越南國際銀行(Vietnam International Bank) 1759.1 359.5 越南
186 菲律賓聯(lián)合銀行(Unionbank) 1751.4 163.2 菲律賓
187 Merdeka Copper Gold 1706.8 -20.7 印度尼西亞
188 Bumi Resources 1680 10.9 印度尼西亞
189 Filinvest Development 1670.1 161 菲律賓
190 B.Grimm Power 1642.3 54.2 泰國
191 大馬銀行(Ambank) 1627.4 390.4 馬來西亞
192 Thaifoods Group 1606.5 -23.4 泰國
193 Harita Nickel 1567.1 369.1 印度尼西亞
194 聯(lián)越郵政商業(yè)股份銀行(Lien Viet Post Bank) 1564.2 233.9 越南
195 越南煤炭礦業(yè)集團(tuán)(Vinacomin Northern Coal) 1558.1 13.9 越南
196 新加坡陸路交通管理局(Land Transport Authority) 1554.5 19.7 新加坡
197 星獅集團(tuán)(Fraser And Neave) 1552.5 98.5 新加坡
198 Aviasi Pariwisata Indonesia 1533.5 71.2 印度尼西亞
199 Keppel Infrastructure Trust 1516.4 235.9 新加坡
200 ABM Investama 1493 289 印度尼西亞
201 Rizal Commercial Banking 1486.9 219.8 菲律賓
202 Ratch Group 1483 148.6 泰國
203 Wijaya Karya 1479.9 -468.2 印度尼西亞
204 Metrodata Electronics 1450.7 42.7 印度尼西亞
205 Monde Nissin 1442.1 -11.5 菲律賓
206 China Banking 1437.9 395.9 菲律賓
207 TPbank 1437.8 187.4 越南
208 云升控股(Yinson Holdings) 1436.4 133.8 馬來西亞
209 Electricity Generating 1427 -241.1 泰國
210 Petronas Gas 1414.6 399.4 馬來西亞
211 Ql Resources 1404.5 78 馬來西亞
212 FKS Multi Agro 1401 24.2 印度尼西亞
213 Jasa Marga 1400.3 446.2 印度尼西亞
214 Phu Nhuan Jewelry 1391.2 82.8 越南
215 泰國機(jī)場集團(tuán)(Airports of Thailand) 1377.1 251.5 泰國
216 新加坡樟宜機(jī)場集團(tuán)(Changi Airport Group) 1370.7 23.8 新加坡
217 新加坡郵政(Singapore Post) 1363.2 18 新加坡
218 HPH Trust 1358.5 29.8 新加坡
219 雙威集團(tuán)(Sunway) 1346.7 161.9 馬來西亞
220 Central Pattana 1345.4 433.1 泰國
221 FPT Digital Retail 1337.1 -14.5 越南
222 Hap Seng? 1335.7 175.7 馬來西亞
223 Hoa Sen Group 1329.7 1.3 越南
224 默迪卡電池材料公司(Merdeka Battery Materials) 1328.3 6.9 印度尼西亞
225 Adhi Karya 1318.5 14.1 印度尼西亞
226 Bangkok Life Assurance 1306.4 73.3 泰國
227 SATS 1280.2 -19.3 新加坡
228 Saigon Beer Alcohol Beverage 1278.8 172.9 越南
229 越南鋼鐵公司(Vietnam Steel) 1272.3 -10.8 越南
230 Avarga 1266.1 8.1 新加坡
231 Gelex Group 1259.4 13.9 越南
232 PPB Group 1255.5 306 馬來西亞
233 泰國亞洲航空公司(Asia Aviation) 1235 13.4 泰國
234 淡水河谷印尼公司(Vale Indonesia) 1232.3 274.3 印度尼西亞
235 TPI Polene 1230.9 92.5 泰國
236 暹羅都市水泥公司(Siam City Cement) 1230.6 77.1 泰國
237 PTPP 1212.8 31.6 印度尼西亞
238 菲律賓世紀(jì)太平洋食品公司(Century Pacific Food) 1207.5 100.4 菲律賓
239 BRC Asia 1203.4 56 新加坡
240 CI Holdings 1191.3 22.4 馬來西亞
241 越南石油電力公司(Petrovietnam Power) 1189.3 43.6 越南
242 Guan Chong 1167.8 22.2 馬來西亞
243 凱德綜合商業(yè)信托(CapitaLand Integrated Commercial Trust) 1161.8 533.1 新加坡
244 Basic Energy 1152.6 0.8 菲律賓
245 Baramulti Suksessarana 1134.3 162.3 印度尼西亞
246 國浩置地(Guocoland) 1132.3 151.8 新加坡
247 Sarawak Oil Palms 1124.5 66 馬來西亞
248 Bank Pan Indonesia 1123.9 166.3 印度尼西亞
249 尚思瑞(Sansiri) 1123.8 174.3 泰國
250 Gajah Tunggal 1114.7 77.6 印度尼西亞
251 Lippo Karawaci 1106.6 3.3 印度尼西亞
252 凱德騰飛房地產(chǎn)信托(Capitaland Ascendas Reit) 1102.1 487.4 新加坡
253 越南移動(dòng)通信公司(Vietnam Mobile (Mobifone)) 1101.2 82.1 越南
254 Saha Pathanapibul 1099.8 64.3 泰國
255 AP Thailand 1094 174.1 泰國
256 CH Karnchang 1091.4 43.2 泰國
257 Catur Sentosa Adiprana 1080.8 12 印度尼西亞
258 馬來西亞機(jī)場控股有限公司(Malaysia Airports Holdings) 1078.5 119.2 馬來西亞
259 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 1073.8 172 印度尼西亞
260 Kiatnakin Phatra Bank 1069.3 156.5 泰國
261 Bank BJB 1062.8 116.8 印度尼西亞
262 Synnex Thailand 1050.5 14.8 泰國
263 Thanh Thanh Cong Bien Hoa 1044.4 22.7 越南
264 Sapura Energy 1033.8 -717.2 馬來西亞
265 IJM 1028.7 35.6 馬來西亞
266 MNC Asia Holding 1028.6 20.1 印度尼西亞
267 菲律賓信安銀行(Security Bank) 1027.9 163.8 菲律賓
268 VS Industry 1024.1 39.8 馬來西亞
269 昇菘集團(tuán)(Sheng Siong Group) 1018.7 99.5 新加坡
270 布米達(dá)馬農(nóng)業(yè)(Bumitama Agri) 1014.3 160.9 印度尼西亞
271 Tunas Baru Lampung 1006.1 40.2 印度尼西亞
272 AGC Vinythai 1002.6 99.7 泰國
273 金光置地(Sinarmas Land) 999 203 新加坡
274 馬來西亞伊斯蘭銀行(Bank Islam Malaysia) 994.1 121.4 馬來西亞
275 Thai Vegetable Oil 983.2 21.1 泰國
276 First Resources 980.6 145.4 新加坡
277 Affin Bank 978.8 88.3 馬來西亞
278 Vietnam Maritime Bank 972 195 越南
279 GoTo 971.2 -5937.5 印度尼西亞
280 Susco 969.2 35.3 泰國
281 Vietnam Southern Food 966.9 1 越南
282 Global Digital Niaga 966.7 -239.2 印度尼西亞
283 SP Setia 959.9 116.8 馬來西亞
284 Mr DIY Group 956.7 123.1 馬來西亞
285 Metrod Holdings 956.3 2.6 馬來西亞
286 Synergy Grid & Development 953.4 191.5 菲律賓
287 Seabank 951.3 155.9 越南
288 Siam Global House 949.3 77 泰國
289 Paninvest 946.6 13.1 印度尼西亞
290 Tigaraksa Satria 933.4 30 印度尼西亞
291 越南橡膠集團(tuán)(Vietnam Rubber Group) 929.4 110.1 越南
292 Harum Energy 925.5 151 印度尼西亞
293 Prima Andalan Mandiri 917.1 227.8 印度尼西亞
294 Supalai 914.9 172.2 泰國
295 Mitra Pinasthika Mustika 910.3 34.5 印度尼西亞
296 Energy Absolute 908.6 218.7 泰國
297 Dohome 907.9 16.8 泰國
298 Scientex 906.2 97.4 馬來西亞
299 Tipco Asphalt 901.5 66.3 泰國
300 南亞股份商業(yè)銀行(Nam A Bank) 883.9 110.1 越南
301 新加坡證券交易所(Singapore Exchange) 875.7 418.6 新加坡
302 Saigon General Service 874.8 1.2 越南
303 AAPICO Hitech 873.8 46.3 泰國
304 Land and Houses 867.5 215.1 泰國
