財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2024年8月5日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
500家公司的整體利潤(rùn)重回增長(zhǎng)軌道。世界500強(qiáng)企業(yè)去年利潤(rùn)總額接近3萬億美元,相較上一年增長(zhǎng)2.3%。
沙特阿美利潤(rùn)雖然同比下降約24%,卻仍然以約1,207億美元的利潤(rùn)蟬聯(lián)利潤(rùn)榜榜首;三家美國(guó)科技企業(yè)——蘋果公司、谷歌母公司Alphabet和微軟分別位居利潤(rùn)榜的第二、第四和第五位。伯克希爾-哈撒韋公司作為去年世界500強(qiáng)榜單上虧損最多的企業(yè),以超過962億美元的利潤(rùn),位居今年利潤(rùn)榜第三位。三家中國(guó)公司進(jìn)入利潤(rùn)榜前十,均為商業(yè)銀行,分別是:中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,其中工商銀行的利潤(rùn)超過514億美元。
排名 |
公司名稱 (中英文) |
利潤(rùn) (百萬美元) |
國(guó)家 |
4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 120,699.3 | 沙特阿拉伯 |
7 | 蘋果公司(APPLE) | 96,995 | 美國(guó) |
9 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 96,223 | 美國(guó) |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 73,795 | 美國(guó) |
26 | 微軟(MICROSOFT) | 72,361 | 美國(guó) |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 51,417 | 中國(guó) |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 49,552 | 美國(guó) |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,990 | 中國(guó) |
66 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39,098 | 美國(guó) |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38,048.7 | 中國(guó) |
12 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 36,010 | 美國(guó) |
115 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 35,153 | 美國(guó) |
15 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 34,214.4 | 日本 |
37 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 32,758.3 | 中國(guó) |
2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 30,425 | 美國(guó) |
222 | 英偉達(dá)公司(NVIDIA) | 29,760 | 美國(guó) |
182 | 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) | 27,849 | 瑞士 |
186 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 27,350.4 | 中國(guó) |
38 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) | 26,515 | 美國(guó) |
99 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 24,884 | 巴西 |
67 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 23,533 | 英國(guó) |
8 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) | 22,381 | 美國(guó) |
23 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 21,384 | 法國(guó) |
29 | 雪佛龍(CHEVRON) | 21,369 | 美國(guó) |
6 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,294.7 | 中國(guó) |
179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,708.7 | 中國(guó) |
28 | Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) | 20,103.4 | 荷蘭 |
13 | 殼牌公司(SHELL) | 19,359 | 英國(guó) |
77 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 19,229.9 | 德國(guó) |
80 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) | 19,142 | 美國(guó) |
11 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 17,944.5 | 德國(guó) |
216 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 17,743.5 | 俄羅斯 |
58 | 房利美(FANNIE MAE) | 17,408 | 美國(guó) |
490 | Visa公司(VISA) | 17,273 | 美國(guó) |
167 | 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 16,320.1 | 馬來西亞 |
141 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 16,275.2 | 中國(guó) |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 15,511 | 美國(guó) |
42 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15,417 | 德國(guó) |
76 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 15,388 | 美國(guó) |
55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 15,253.4 | 中國(guó) |
25 | 英國(guó)石油公司(BP) | 15,239 | 英國(guó) |
48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 15,143 | 美國(guó) |
110 | 特斯拉(TESLA) | 14,997 | 美國(guó) |
89 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 14,870.4 | 俄羅斯 |
263 | 諾華公司(NOVARTIS) | 14,850 | 瑞士 |
149 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,653 | 美國(guó) |
56 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 14,559.2 | 中國(guó) |
74 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 14,400 | 美國(guó) |
427 | 博通公司(BROADCOM) | 14,082 | 美國(guó) |
169 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 13,551.9 | 俄羅斯 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。