財富中文網于北京時間2024年8月5日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
今年共有33家公司未能實現盈利,其中有六家中國大陸公司。虧損榜中排名第一的是英美煙草集團,虧損額超過178億美元。受俄烏沖突及歐盟制裁影響,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司排名第二,虧損額超過73億美元。相比去年,今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅下降。
排名 |
公司名稱 |
虧損(百萬美元) |
國家 |
464 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | -17,855.4 | 英國 |
102 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | -7,383.4 | 俄羅斯 |
489 | 3M公司(3M) | -6,995 | 美國 |
156 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -6,478 | 美國 |
94 | 州立農業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE) | -6,272.3 | 美國 |
478 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | -4,832.9 | 德國 |
201 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -3,692.4 | 韓國 |
54 | 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -3,666 | 中國 |
286 | 拜耳集團(BAYER) | -3,179.4 | 德國 |
366 | 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -3,126 | 美國 |
60 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | -3,080 | 美國 |
274 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -2,566.4 | 德國 |
159 | 波音(BOEING) | -2,222 | 美國 |
377 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -2,209.6 | 德國 |
325 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | -1,575.1 | 日本 |
333 | 美國教師退休基金會(TIAA) | -1,408.9 | 美國 |
291 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | -1,349.9 | 中國 |
477 | Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) | -1,091 | 美國 |
350 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | -964.3 | 西班牙 |
59 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -841.2 | 中國 |
359 | 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | -771.6 | 美國 |
465 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -656.7 | 中國 |
276 | 泰森食品(TYSON FOODS) | -648 | 美國 |
100 | SK集團(SK) | -594.8 | 韓國 |
456 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | -582.8 | 韓國 |
431 | ELO集團(ELO GROUP) | -409.7 | 法國 |
240 | 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | -391.6 | 中國 |
176 | 巴西JBS公司(JBS) | -212.5 | 巴西 |
244 | 好事達(ALLSTATE) | -188 | 美國 |
378 | 新希望控股集團有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | -93 | 中國 |
371 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | -83.1 | 中國 |
254 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | -45.2 | 美國 |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -33.5 | 德國 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。