成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

最新文章

加載中,請稍候。。。

熱讀文章

加載中,請稍候。。。

當期雜志
訂閱
雜志紙刊
網(wǎng)站
移動訂閱
--
--
--
1996年世界500強排行榜
 作者:    時間: 1996年11月01日    來源: 財富中文網(wǎng)
 位置: 雜志>>第一期         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評論        

1996年世界500強排行榜。
轉貼到: 微信新浪微博 關注騰訊微博人人網(wǎng)豆瓣

1996 公司名稱 國家
地區(qū)

營業(yè)收入
百萬美元

利潤
百萬美元

資產額
百萬美元

雇員人數(shù)
1 MITSUBISHI 日本 184,365.2 346.2 91,920.6 36,000
2 MITSUI 日本 181,518.7 314.8 68,770.9 80,000
3 ITOCHU 日本 169,164.6 121.2 65,708.9 7,182
4 GENERAL MOTORS 美國 168,829.0 6,881.0 217,123.4 709,000
5 SUMITOMO 日本 176,530.7 210.5 50,268.9 6,193
6 MARUBENI 日本 161,057.4 156.6 71,439.3 6,702
7 FORD MOTOR 美國 137,137.0 4,139.0 243,283.0 346,990
8 TOYOTA MOTOR 日本 111,052.0 2,662.4 106,004.2 146,855
9 EXXON 美國 110,009.0 6,470.0 91,296.0 82,000
10 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 英國/荷蘭 109,833.7 6,904.6 118,011.6 104,000
11 NISSHO IWAI 日本 97,886.4 (259.5) 46,753.8 17,005
12 WAL-MART STORES 美國 9,362.7 2,740.0 37,871.0 675,000
13 HITACHI 日本 84,167.1 1,468.8 91,620.9 331,852
14 NIPPONLIFEINSURANCE 日本 83,206.7 2,426.6 364,762.5 89,690
15 NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE 日本 81,937.2 2,209.1 127,077.3 231,400
16 AT&T 美國 79,609.0 139.0 88,884.0 299,300
17 DAIMLER-BENZ 德國 72,256.1 (3,959.3) 63,813.2 310,993
18 INTL BUSINESS MACHINES 美國 71,940.0 4,178.0 80,292.0 252,215
19 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 70,398.4 (589.2) 74,876.9 265,538
20 GENERAL ELECTRIC 美國 70,028.0 6,573.0 228,035.0 222,000
21 TOMEN 日本 67,755.8 46.2 22,365.6 2,943
22 MOBIL 美國 66,724.0 2,376.0 42,138.0 50,400
23 NISSAN MOTOR 日本 62,568.5 (916.1) 66,276.6 139,856
24 VOLKSWAGEN 德國 61,489.1 247.0 58,610.7 242,420
25 SIEMENS 德國 60,673.6 1,268.0 57,346.6 373,000
26 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 58,052.4 1,732.2 265,010.3 70,038
27 BRITISH PETROLEUM 英國 56,981.9 1,770.7 50,258.8 56,650
28 METRO HOLDING 瑞士 56,459.0 403.5 25,061.1 178,594
29 U.S.POSTAL SERVICE 美國 54,293.5 1,770.3 48,921.2 870,160
30 CHRYSLER 美國 53,195.0 2,025.0 53,756.0 126,000
31 PHILIP MORRIS 美國 53,139.0 5,450.0 53,811.0 151,000
32 TOSHIBA 日本 53,046.9 936.5 51,967.1 186,000
33 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 52,361.5 536.9 131,485.4 43,448
34 DAEWOO 韓國 51,215.3 ???????? N.A 63,597.8 196,000
35 NICHIMEN 日本 50,841.9 44.3 19,765.9 2,443
36 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 50,710.5 1,871.6 218,593.3 70,000
37 KANEMATSU 日本 49,838.5 3.5 16,232.1 11,759
38 UNILEVER 英國/荷蘭 49,738.0 2,324.7 30,077.3 308,000
39 NESTLE 瑞士 47,780.4 2,468.4 38,354.4 220,172
40 SONY 日本 47,581.5 562.1 47,156.3 151,000
41 FIAT 意大利 46,467.6 1,318.0 64,300.1 237,426
42 VEBA GROUP 德國 46,279.9 1,336.3 47,229.7 125,158
43 DEUTSCHE DELEKOM 德國 46,148.7 3,678.8 111,709.3 220,000
44 ALLIANZ HOLDING 德國 46,044.9 592.4 164,654.8 67,785
45 KEC 日本 45,557.3 799.5 43,767.5 152,719
46 HONDA MOTOR 日本 44,055.6 733.5 32,860.9 96,800
47 ELF AQUITAINE 法國 43,618.4 1,009.2 49,453.6 85,500
48 ELECTRICITE DE FRANCE 法國 43,507.8 246.8 139,841.0 116,909
49 UNION DES ASSURANCES DE PARIS 法國 42,004.2 (413.9) 183,861.8 51,284
50 IRI 意大利 41,903.2 391.7 115,041.0 263,063
51 PRUDENTIAL INS.CO.OF AMERICA 美國 41,330.0 579.0 219,380.0 92,966
52 STATE FARM GROUP 美國 40,809.9 1,271.2 85,262.3 71,437
53 PHILIPS ELECTRONICS 荷蘭 40,148.2 1,568.3 32,580.0 265,113
54 FUJITSU 日本 38,976.0 653.9 40,415.8 165,056
55 DEUTSCHE BANK 德國 38,420.0 1,437.5 503,077.7 74,119
56 INDUSTRIAL BANK OF IAPAN 日本 38,228.7 (658.4) 380,726.5 5,362
57 MEIJIMUTUAL LIFE INSURANCE 日本 38,046.8 1,458.8 155,413.3 46,936
58 E.I.DU PONT DE NEMOURS 美國 37,607.0 3,293.0 37,312.0 105,000
59 RWE GROUP 德國 37,233.4 726.3 52,947.6 137,331
60 PENAULT 法國 36,894.7 428.7 45,534.7 139,950
61 TEXACO 美國 36,787.0 607.0 24,937.0 28,247
62 MITSUBISHI MOTORS???????????????????? 日本 36,645.4 132.0 28,109.7 28,383
63 HOECHST 德國 36,408.9 1,192.5 36,728.5 161,618
64 ENI 意大利 36,393.4 2,656.4 56,015.5 86,422
65 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 36,379.6 613.4 34,985.2 111,585
66 SEARS ROEBUCK 美國 35,181.0 1,801.0 33,130.0 275,000
67 SAMSUNG? 韓國 35,060.0 119.1 11,339.7 18,257
68 SANWA BANK 日本 34,885.6 (1,294.5) 520,118.1 14,403
69 KMART 美國 34,654.0 (571.0) 15,397.0 250,000
70 ABB ASEA BROWN BOVERI 瑞士 33,738.0 1,315.0 32,076.0 209,637
71 PROCTER&GAMBLE 美國 33,434.0 2,645.0 28,125.0 99,200
72 ING GROUP 荷蘭 33,416.2 1,649.9 247,124.4 52,144
73 DAIEI 日本 33,149.3 53.4 20,341.9 40,723
74 PEUGEOT 法國 33,074.3 341.4 29,585.5 139,300
75 MITSUBISHI BANK? 日本 3,270.2 152.9 497,394.5 14,977
76 CIE GENERALE DES EAUS 法國 32,664.6 (738.9) 47,322.3 221,157
77 CREDIT AGRICOLE 法國 32,343.2 1,304.9 386,584.8 72,607
78 BASF 德國 32,258.5 1,723.9 29,303.1 106,565
79 BMW(BAYERISCHE MOTOREN WERKE) 德國 32,199.1 479.4 28,474.7 115,763
80 ALCATEL ALSTHOM 法國 32,154.4 (5,128.0) 52,205.2 191,800
81 CHEVRON 美國 32,094.0 930.0 34,330.0 43,019
82 CITICORP 美國 31,690.0 3,464.0 265,853.0 85,300
83 FUJI BANK 日本 31,571.7 (33,715.5) 508,424.3 15,780
84 HEWLETT-PACKARD 美國 31,519.0 2,433.0 24,427.0 102,300
85 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 31,249.1 1,075.3 38,999.2 67,372
86 GAN? 法國 31,224.6 (357.9) 16,940.7 35,801
87 BAYER? 德國 31,107.8 1,670.5 30,879.1 142,900
88 NIPPON STEEL 日本 30,614.1 565.0 42,311.3 93,900
89 PEPSICO 美國 31,421.0 1,606.0 25,432.0 480,000
90 ITO-YOKADO 日本 30,367.6 805.2 16,361.0 10,105
91 DAI-ICHI KANGYO BANK 日本 30,345.2 816.0 515,704.8 18,069
92 FRANCE TELECOM 法國 30,060.2 1,842.7 57,921.2 167,661
93 LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN? 日本 29,307.4 (361.1) 304,127.6 3,830
94 VIAG 德國 29,260.3 807.9 30,046.0 83,770
95 CARREFOUR 法國 28,986.6 708.8 13,199.2 102,900
96 CREDIT LYONNAIS 法國 28,495.7 2.6 339,567.1 59,018
97 THYSSEN 德國 28,032.1 512.2 17,537.4 126,444
98 METROPOLITAN LIFE INSURANCE 美國 27,977.0 (559.4) 158,800.0 40,797
99 SUMITOMO BANK 日本 27,957.2 388.9 524,668.4 16,455
100 AMOCO 美國 27,665.0 1,862.0 29,854.0 42,689
101 TOTAL 法國 27,226.1 450.6 28,373.9 53,536
102 MOTOROLA 美國 27,037.0 1,781.0 22,801.0 142,000
103 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 26,736.3 644.4 63,748.4 27,141
104 HSBC HOLDINGS 英國 26,677.6 3,885.5 352,361.8 101,070
105 ABN AMRO HOLDING 荷蘭 26,534.6 1,629.3 340,833.2 63,694
106 AXA 法國 26,173.2 547.2 192,656.3 36,625
107 PDVSA 委內瑞拉 26,041.0 3,103.0 40,502.0 53,457
108 SAKURA BANK 日本 25,955.4 (1,883.2) 494,687.1 20,261
109 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國 25,874.0 2,510.4 134,136.4 32,000
110 EAST JAPAN RAILWAY 日本 25,623.7 709.0 68,652.0 79,298
111 SSANGYONG 韓國 25,392.0 60.1 22,511.0 35,000
112 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 25,322.3 992.0 114,462.5 38,607
113 NIPPON OIL 日本 25,042.6 171.9 25,856.0 11,921
114 ROBERT BOSCH 德國 25,011.8 334.2 19,870.3 156,771
115 ZURICH INSURANCE 瑞士 24,823.2 739.4 83,063.9 36,522
116 CS HOLDING 瑞士? 24,794.5 1,185.1 357,646.4 34,214
117 NORINCHUKIN BANK 日本 24,593.0 (560.4) 431,604.9 3,275
118 SUNKYONG 韓國 24,218.0 475.0 23,463.0 24,600
119 ASSICURAZIONI GRNERAL 意大利 24,151.3 426.7 79,760.5 38,236
120 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 24,150.9 2,865.6 21,877.5 75,000
121 CONAGRA 美國? 24,108.9 495.6 10,801.0 90,871
122 BAT INDUSTRIES 英國 24,032.6 2,323.1 70,253.9 170,412
123 VOLVO 瑞典 24,021.8 1,297.2 20,923.1 79,050
124 KROGER 美國 23,937.8 302.8 5,444.7 200,000
125 NATIONAL WESTMINSTER BANK 英國 23,529.1 1,915.9 261,410.6 81,800
126 DAYTON HUDSON 美國 23,516.0 311.0 12,570.0 214,000
127 HYUNDAI 韓國 23,221.2 7.1 1,387.0 690
128 BARCLAYS BANK 英國 23,197.7 2,152.6 262,271.2 92,400
129 MNUCHENER RUCK 德國 23,177.6 184.0 84,825.6 16,218
130 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 23,084.2 901.2 96,138.9 28,346
131 CANON 日本 23,021.3 584.8 23,830.6 72,280
132 LOCKHEED MARTIN 美國 22,853.0 682.0 17,648.0 160,000
133 UNITED TECHNOLOGIES 美國 22,802.0 750.0 15,958.0 170,600
134 ALLSTATE 美國 22,793.0 1,904.0 70,029.0 44,349
135 FORTIS 比利時/荷蘭 22,695.3 816.6 160,559.8 30,869
136 BT 英國 22,612.0 3,108.6 35,920.6 130,700
137 BANK OF TOKYO 日本 22,497.8 826.5 263,166.7 17,555
138 JAPAN POSTAL SERVICE 日本 22,497.6 1,154.7 92,331.6 142,712
139 MANNESMANN 德國 22,395.1 371.9 15,826.4 122,684
140 PEMEX(PETROLEOS MEXICANOS) 墨西哥 22,330.2 1,522.7 31,581.2 124,703
141 FED.NATL.MORTGAGE ASSN. 美國 22,246.0 2,372.0 316,550.0 3,300
142 ENEL 意大利 22,225.1 1,366.5 59,493.2 97,937
143 JUSCO 日本 21,997.5 284.4 13,166.7 34,161
144 ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 法國 21,882.7 216.9 72,794.3 25,620
145 CHUBU ELECTRIC POWER 日本 21,849.7 494.5 56,990.3 21,068
146 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 21,631.0 1,176.5 85,981.3 23,030
147 CIE FINANCIERE DE PARIBAS 法國 21,560.4 (801.4) 272,352.4 25,841
148 MERRILL LYNCH 美國? 21,513.0 1,114.0 176,857.0 46,000
149 PRUDENTIAL? 英國 21,502.7 1,196.3 116,354.0 22,864
150 J.C.PENNEY 美國 21,419.0 838.0 17,102.0 205,000
151 WINTERTHUR GROUP 瑞士 21,324.6 354.6 70,395.6 26,654
152 WESTDEUTSCHE LANDESBANK 德國 21,130.4 338.4 298,795.4 9,670
153 LYONNAISE DES EAUX 法國 21,116.6 181.6 32,034.5 118,770
154 DRESDNER BANK 德國 21,098.8 817.5 337,735.9 46,890
155 UNITED PARCEL SERVICE 美國 21,045.0 1,043.0 12,645.0 337,000
156 DOW CHEMICAL 美國 20,957.0 2,078.0 23,582.0 39,500
157 DEUTSCHE BAHN 德國 20,811.1 159.8 36,294.2 312,579
158 JAPAN TOBACCO 日本 20,537.7 737.0 20,535.0 22,625
159 BANKAMERICA CORP 美國 20,386.0 2,664.0 232,446.0 95,288
160 TOKAI BANK 日本 20,333.7 (1,394.6) 309,671.8 11,607
161 PROMODES 法國 20,159.9 204.9 8,827.8 46,889
162 GTE 美國 19,957.0 (2,144.0) 37,019.0 106,000
163 INTERNATIONAL PAPER 美國 19,797.0 1,153.0 23,977.0 81,500
164 J.SAINSBURY 英國 19,764.7 763.9 10,308.0 95,519
165 TAISEI 日本 19,761.7 (20.2) 29,557.0 22,134
166 BOEING 美國 19,515.0 393.0 22,098.0 105,000
167 BANK OF CHINA 中國 19,278.3 867.1 271,815.9 213,767
168 CIE DE SUEZ 法國 19,272.1 (793.6) 128,718.9 35,000
169 COMMERCIAL UNION 英國 19,252.3 700.7 87,469.8 26,300
170 MAZDA MOYOR 日本 19,093.4 (123.1) 12,786.8 33,705
171 TESCO 英國 19,004.1 732.3 9,522.9 84,895
172 XEROX 美國 18,963.0 (472.0) 25,969.0 85,200
173 CIGNA 美國 18,955.0 211.0 95,903.0 47,000
174 SHIMIZU 日本 18,922.6 76.3 24,015.7 12,026
175 COMMERZBANK 德國 18,894.2 642.0 281,747.6 29,615
176 JOHNSON&JOHNSON 美國 18,842.0 2,403.0 17,873.0 82,300
177 TOKIO MARINE&FIRE INSURANCE 日本 18,803.8 275.9 46,919.0 14,746
178 LOEWS 美國 18,770.0 1,765.7 65,058.0 7,500
179 PREUSSAG 德國 18,758.6 253.9 10,532.3 65,227
180 NKK 日本 18,711.1 543.0 25,166.2 39,933
181 LLOYDS TSB GROUP 英國 18,649.4 1,516.6 229,991.0 86,983
182 BANCO DO BRASIL 巴西 18,570.2 (4,373.6) 82,112.9 94,669
183 SANYO ELECTRIC 日本 18,541.2 165.5 23,688.5 57,120
184 UNION BANK OF SWITZERLAND 瑞士 18,500.9 1,415.2 335,168.1 29,071
185 KONINKLIJKE AHOLD 荷蘭 18,446.3 284.4 5,766.1 127,000
186 AMERICAN STORES 美國 18,308.9 316.8 7,363.0 121,000
187 KAJIMA 日本 18,271.3 52.1 26,933.5 14,157
188 PRICECOSTCO 美國 18,247.3 133.9 4,437.4 52,000
189 USX 美國 18,214.0 214.0 16,743.0 42,774
190 COCA-COLA 美國 18,018.0 2,986.0 15,041.0 31,000
191 BCE 加拿大 17,939.0 569.7 28,339.1 121,000
192 BRIDGESTONE 日本 17,922.4 575.3 16,170.5 89,418
193 BELLSOUTH 美國 17,886.0 (1,232.0) 31,880.0 87,571
194 NIPPON EXPRESS 日本 17,767.1 288.0 10,129.4 62,008
195 NICHII 日本 17,738.0 2.8 16,206.1 20,277
196 SARA LEE 美國 17,719.0 804.0 12,431.0 149,100
197 COLUMBIA/HCA HEALTHCARE 美國 17,695.0 961.1 19,892.0 240,000
198 CIBA-GEIGY 瑞士 17,509.5 1,823.8 26,403.8 84,077
199 FLEMING 美國 17,501.6 42.0 4,296.7 44,000
200 DEUTSCHE POST 德國 17,486.3 (1,801.5) 14,117.1 342,413
201 ISUZU MOTORS 日本 17,425.1 388.6 14,397.3 14,317
202 BAYERISCHE VEREINSBANK 德國 17,354.6 419.2 248,548.8 22,188
203 RUHRKOHEL 德國 17,232.8 34.8 20,413.8 102,086
204 TENEO 西班牙? 17,163.2 571.0 33,030.3 76,998
205 SHARP 日本 17,102.2 479.9 18,758.0 44,789
206 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 17,047.4 233.4 18,552.6 30,162
207 RHONE-POULENC 法國 16,996.2 665.1 27,648.4 82,556
208 AMERICAN EXPRESS 美國 16,942.0 1,564.0 107,405.0 70,347
209 TOYOTA TSUSHO 日本 16,928.4 23.8 6,934.6 3,928
210 AMR 美國 16,910.0 167.0 19,556.0 110,000
211 CNP ASSURANCES 法國 16,891.4 297.5 78,182.1 2,278
212 FRANZ HANIEL 德國 16,883.1 104.4 6,589.4 24,485
213 KARSTADT 德國 16,811.0 75.3 7,985.3 105,129
214 ATLANTIC RICHFIELD 美國 16,739.0 1,376.0 23,999.0 22,000
215 MERCK 美國 16,681.1 3,335.2 23,831.8 45,200
216 TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 16,661.7 150.5 60,239.0 19,685
217 LA POSTE 法國 16,641.7 (225.5) 15,806.6 290,839
218 TRAVELERS GROUP 美國 16,583.0 1,834.0 114,500.0 48,000
219 SUPERVALU 美國 16,486.3 166.4 4,183.5 44,800
220 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓國 16,448.8 32.7 30,623.6 8,268
221 FRIED.KRUPP 德國 16,422.6 264.5 12,162.4 66,352
222 SAFEWAY 美國 16,397.5 326.3 5,194.3 113,000
223 PETROBRAS 巴西 16,387.0 639.0 31,822.3 50,675
224 NIPPON CREDIT BANK 日本? 16,326.2 (792.2) 156,984.1 3,277
225 NATIONSBANK CORP 美國 16,298.0 1,950.0 187,298.0 58,322
226 ELECTROLUX 瑞典 16,219.0 384.9 12,544.3 112,300
227 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 英國 16,206.4 844.3 14,714.8 63,800
228 INTEL 美國 16,202.0 3,566.0 17,504.0 41,600
229 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 16,201.7 625.2 74,280.6 7,867
230 SHV HOLDINGS 荷屬安的列斯 16,170.0 559.7 8,480.6 56,400
231 MINNESOTA MINING&MFG 美國 16,105.0 976.0 14,183.0 70,687
232 FERRUZZI FINANZIARIA 意大利? 16,085.5 6.8 24,933.4 36,088
233 CATERPILLAR 美國 16,072.0 1,136.0 16,830.0 54,352
234 RJR NABISCO HOLDINGS 美國 16,008.0 611.0 31,518.0 76,000
235 DANONE GROUP 法國 15,925.3 427.5 19,036.9 73,823
236 GROUP DES CAISSES D EPARGNE 法國 15,851.5 326.1 230,033.1 39,000
237 TOHOKU ELECTRIC POWER 日本 15,848.1 403.8 34,873.0 14,581
238 JAPAN ENERGY 日本 15,827.3 214.0 15,530.7 15,623
239 USINOR-SACILOR 法國 15,719.4 888.0 14,745.7 58,335
240 JAPAN TRAVEL BUREAU 日本 15,666.6 32.8 4,507.0 11,000
241 PECHINEY 法國 15,595.5 293.7 11,435.4 43,714
242 GROUPE PINAULT-PRINTEMPS 法國 15,594.3 303.9 11,163.0 59,299
243 HOME DEPOT 美國 15,470.4 731.5 7,354.0 80,000
244 BTR 英國 15,431.5 1,515.1 15,356.3 125,065
245 TAKENAKA 日本 15,367.7 127.6 16,646.9 10,518
246 KOBE STEEL 日本 15,302.2 935.7 22,161.6 31,203
247 EASTMAN KODAK 美國 15,269.0 1,252.0 14,477.0 96,600
248 MCI COMMUNICATIONS 美國 15,265.0 548.0 19,301.0 50,367
249 HYPO-BANK GROUP 德國 15,208.8 460.5 208,130.2 18,892
250 REPSOL 西班牙? 15,124.5 944.1 13,743.5 18,878
251 FEDERATED DEPARTMENT STORES 美國 15,048.5 74.6 14,295.1 119,000
252 JAPAN AIRLINES 日本 15,021.9 (94.3) 19,729.5 20,030
253 UAL? 美國 14,943.0 349.0 11,641.0 79,410
254 CHEMICAL BANKING CORP 美國 14,884.0 1,805.0 182,926.0 39,078
255 SUMITOMO METAL INDUSTRIES 日本 14,829.9 223.2 22,914.6 51,682
256 KYUSHU ELECTRIC POWER 日本 14,829.0 469.6 38,594.1 14,473
257 BOUYGUES 法國 14,801.2 (583.7) 15,095.9 91,894
258 COMPAQ COMPUTER 美國 14,755.0 798.0 7,818.0 20,470
259 IDEMITSU KOSAN 日本 14,754.6 68.6 18,785.4 5,268
260 NIPPONDENSO 日本 14,739.0 516.4 14,738.1 56,385
261 DAIDO LIFE INSURANCE 日本 14,538.4 432.0 46,839.4 21,278
262 ISTITUTO BANC.SAN PAOLO DI TIRINO 意大利? 14,421.7 112.7 160,938.4 24,333
263 SWISS BANK CORP 瑞士 14,404.2 890.7 249,805.9 27,236
264 THOMSON 法國 14,395.7 (545.0) 17,864.2 96,000
265 ALLIEDSIGNAL 美國 14,364.0 875.0 12,465.0 88,500
266 MCDONNELL DOUGLAS 美國 14,332.0 (416.0) 10,466.0 63,612
267 SUZUKI MOTOR 日本 14,309.3 275.9 8,902.8 13,693
268 GEORHIA PACOFIC 美國 14,292.0 1,018.0 12,335.0 47,500
269 SAINT-GOBAIN 法國 14,093.2 844.3 19,702.3 89,852
270 KAWASHO 日本 14,062.7 11.5 7,563.5 3,386
271 CHIYODA MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 14,022.9 375.2 60,210.5 21,838
272 SANTANDER GROUP 西班牙? 13,966.9 604.7 135,625.7 42,023
273 L.M.ERICSSON 瑞典 13,961.3 761.8 13,702.2 85,513
274 TELEFONICA DE ESPANA 西班牙? 13,959.7 1,068.4 39,689.1 99,203
275 LUFTHANSA GROUP 德國 13,886.4 1,023.0 12,804.2 57,586
276 SEKISUI HOUSE 日本 13,841.2 432.7 16,020.6 14,676
277 J.P.MORGAN&CO. 美國 13,838.0 1,296.0 184,879.0 15,600
278 DENTSU 日本 13,824.8 143.8 6,312.1 5,722
279 DIGITAL EQUIPMENT 美國 13,813.1 121.8 9,947.2 61,700
280 KIMBERLY-CLARK 美國 13,788.6 33.2 11,439.2 55,341
281 SNCF 法國 13,785.4 (1,522.0) 49,752.3 215,787
282 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美國 13,767.0 1,812.0 13,929.0 48,400
283 BERTELSMANN 德國 13,746.7 386.6 7,777.4 57,397
284 BROKEN HILL PROPRIETARY 澳大利亞 13,745.9 904.1 2,177.4 49,000
285 HYUNDAI MOTOR 韓國 13,726.5 192.8 10,210.0 45,142
286 MCKESSON 美國 13,718.8 135.4 3,503.9 11,300
287 STATIL 挪威 13,648.2 830.6 17,919.0 13,851
288 SPRINT 美國 13,599.5 395.3 15,195.9 48,300
289 BRITISH GAS 英國 13,574.0 205.2 44,840.2 54,754
290 SEIYU 日本 13,573.8 (66.3) 14,506.9 17,264
291 MIGROS 瑞士 13,566.8 232.2 10,869.5 51,017
292 YASUDA FIRE&MARINE INSURANCE 日本 13,529.5 108.4 34,113.0 13,025
293 PHILLIPS PETROLEUM 美國 13,521.0 469.0 11,978.0 17,400
294 HANSON 英國 13,517.2 1,608.1 37,328.3 58,000
295 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美國 13,476.0 242.0 115,303.0 7,800
296 BELL ATLANTIC 美國 13,428.5 1,858.3 24,156.8 61,800
297 RABOBANK 荷蘭 13,428.6 888.8 183,047.1 37,437
298 AMERITECH 美國 13,427.8 2,007.6 22,011.2 65,345
299 NYNEX 美國 13,406.9 (1,849.9) 26,220.0 65,800
300 AKZO NOBEL 荷蘭 13,383.2 818.4 11,589.0 69,800
301 AMERICAN HOME PRODUCTS 美國 13,376.1 1,680.4 21,362.9 64,712
302 MICHELIN 法國 13,251.4 560.4 14380.6 114,397
303 ASAHI GLASS 日本 13248.2 257.3 15,754.4 33,365
304 LG INTERNATIONAL 韓國 13188.5 18.0 1,611.0 3,679
305 GOODYEAR TIRE&RUBBER 美國 13165.9 611.0 9,789.6 87,390
306 TEXAS INSTRUMENTS 美國 13128 1,088.0 9,215.0 59,574
307 AGEON 荷蘭 13066.1 824.0 93,921.4 19,806
308 COLES MYER 澳大利亞 13053.3 314.1 4,852.1 134,450
309 ROCKWELL INTERNATIONAL 美國 13009 742.0 12,505.0 82,671
310 AETNA LIFE&CASUALTY 美國 12978 251.7 84,323.7 40,212
311 KOREA ELECTRIC POWER 韓國 12955.1 1,177.2 35,015.6 30,767
312 SWISS PEINSURANCE 瑞士 12902.7 788.4 36,827.6 7,373
313 DAI NIPPON PRINTING 日本 12902 548.8 12,492.4 31,753
314 SANDOZ 瑞士 12895.1 1,740.9 17,693.2 49,882
315 OBAYASHI 日本 12891.4 124.5 23,073.7 12,146
316 GROUPE CASINO 法國 12854.5 126.9 6,539.7 52,500
317 INDIAN OIL 印度 12831.5 374.9 5,643.5 33,915
318 AACHENER&MUNCHEAER 德國 12767.7 137.2 49,761.2 20,166
319 DAELHAIZE LELION 比利時 12681.2 127.7 4,004.0 89,450
320 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 12680.6 315.5 221,991.5 5,629
321 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 12671.9 795.9 9,756.9 14,833
322 SBC COMMUNICATIONS 美國 12669.7 (930.0) 22,002.5 59,300
323 IBP 美國 12667.6 257.9 2,027.6 34,000
324 ALCOA 美國 12654.9 790.5 13,643.4 72,000
325 ALBERTSONS 美國 12585 465.0 4,135.9 80,000
326 TAKASHIMAYA 日本 12580.8 208.5 8,242.8 13,562
327 NORSK HYDRO 挪威 12577.8 1,125.2 15,615.7 32,353
328 ASAHI CHEMICAL INDUSTRY 日本 12538 95.7 11,542.6 28,155
329 MITSUI FUDOSAN 日本 12535 43.2 32,610.8 1,519
330 SWISS LIFE INS.&PENSION 瑞士 12517.8 1,104.8 63,791.2 7,661
331 PTT SUISSES 瑞士 12472.9 185.6 254,001.0 59,635
332 ASAHI BANK 日本 12465.8 (761.5) 276,459.0 13,688
333 ROCHE HOLDING 瑞士 12453.5 2,852.4 30,818.0 50,497
334 MAN 德國 12441.2 171.2 90,646.0 56,503
335 PETROFINA 比利時 12440.4 393.6 11,477.3 13,653
336 KYOEI LIFE INNCESUR 日本 12408.2 374.7 53,862.7 18,318
337 ANHEUSER-BUSCH 美國 12325.5 642.3 10,590.9 42,529
338 COFCO 中國 12304.8 118.9 3,825.6 25,000
339 TOPPAN PRINTING 日本 12293.7 411.4 10,526.1 33,479
340 LG ELECTRONICS 韓國 12234.2 668.4 15,073.0 50,000
341 WEST JAPAN RAILWAY 日本 12218.3 283.8 24,083.7 53,305
342 COSMO OIL 日本 12205.5 67.8 12,018.7 6,083
343 DELTA AIR LINES 美國 12194 408.0 12,143.0 59,717
344 MAY DEPARTMENT STORES 美國 12187 752.0 10,122.0 130,000
345 ROYAL PTT NEDERLAND 荷蘭 12186.7 1,405.7 18,023.7 90,251
346 ITT HARTFORD GROUP 美國 12150 559.0 93,855.0 21,000
347 BRITISH AIRWAYS 英國 12146.5 740.4 15,324.6 54,317
348 BANQUE NATIONALE DE PARIS 法國 12130.9 357.6 325,415.6 53,600
349 SYSCO 美國 12118 251.8 3,097.4 28,100
350 WALT DISNEY 美國 12112.1 1,380.1 14,605.8 71,000
351 KAWASAKI STEEL 日本 12063.7 245.9 20,716.1 13,384
352 METALLGESELLSCHAFT 德國 12059.8 52.7 6,211.5 23,378
353 GLAXO WELLCOME 英國 12054.2 2,686.1 13268.4 54,395
354 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 日本 12026 290.9 11,656.0 15,136
355 SNOW BRAND MILK PRODUCTS 日本 11984.6 58.6 4,973.9 15,682
356 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS 日本 11933.3 267.7 12,332.4 34,224
357 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 11914.8 673.8 116,435.9 34,178
358 SCHNEIDER 法國 11910.4 163.8 12,485.3 92,700
359 SUMKIN BUSSAN 日本 11893.7 7.6 5,686.7 1,712
