成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

最新文章

加載中,請稍候。。。

熱讀文章

加載中,請稍候。。。

當(dāng)期雜志
訂閱
雜志紙刊
網(wǎng)站
移動訂閱
--
--
--
2006年世界500強(qiáng)行業(yè)內(nèi)排名
 作者:    時間: 2006年10月01日    來源: 財富中文網(wǎng)
 位置: 雜志>>第一百期>>封面報道         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評論        

2006年世界500強(qiáng)行業(yè)內(nèi)排名。
轉(zhuǎn)貼到: 微信新浪微博 關(guān)注騰訊微博人人網(wǎng)豆瓣

? 利潤占…
排序   2005年營業(yè)收入 利潤 營業(yè)收入的? 資產(chǎn)的
行業(yè)序號   國家/地區(qū) 百萬美元 百萬美元 排名 % 排名 % 排名

一、航天與防務(wù)(11家公司)

1 Boeing 美國 54,848 2,572 2 5 7 4 5
2 United Technologies 美國 42,725 3,069 1 7 1 7 2
3 EADS 荷蘭 42,503 2,083 3 5 6 3 9
4 Lockheed Martin 美國 37,213 1,825 4 5 5 7 3
5 Northrop Grumman 美國 30,721 1,400 7 5 8 4 6
6 Honeywell Intl. 美國 28,862 1,655 5 6 3 5 4
7 Raytheon 美國 21,894 871 9 4 9 4 7
8 General Dynamics 美國 21,290 1,461 6 7 2 7 1
9 BAE Systems 英國 20,228 1,005 8 5 4 3 8
10 Finmeccanica 意大利 15,129 463 10 3 10 2 10
11 Bombardier 加拿大? 14,903 249 11 2 11 1 11
? 總計 330,316 16,653 ?
? 中位數(shù) 28,862 1,461 ?

二、航空(7家公司)

1 Air France-KLM Group 法國 26,099 1,111 1 4 2 3 2
2 Lufthansa Group 德國 22,447 563 3 3 3 2 3
3 AMR 美國 20,712 (861) 5 (4) 5 (3) 5
4 Japan Airlines 日本 19,426 (417) 4 (2) 4 (2) 4
5 UAL 美國 17,379 (21,176) 7 (122) 7 (109) 7
6 Delta Air Lines 美國 16,191 (3,818) 6 (24) 6 (19) 6
7 British Airways 英國 15,189 804 2 5 1 4 1
? 總計 137,443 (23,794) ?
? 中位數(shù) 19,426 (417) ?

三、服裝(2家公司)

1 Christian Dior 法國 18,087 768 2 4 2 2 2
2 Nike 美國 13,740 1,212 1 9 1 14 1
? 總計 31,827 1,980 ?

四、銀行:商業(yè)與儲蓄(57家公司)

1 Citigroup 美國 131,045 24,589 1 19 8 1.6 3
2 Fortis 比利時/荷蘭 112,351 4,896 20 4 5 0.6 34
3 Credit Agricole 法國 110,765 7,434 9 7 45 0.5 37
4 HSBC Holdings 英國 93,494 15,873 3 17 14 1.1 13
5 BNP Paribas 法國 85,687 7,271 10 8 39 0.5 40
6 UBS 瑞士 84,708 11,257 4 13 25 0.7 27
7 Bank of America Corp. 美國 83,980 16,465 2 20 5 1.3 8
8 J.P. Morgan Chase & Co. 美國 79,902 8,483 6 11 32 0.7 28
9 Deutsche Bank 德國 76,228 4,385 25 6 48 0.4 47
10 HBOS 英國 75,799 5,870 15 8 41 0.6 32
11 Dexia Group 比利時 72,814 2,532 38 3 53 0.4 44
12 Credit Suisse 瑞士 72,193 4,694 22 7 46 0.5 41
13 Royal Bank of Scotland 英國 71,164 9,998 5 14 22 0.7 24
14 Societe Generale 法國 64,442 5,524 18 9 37 0.6 36
15 ABN AMRO Holding 荷蘭 56,615 5,445 19 10 34 0.5 38
16 Lloyds TSB Group 英國 55,407 4,531 23 8 4 0.9 20
17 Santander Central Hispano Group 西班牙 53,849 7,729 7 14 2 0.8 21
18 Barclays 英國 50,634 6,265 13 12 26 0.4 46
19 Wells Fargo 美國 40,407 7,671 8 19 7 1.6 4
20 Mitsubishi UFJ Financial Group 日本 37,926 6,807 11 18 12 0.4 43
21 Wachovia Corp. 美國 35,908 6,643 12 19 10 1.3 7
22 DZ Bank 德國 34,554 523 54 2 55 0.1 55
23 Groupe Caisse 法國 34,245 2,573 37 8 42 0.4 48
24 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本 32,725 6,066 14 19 9 0.7 30
25 Rabobank 荷蘭 31,659 2,360 40 7 43 0.4 45
26 Mizuho Financial Group 日本 31,421 5,740 17 18 11 0.5 42
27 Industrial & Commercial Bank of China 中國 29,167 4,114 26 14 21 0.5 39
28 National Australia Bank 澳大利亞 26,471 3,163 30 12 29 1 19
29 Royal Bank of Canada 加拿大 24,146 2,781 35 12 31 0.7 29
30 Landesbank Baden-wurtt 德國 23,944 836 51 3 52 0.2 53
31 Bank Of China 中國 23,860 3,852 27 16 16 0.7 31
32 Banco Bradesco 巴西 22,920 2,265 42 10 33 2.5 1
33 KBC Group 比利時 22,879 2,795 34 12 28 0.7 26
34 China Construction Bank 中國 22,771 5,749 16 25 3 1 16
35 Danske Bank Group 丹麥 22,337 2,137 45 10 35 0.6 35
36 UniCredito Italiano 意大利 22,231 3,069 31 14 23 0.3 49
37 Washington Mutual 美國 21,326 3,432 29 16 17 1 17
38 Commerzbank 德國 20,721 1,448 48 7 44 0.3 50
39 Banco Do Brasil 巴西 19,960 1,706 47 9 387 1.6 5
40 Banca Intesa 意大利 18,646 3,759 28 20 4 1.2 11
41 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亞 18,577 3,002 32 16 15 1.2 10
42 Bayerische Landesbank 德國 17,896 741 53 4 51 0.2 52
43 Kookmin Bank 韓國 17,853 2,188 43 12 27 1.2 9
44 Agricultural Bank of China 中國 17,166 127 56 1 56 0 56
45 San Paolo IMI 意大利 16,885 2,464 39 15 18 0.8 23
46 U.S. Bancorp 美國 16,596 4,489 24 27 2 2.1 2
47 WestLB 德國 16,536 380 55 2 54 0.4 54
48 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙 16,340 4,729 21 29 1 1 15
49 Itausa 巴西 16,186 944 50 6 47 1.4 6
50 Australia & New Zealand Banking 澳大利亞 15,940 2,310 40 14 19 1 14
51 KFW Bankengruppe 德國 15,827 776 52 5 49 0.2 51
52 Westpac Banking 澳大利亞 15,715 2,157 44 14 24 1.1 12
53 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大 15,432 (26) 57 0 57 0 57
54 Toronto-Dominion Bank 加拿大 15,328 1,830 46 12 30 0.6 33
55 Bank of Nova Scotia 加拿大 15,054 2,635 36 18 13 1 18
56 Nordea Bank 瑞典 14,799 2,812 33 19 6 0.7 25
57 State Bank of India 印度? 13,756 1,250 49 9 36 0.8 22
? 總計 2,307,187 265,538 ?
? 中位數(shù) 24,146 3,432 ?

五、飲料(4家公司)

1 Coca-Cola 美國 23,104 4,872 1 21 1 17 1
2 Coca-Cola Enterprises 美國 18,706 514 4 3 4 2 4
3 Anheuser-Busch 美國 15,036 1,839 2 12 2 11 2
4 Inbev 比利時 14,483 1,123 3 8 3 4 3
? 總計 71,329 8,348 ?
? 中位數(shù) 16,871 1,481 ?

六、建材、玻璃(6家公司) 

1 Saint-Gobain 法國 43,626 1,571 2 4 6 3 5
2 Lafarge 法國 19,843 1,362 3 7 4 4 4
3 CRH 愛爾蘭 17,954 1,240 4 7 3 7 2
4 Cemex 墨西哥 14,935 2,058 1 14 1 8 1
  Holcim 瑞士 14,820 1,236 5 8 2 4 3
6 Asahi Glass 日本 13,864 545 6 4 5 3 6
? 總計 125,042 8,012 ?
? 中位數(shù) 16,444 1,301 ?

七、化學(xué)品(10家公司) 

1 BASF 德國 53,113 3,736 3 7 9 9 3
2 Dow Chemical 美國 46,307 4,515 2 10 10 10 2
3 Bayer 德國 34,804 1,984 5 6 5 5 6
4 DuPont 美國 28,491 2,053 4 7 6 6 5
5 Mitsubishi Chemical Holdings 日本 21,277 756 8 4 4 4 8
6 SABIC 沙特阿拉伯 20,865 5,109 1 24 14 14 1
7 Lyondell Chemical 美國 18,606 531 9 3 4 4 9
8 Hanwha 韓國 17,068 108 10 1 0 0 10
9 Akzo Nobel 荷蘭 16,153 1,194 6 7 8 8 4
10 Sumitomo Chemical 日本? 13,748 801 7 6 4 4 7
? 總計 270,432 20,787 ?
? 中位數(shù) 21,071 1,589 ?

八、計算機(jī)服務(wù)與軟件(4家公司)

1 Microsoft 美國 39,788 12,254 1 31 1 17 1
2 Electronic Data Systems 美國 20,537 150 4 1 4 1 4
3 Accenture 美國 17,094 940 2 6 2 10 2
4 Computer Sciences 美國 14,624 634 3 4 3 5 3
? 總計 92,043 13,978 ?
? 中位數(shù) 18,816 787 ?

九、計算機(jī)、辦公設(shè)備(10家公司) 

1 Intl. Business Machines 美國 91,134 7,934 1 9 3 8 4
2 Hewlett-Packard 美國 86,696 2,398 4 3 7 3 7
3 Dell 美國 55,908 3,572 2 6 4 15 1
4 NEC 日本 42,615 107 10 0 10 0 10
5 Fujitsu 日本 42,319 605 8 1 9 2 9
6 Canon 日本 34,092 3,488 3 10 1 10 3
7 Ricoh 日本 16,915 857 7 5 6 5 5
8 Xerox 美國 15,701 978 6 6 5 4 6
9 Quanta Computer 中國臺灣 14,901 340 9 2 8 3 8
10 Apple Computer 美國 13,931 1,335 5 5 2 12 2
? 總計 414,212 21,614 ?
? 中位數(shù) 38,205 1,157 ?

十、多元化金融(4家公司) 

1 General Electric 美國 157,153 16,353 1 10 3 2 2
2 Freddie Mac 美國 36,526 2,130 4 6 4 0 4
3 American Express 美國 30,080 3,734 2 12 2 3 1
4 Countrywide Financial 美國 18,537 2,528 3 14 1 1 3
? 總計 242,296 24,745 ?
? 中位數(shù) 33,303 3,131 ?

十一、電子、電氣設(shè)備(18家公司) 

1 Siemens 德國 100,099 2,855 4 3 10 3 11
2 Hitachi 日本 83,596 330 16 0 17 0 17
3 Samsung Electronics 韓國 78,717 7,459 1 9 1 10 1
4 Matsushita Electric Industrial 日本 78,558 1,364 6 2 12 2 13
5 Sony 日本 66,026 1,092 9 2 13 1 15
6 LG 韓國 60,574 587 13 1 16 1 16
7 Toshiba 日本 56,028 691 12 1 215 2 14
8 Tyco International 美國 41,780 3,032 3 7 5 5 7
9 Royal Philips Electronics 荷蘭 38,579 3,564 2 9 2 9 3
10 Mitsubishi Electric 日本 31,833 845 10 3 11 3 10
11 Hon Hai Precision Industry 中國臺灣 28,350 1,268 7 4 6 9 2
12 Sharp 日本 24,705 783 11 3 7 4 8
13 Sanyo Electric 日本 21,171 (1,816) 18 (9) 18 (10) 18
14 Sumitomo Electric Industries 日本 17,728 515 14 3 9 3 9
15 Electrolux 瑞典 17,321 236 17 1 14 2 12
16 Emerson Electric 美國 17,305 1,422 5 8 4 8 4
17 Schneider Electric 法國 14,512 1,235 8 9 3 6 5
18 Whirlpool 美國 14,317 422 15 3 8 5 6
? 總計 791,199 25,884 ?
? 中位數(shù) 35,206 969 ?
十二、能源(11家公司)
1 E.ON 德國 66,313 9,204 2 14 2 6 2
2 Suez 法國 52,743 3,122 3 6 4 3 5
3 Gazprom 俄羅斯 50,824 14,865 1 29 1 9 1
4 RWE 德國 50,346 2,772 4 6 5 2 7
5 Plains All Amer. Pipeline 美國 31,177 218 7 1 7 5 3
6 Gasunie Trade & Supply 荷蘭 18,312 45 8 0 8 1 8
7 Constellation Energy 美國 17,375 623 6 4 6 3 6
8 AREVA 法國 14,196 1,303 5 9 3 4 4
? 總計 301,286 32,152 ?
? 中位數(shù) 40,762 2,038 ?
十三、工程與建筑(10家公司)
1 Bouygues 法國 30,548 1,034 2 3 3 4 3
2 Vinci 法國 26,991 1,083 1 4 2 4 4
3 Hochtief 德國 16,965 78 9 0 9 1 8
4 Skanska 瑞典 16,679 519 4 3 4 6 1
5 Kajima 日本 15,680 199 6 1 6 1 7
6 Taisei 日本 15,404 251 5 2 5 2 5
7 China Railway Engineering 中國臺灣 15,294 83 8 1 8 1 9
8 ACS 西班牙 15,052 756 3 5 1 4 2
9 China Railway Construction 中國? 14,139 53 10 0 10 1 10
10 China State Construction 中國 14,122 166 7 1 7 1 6
? 總計 180,874 4,222 ?
? 中位數(shù) 15,542 225 ?
十四、娛樂(5家公司)
1 Time Warner 美國 43,652 2,905 1 7 3 2 5
2 Walt Disney 美國 31,944 2,533 2 8 2 5 9
3 News Corp. 美國 23,859 2,128 3 9 1 4 2
4 Bertelsmann 德國 22,229 1,093 4 5 4 4 10
5 CBS 美國 14,536 (7,089) 5 (49) 5 (16) 6
? 總計 136,220 1,570 ?
? 中位數(shù) 23,859 2,128 ?
十五、食品店和藥店(23家公司)
1 Carrefour 法國 94,455 1,784 3 2 13 3 15
2 Metro 德國 72,814 660 11 4 19 2 19
3 Tesco 英國? 71,128 2,821 1 1 4 7 6
4 Kroger 美國 60,553 958 9 2 15 5 8
5 Royal Ahold 荷蘭 56,427 165 21 0 22 1 21
6 Walgreen 美國 42,202 1,560 4 4 5 11 3
7 Groupe Auchan 法國 42,073 1,198 7 3 8 5 9
8 Albertson's 美國 40,397 446 18 1 17 2 17
9 AEON 日本 39,481 258 19 1 20 1 20
10 Safeway 美國 38,416 561 14 1 16 4 13
11 CVS 美國 37,006 1,225 6 3 7 8 5
12 Seven & I Holdings 日本 34,717 784 10 2 10 3 16
13 J. Sainsbury 英國 28,649 114 22 0 21 1 22
14 Coles Myer 澳大利亞 27,409 465 16 2 14 7 7
15 George Weston 加拿大 25,947 576 13 2 11 4 12
16 Woolworths 澳大利亞 24,036 595 12 2 9 9 4
17 Hutchison Whampoa 中國 23,475 1,844 2 8 1 2 18
18 Delhaize Group 比利時 23,162 453 17 2 12 4 11
19 William Morrison Supermarkets 英國 21,939 (453) 23 (2) 23 (3) 23
20 Publix Super Markets 美國 20,745 989 8 5 3 15 2
21 Supervalu 美國 19,864 206 20 1 18 3 14
22 Rite Aid 美國 17,271 1,273 5 7 2 18 1
23 Migros 瑞士 16,358 561 15 3 6 4 10
? 總計 878,524 19,043 ?
? 中位數(shù) 34,717 595 ?
十六、食品:消費產(chǎn)品(6家公司)
1 Nestle 瑞士 74,659 6,416 1 9 4 8 4
2 Unilever 英國/荷蘭 49,581 4,679 2 9 3 10 2
3 PepsiCo 美國 32,562 4,078 3 13 1 13 1
4 Sara Lee 美國 19,727 719 5 4 6 5 6
5 Groupe Danone 法國 16,455 1,819 4 11 2 9 3
6 ConAgra Foods 美國 15,516 642 6 4 5 5 5
? 總計 208,500 18,353 ?
? 中位數(shù) 26,145 2,949 ?
十七、食品生產(chǎn)(3家公司)
1 Archer Daniels Midland 美國 35,944 1,044 1 3 1 6 1
2 Tyson Foods 美國 26,014 353 3 1 3 3 3
3 Bunge 美國 24,275 530 2 2 2 5 2
? 總計 86,233 1,927 ?
十八、食品:飲食服務(wù)(3家公司)
1 Compass Group 英國 23,469 2 3 0 3 0 3
2 McDonald's 美國 20,460 2,602 1 13 1 9 1
3 Sodexho Alliance 法國 14,819 202 2 1 2 2 2
? 總計 58,748 2,806 ?
十九、林產(chǎn)品與紙制品(3家公司)
1 International Paper 美國 25,797 1,100 1 4 1 4 1
2 Weyerhaeuser 美國 23,000 733 2 3 2 3 2
3 Stora Enso 芬蘭 16,386 (157) 3 (1) 3 (1) 3
? 總計 65,183 1,676 ?
二十、綜合商業(yè)(10家公司)
1 Wal-Mart Stores 美國 315,654 11,231 1 4 6 8 4
2 Target 美國 52,620 2,408 3 5 5 7 5
3 Sears Holdings 美國 49,124 858 7 2 8 3 7
4 Fonciere Euris 法國 29,308 21 9 0 9 0 9
5 Federated Dept. Stores 美國 23,347 1,406 4 6 3 4 6
6 PPR 法國 22,075 665 8 3 7 2 8
7 Karstadt Quelle 德國 21,004 (393) 10 (2) 10 (4) 10
8 J.C. Penney 美國 18,968 1,088 5 6 4 9 3
9 Daiei 日本 14,928 3,682 2 25 1 32 1
10 Marks & Spencer 英國 13,909 933 6 7 2 10 2
? 總計 560,937 21,899 ?
? 中位數(shù) 22,711 1,011 ?
二十一、保?。罕kU和管理醫(yī)保(5家公司)
1 UnitedHealth Group 美國 45,365 3,300 1 7 2 8 1
2 Wellpoint 美國 45,136 2,464 2 5 4 5 2
3 Aetna 美國 22,885 1,635 3 7 3 4 4
4 Cigna 美國 16,684 1,625 4 10 1 4 5
5 Humana 美國 14,418 308 5 2 5 4 3
? 總計 144,488 9,332 ?
? 中位數(shù) 22,885 1,635 ?
二十二、保健:其他(4家公司)
1 Medco Health Solutions 美國 37,871 602 3 2 4 4 4
2 Caremark Rx 美國 32,991 932 2 3 2 7 2
3 HCA 美國 24,455 1,424 1 6 1 6 3
4 Express Scripts 美國 16,266 400 4 2 3 7 1
? 總計 111,583 3,358 ?
? 中位數(shù) 28,723 767 ?
二十三、房屋建筑(4家公司)
1 Centex 美國 15,465 1,289 4 8 4 6 4
2 Pulte Homes 美國 14,896 1,492 1 10 2 11 2
3 Lennar 美國 13,870 1,355 3 10 3 11 3
4 D.R. Horton 美國 13,864 1,471 2 11 1 12 1
? 總計 58,095 5,607 ?
? 中位數(shù) 14,383 1,413 ?
二十四、酒店、賭場和度假村(2家公司)
1 Ladbrokes 英國 24,271 601 1 13 2 12 1
2 William Hill 英國 19,531 202 2 1 2 8 1
? 總計 43,802 803 ?
二十五、家居、個人用品(4家公司)
1 Procter & Gamble 美國 56,741 7,257 1 13 2 12 1
2 L'Oreal 法國 18,058 2,451 2 14 1 9 3
3 Kimberly-Clark 美國 15,903 1,568 3 10 3 10 2
4 Henkel 德國 14,878 941 4 6 4 6 4
? 總計 105,580 12,217 ?
? 中位數(shù) 16,980 2,010 ?
二十六、工農(nóng)業(yè)設(shè)備(7家公司)
1 ThyssenKrupp 德國 55,261 1,294 3 2 5 3 5
2 Caterpillar 美國 36,339 2,854 1 8 1 6 2
3 Mitsubishi Heavy Industries 日本 24,661 263 6 1 7 1 7
4 ABB 瑞士 22,642 735 5 3 4 3 4
5 Deere 美國 21,931 1,447 2 7 3 4 3
6 Alstom 法國 16,853 217 7 1 6 1 6
7 Komatsu 日本 15,032 1,009 4 7 2 7 1
? 總計 192,719 7,819 ?
? 中位數(shù) 22,642 1,009 ?
二十七、人壽與健康保險(互助)(9家公司)
1 Nippon Life Insurance 日本 61,158 1,813 3 3 7 0 7
2 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本 44,598 1,341 6 3 6 0 6
3 Sumitomo Life Insurance 日本 34,626 632 8 2 8 0 8
4 Meiji Yasuda Life Insurance 日本 33,632 2,037 1 6 3 1 3
5 Standard Life Assurance 英國 33,452 - - - - - -
6 New York Life Insurance 美國 28,051 1,422 5 5 4 1 2
7 TIAA-CREF 美國 25,917 2,001 2 8 1 1 5
8 Massachusetts Mutual Life Insurance 美國 22,799 1,446 4 6 2 1 1
9 Northwestern Mutual 美國 19,221 924 7 5 5 1 4
? 總計 303,454 11,616 ?
? 中位數(shù) 33,452 1,434 ?
二十八、人壽與健康保險(股份)(21家公司)
1 ING Group 荷蘭 138,235 8,959 1 6 7 1 12
2 AXA 法國 129,839 5,186 2 4 9 1 9
3 Assicurazioni Generali 意大利 101,404 2,384 8 2 16 1 14
4 Aviva 英國 92,579 3,211 6 3 13 1 11
5 Prudential 英國 74,745 1,359 13 2 19 0 19
6 Legal & General Group 英國 56,385 1,716 9 3 14 1 15
7 CNP Assurances 法國 48,475 1,183 14 2 15 0 17
8 MetLife 美國 46,983 4,714 3 10 4 1 5
9 Aegon 荷蘭 37,694 3,395 5 9 5 1 6
10 Prudential Financial 美國 31,708 3,540 4 11 1 1 8
11 China Life Insurance 中國 27,389 25 21 0 21 0 21
12 Samsung Life Insurance 韓國 26,692 618 18 2 17 1 13
13 Manulife Financial 加拿大 26,446 2,716 7 10 3 1 4
14 Old Mutual 英國 26,084 1,576 10 6 8 1 2
15 Power Corp. of Canada 加拿大 21,962 869 15 4 11 1 7
16 T&D Holdings 日本 21,589 314 19 1 20 0 20
17 Cathay Financial Holdings 中國臺灣 19,469 677 17 3 12 1 10
18 Sun Life Financial Services 加拿大 18,088 1,541 11 9 6 1 3
19 Swiss Life 瑞士 17,286 690 16 4 10 1 16
20 AFLAC 美國 14,363 1,483 12 10 2 3 1
21 Friends Provident 英國 14,278 307 20 2 18 0 19
? 總計 991,693 46,463 ?
? 中位數(shù) 27,389 1,541 ?
二十九、財產(chǎn)與意外保險(互助)(2家公司)
1 State Farm Insurance Cos 美國 59,224 3,242 1 5 1 2 1
2 Groupama 法國 21,094 676 2 3 2 1 2
? 總計 80,318 3,918 ?
三十、財產(chǎn)與意外保險(股份)(17家公司)
1 Allianz 德國 121,406 5,442 3 4 13 0 17
2 American Intl. Group 美國 108,905 10,477 1 10 4 1 8
3 Berkshire Hathaway 美國 81,663 8,528 2 10 2 4 2
4 Zurich Financial Services 瑞士 67,186 3,214 5 5 12 1 11
5 Munich Re Group 德國 60,256 3,319 4 6 8 1 7
6 Allstate 美國 35,383 1,765 8 5 10 1 9
7 Millea Holdings 日本 30,030 795 15 3 17 1 16
8 Swiss Reinsurance 瑞士 28,093 1,164 12 4 14 1 15
9 Hartford Financial Services 美國 27,083 2,274 6 8 5 1 13
10 St. Paul Travelers 美國 24,365 1,622 9 7 7 1 5
11 Nationwide 美國 21,832 1,149 13 5 9 1 14
12 Liberty Mutual Ins. Group 美國 21,161 1,027 14 5 11 1 6
13 Mitsui Sumitomo Insurance 日本 18,609 633 16 3 16 1 12
14 Sompo Japan Insurance 日本 17,059 595 17 3 15 1 10
15 Loews 美國 15,363 1,212 11 8 6 2 4
16 Progressive 美國 14,303 1,394 10 10 3 7 1
17 Chubb 美國 14,082 1,826 7 13 1 4 3
? 總計 706,779 46,436 ?
? 中位數(shù) 27,083 1,622 ?
三十一、郵遞、包裹與貨運(yùn)(10家公司)
1 U.S. Postal Service 美國 69,907 1,445 4 2 8 6 5
2 Deutsche Post 德國 59,990 2,777 2 5 4 1 7
3 United Parcel Service 美國 42,581 3,870 1 9 1 11 1
4 FedEx 美國 29,363 1,449 3 5 2 7 4
5 La Poste 法國 24,018 692 7 3 6 1 9
6 Poste Italiane 意大利 20,485 434 8 2 7 1 8
7 Japan Post 日本 17,000 (3) 10 0 10 0 10
8 TNT 荷蘭 16,975 819 5 5 3 8 2
9 Royal Mail Holdings 英國 16,154 705 6 4 5 8 3
10 Nippon Express 日本 15,845 165 9 1 9 1 6
? 總計 312,318 12,353 ?
? 中位數(shù) 22,251 762 ?
三十二、金屬產(chǎn)品(12家公司)
1 Arcelor 盧森堡 40,521 4,779 1 12 3 11 2
2 Nippon Steel 日本 34,502 3,037 4 9 6 8 6
3 Mittal Steel 荷蘭 28,132 3,365 3 12 2 11 3
4 JFE Holdings 日本 27,366 2,879 5 11 4 9 4
5 Norsk Hydro 挪威 27,033 2,427 6 9 5 7 7
6 Alcoa 美國 26,601 1,233 8 5 10 4 11
7 POSCO 韓國 25,678 3,916 2 15 1 14 1
8 Baosteel Group 中國 21,501 1,395 7 6 7 5 9
9 Alcan 加拿大 20,659 129 12 1 12 0 13
10 Corus Group 英國 18,429 821 10 4 11 6 8
11 Kobe Steel 日本 14,726 747 11 5 9 4 10
12 United States Steel 美國 14,039 910 9 6 8 9 5
? 總計 299,187 25,638 ?
? 中位數(shù) 26,139 1,911 ?
三十三、采礦、原油生產(chǎn)(8家公司)
1 BHP Billiton 澳大利亞 29,587 6,398 1 22 4 15 4
2 Anglo American 英國 29,434 3,521 5 12 7 7 7
3 RAG 德國 27,762 211 8 1 8 1 8
4 Rio Tinto Group 英國 20,742 5,215 3 25 3 17 2
5 EnCana 加拿大 16,801 3,426 7 20 6 10 6
6 Oil & Natural Gas 印度??????? 16,609 3,482 6 21 5 17 3
7 Occidental Petroleum 美國 16,286 5,281 2 32 1 20 1
8 Surgutneftegas 俄羅斯 15,154 4,046 4 27 2 14 5
? 總計 172,375 31,580 ?
? 中位數(shù) 18,772 3,784 ?
三十四、車輛與零部件(34家公司)
1 General Motors 美國 192,604 (10,567) 34 (5) 32 (2) 30
2 DaimlerChrysler 德國 186,106 3,536 5 2 23 1 24
3 Toyota Motor 日本 185,805 12,120 1 7 5 5 13
4 Ford Motor 美國 177,210 2,024 9 1 27 1 28
5 Volkswagen 德國 118,377 1,392 14 1 25 1 26
6 Honda Motor 日本 87,511 5,273 2 6 6 6 4
7 Nissan Motor 日本 83,274 4,576 3 5 9 5 14
8 Peugeot 法國 69,915 1,279 15 2 24 2 23
9 BMW 德國 57,973 2,782 7 5 12 3 20
10 Fiat 意大利 57,834 1,654 11 3 18 2 21
11 Hyundai Motor 韓國 57,435 2,269 8 4 13 4 17
12 Robert Bosch 德國 52,208 2,919 6 6 8 5 7
13 Renault 法國 51,365 4,184 4 8 1 5 11
14 Volvo 瑞典 32,184 1,746 10 5 10 5 8
15 Denso 日本 28,160 1,498 13 5 11 5 12
16 Johnson Controls 美國 28,020 909 19 3 15 6 5
17 Delphi 美國 27,201 (6,369) 33 (23) 34 (37) 34
18 Mazda Motor 日本 25,789 589 21 2 22 4 15
19 Bridgestone 日本 24,440 1,642 12 7 4 7 3
20 Suzuki Motor 日本 24,258 582 22 2 21 4 16
21 Magna International 加拿大 22,811 639 20 3 19 5 10
22 Goodyear Tire & Rubber 美國 19,723 228 27 1 26 1 25
23 Michelin 法國 19,372 1,105 18 6 7 6 6
24 Aisin Seiki 日本 18,730 540 24 3 17 3 19
25 Mitsubishi Motors 日本 18,725 (814) 31 (4) 31 (6) 32
26 MAN Group 德國 18,230 574 23 3 16 3 18
27 Koc Holding 土耳其 18,084 444 26 2 20 2 22
28 Continental 德國 17,194 1,155 16 7 3 9 1
29 Lear 美國 17,089 (1,382) 32 (8) 33 (17) 33
30 Visteon 美國 16,976 (270) 30 (2) 30 (4) 31
31 China First Automotive Works 中國 14,511 116 28 1 28 1 27
32 Shanghai Automotive 中國 14,365 21 29 0 29 0 29
33 Paccar 美國 14,057 1,133 17 8 2 8 2
34 Isuzu Motors 日本 13,971 521 25 4 14 5 9
? 總計 1,811,507 38,048 ?
? 中位數(shù) 26,495 1,119 ?
三十五、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備(5家公司)
1 Nokia 芬蘭 42,485 4,493 3 11 4 17 1
2 Motorola 美國 36,843 4,578 2 12 3 13 3
3 Cisco Systems 美國 24,801 5,741 1 23 1 17 2
4 L.M. Ericsson 瑞典 20,312 3,272 4 16 2 12 4
5 Alcatel 法國 16,321 1,207 5 7 5 5 5
? 總計 140,762 19,291 ?
? 中位數(shù) 24,801 4,493 ?
三十六、油氣設(shè)備和服務(wù)(2家公司)
1 Halliburton 美國 20,994 2,358 1 11 2 16 1
2 Schlumberger 美國 14,317 2,207 2 15 1 12 2
? 總計 35,311 4,565 ?
三十七、煉油(34家公司)
1 Exxon Mobil 美國 339,938 36,130 1 11 8 17 1
2 Royal Dutch Shell 荷蘭 306,731 25,311 2 8 12 12 10
3 BP 英國 267,600 22,341 3 8 11 11 15
4 Chevron 美國 189,481 14,099 5 7 16 11 11
5 ConocoPhillips 美國 166,683 13,529 6 8 13 13 7
6 Total 法國 152,361 15,250 4 10 9 12 9
7 Sinopec 中國 98,785 2,668 18 3 30 3 30
8 ENI 意大利 92,603 10,920 9 12 6 11 13
9 PDVSA 委內(nèi)瑞拉 85,618 4,661 13 5 19 7 23
10 China National Petroleum 中國 83,557 12,950 7 15 4 9 20
11 Pemex 墨西哥 83,382 (7,002) 34 (8) 34 (7) 34
12 Valero Energy 美國 81,362 3,590 16 4 22 11 14
