1999全球最受贊賞的公司之各國得分最高的公司
1999-02-01
1999全球最受贊賞的公司之各國得分最高的公司。
各國得分最高的公司 | ||
公司名稱 | 得分 | 行業(yè) |
美國 | ||
輝瑞公司 | 8.58 | 制藥 |
寶潔公司 | 8.54 | 肥皂及化妝品 |
3M公司 | 8.39 | 影像及辦公用品 |
通用電氣 | 8.37 | 電子及電器設(shè)備 |
吉列公司 | 8.26 | 肥皂及化妝品 |
英國 | ||
荷蘭皇家殼牌石油公司 | 7.81 | 煉油 |
英國石油公司 | 7.49 | 煉油 |
聯(lián)合利華公司 | 7.02 | 食品 |
帝國化學(xué)工業(yè)公司 | 6.63 | 化工 |
匯豐銀行控股公司 | 6.61 | 商業(yè)銀行 |
法國 | ||
歐萊雅公司 | 7.59 | 肥皂及化妝品 |
LVMH公司 | 6.24 | 肥皂及化妝品 |
達(dá)諾納集團(tuán) | 6.16 | 食品 |
道達(dá)爾公司 | 6.10 | 煉油 |
阿爾卡特公司 | 5.81 | 電子及電氣設(shè)備 |
德國 | ||
戴姆勒—奔馳公司 | 7.56 | 汽車 |
寶馬公司 | 7.05 | 汽車 |
拜耳公司 | 7.01 | 化工 |
漢高公司 | 6.75 | 肥皂及化妝品 |
巴斯夫公司 | 6.75 | 化工 |
日本 | ||
豐田汽車公司 | 7.69 | 汽車 |
索尼公司 | 7.27 | 電子及電氣設(shè)備 |
本田汽車公司 | 6.98 | 汽車 |
佳能公司 | 6.79 | 影像及辦公用品 |
富士攝影膠片公司 | 6.49 | 影像及辦公用品 |
歐洲其他國家 | ||
雀巢公司(瑞士) | 7.31 | 食品 |
ABB公司(瑞士) | 7.10 | 電子及電氣設(shè)備 |
愛立信公司(瑞典) | 7.08 | 電子及電氣設(shè)備 |
荷蘭銀行(荷蘭) | 6.65 | 商業(yè)銀行 |
飛利浦電子公司(荷蘭) | 6.25 | 電子及電氣設(shè)備 |
亞洲(除日本) | ||
新聞集團(tuán) | 6.06 | 娛樂 |
新加坡航空公司 | 5.62 | 航空 |
三星電子公司 | 4.85 | 電子及電氣設(shè)備 |
太古有限公司 | 4.58 | 航空 |
SK公司? | 4.46 | 煉油 |
500強(qiáng)行業(yè)分布