1999全球最受贊賞的公司之行業(yè)排名
1999-02-01
1999全球最受贊賞的公司之行業(yè)排名。
航空航天設(shè)備公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 3 | 聯(lián)信公司 | 7.65 |
2 | 1 | 波音公司 | 7.13 |
3 | 4 | 聯(lián)合技術(shù)公司 | 7.01 |
4 | 5 | 達信公司 | 6.99 |
5 | 2 | 洛克希德-馬丁公司 | 6.84 |
6 | 7 | 英國航空航天公司 | 6.51 |
7 | ? | 通用動力公司 | 6.32 |
8 | ? | 諾思普羅-格魯曼公司 | 6.25 |
9 | ? | 勞斯萊斯公司 | 6.00 |
10 | ? | 湯姆森-無線電報總公司 | 5.51 |
11 | 8 | 航空航天工業(yè)公司 | 5.11 |
航空公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | ? | 荷蘭皇家航空公司 | 5.95 |
2 | 4 | AMR(美國)公司 | 5.86 |
3 | 3 | 西南航空公司 | 5.73 |
4 | 6 | 漢莎集團 | 5.62 |
5 | ? | 新加坡航空公司 | 5.62 |
6 | 1 | 英國航空公司 | 5.61 |
7 | 5 | 聯(lián)合航空公司 | 5.31 |
8 | 2 | 西北/大陸航空公司 | 5.17 |
9 | 7 | 德爾塔航空公司 | 4.89 |
10 | ? | 太古有限公司(泰國航空) | 4.58 |
11 | ? | 合眾國航空公司 | 4.19 |
12 | ? | 斯堪的納維亞航空公司 | 4.16 |
13 | 9 | 日本航空公司 | 3.99 |
14 | ? | 瑞士航空集團(瑞士航空) | 3.87 |
15 | 8 | 全日本航空公司 | 3.30 |
16 | ? | 法國航空公司 | 3.09 |
飲品公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 可口可樂公司 | 8.11 |
2 | ? | 可口可樂企業(yè)集團 | 6.99 |
3 | 3 | 安霍伊澤—布希公司 | 6.96 |
4 | 8 | 百事可樂公司 | 6.66 |
5 | 4 | 迪阿吉奧公司 | 6.53 |
6 | ? | 喜力啤酒公司 | 6.20 |
7 | ? | 巴斯公司 | 6.12 |
8 | ? | 朝日啤酒公司 | 5.95 |
9 | 5 | 西格拉姆公司 | 5.92 |
10 | ? | 吉百利史威士公司 | 5.81 |
11 | 6 | 麒麟啤酒公司 | 5.75 |
12 | ? | 多梅克聯(lián)合公司 | 4.97 |
化學(xué)藥品 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 杜邦公司 | 8.12 |
2 | 2 | 道式化學(xué)公司 | 7.05 |
3 | ? | PPG工業(yè)公司 | 7.01 |
4 | 3 | 拜耳化學(xué)公司 | 7.01 |
5 | 5 | 巴斯夫公司 | 6.75 |
6 | 7 | 帝國化學(xué)工業(yè)公司 | 6.63 |
7 | 4 | 赫斯特公司 | 6.53 |
8 | 8 | 挪威電化公司 | 5.81 |
9 | ? | 聯(lián)合炭化公司 | 5.76 |
10 | 10 | 阿克蘇—諾貝爾公司 | 5.75 |
11 | 9 | 羅納—普朗醫(yī)藥有限公司 | 5.73 |
12 | 6 | 三菱化學(xué)公司 | 5.56 |
13 | ? | 西方石油公司 | 5.46 |
14 | ? | CEA工業(yè)公司 | 5.16 |
15 | ? | 旭化成工業(yè)公司 | 5.02 |
計算機公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 2 | 英特爾公司 | 8.24 |
2 | 1 | 微軟公司 | 8.22 |
3 | 2 | 惠普公司 | 7.95 |
4 | ? | EMC公司 | 7.15 |
5 | ? | 戴爾計算機公司 | 7.07 |
6 | 5 | 甲骨文公司 | 6.82 |
7 | 4 | 國際商用機器公司(IBM) | 6.75 |
8 | ? | 德州儀器公司 | 6.53 |
9 | 6 | 升陽微系統(tǒng)公司 | 6.43 |
10 | 3 | 康柏計算機公司 | 6.33 |
11 | ? | 西格特技術(shù)公司 | 5.83 |
12 | ? | 蓋特韋2000公司 | 5.82 |
13 | 9 | 富士通公司 | 4.83 |
14 | 11 | 數(shù)字設(shè)備公司 | 4.40 |
15 | 12 | 蘋果計算機公司 | 4.09 |
16 | ? | 布爾集團 | 3.57 |
商業(yè)銀行 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 摩根銀行 | 7.36 |
2 | 2 | 花旗銀行 | 7.27 |
3 | ? | 諾韋斯特銀行 | 6.72 |
4 | ? | 大通曼哈頓銀行 | 6.70 |
5 | ? | 匯豐銀行 | 6.61 |
6 | ? | 荷蘭銀行 | 6.56 |
7 | ? | 瑞士信貸銀行 | 6.17 |
8 | 3 | 德意志銀行 | 6.09 |
9 | ? | 興業(yè)應(yīng)行 | 5.62 |
10 | 4 | 農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 5.10 |
11 | ? | 巴黎國民銀行 | 5.02 |
12 | ? | 住友銀行 | 4.86 |
13 | 6 | 東京—三菱銀行 | 4.80 |
14 | 5 | 三和銀行 | 4.76 |
15 | 7 | 日本興業(yè)銀行 | 4.71 |
16 | 9 | 富士銀行 | 3.99 |
17 | 10 | 里昂信貸銀行 | 3.82 |
電子電氣設(shè)備類 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 通用電氣公司 | 8.37 |
2 | 2 | 索尼公司 | 7.27 |
3 | ? | ABB | 7.10 |
4 | 7 | 愛立信公司 | 7.08 |
5 | ? | 摩托羅拉公司 | 6.43 |
6 | 8 | 西門子公司 | 6.42 |
7 | 6 | 松下電器產(chǎn)業(yè)公司 | 6.38 |
8 | 10 | 皇家飛利浦公司 | 6.25 |
9 | 5 | 日本電氣公司(NEC) | 6.12 |
10 | 4 | 東芝公司 | 6.00 |
11 | 7 | 日立公司 | 5.97 |
12 | ? | 阿爾卡特公司 | 5.81 |
13 | ? | BCE | 5.79 |
14 | 9 | 三菱電氣 | 5.44 |
15 | ? | 三星電子 | 4.85 |
娛樂業(yè)公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | ? | 沃爾特·迪斯尼公司 | 7.79 |
2 | ? | 時代—華納公司 | 7.30 |
3 | ? | 維亞通訊公司 | 6.61 |
4 | ? | 新聞公司 | 6.03 |
5 | ? | 哥倫比亞廣播公司 | 5.61 |
6 | ? | 哈瓦斯出版公司 | 5.03 |
餐飲服務(wù)公司? | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 2 | 麥當(dāng)勞快餐公司 | 7.05 |
2 | ? | 達登飯店集團 | 5.60 |
3 | ? | 特利康全球飯店集團 | 5.57 |
4 | ? | 蘇德斯霍聯(lián)合公司 | 5.50 |
5 | ? | 格蘭納德集團 | 5.34 |
6 | ? | 康柏斯集團 | 5.02 |
郵遞、包裝及貨運公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 2 | 聯(lián)合包裹運輸公司 | 7.12 |
2 | 1 | FDX | 6.63 |
3 | 3 | 日本通用公司 | 4.67 |
4 | 5 | 德意志聯(lián)邦郵電局 | 4.57 |
5 | 4 | 英國郵政局 | 4.40 |
6 | 6 | 美國郵政管理局 | 3.99 |
7 | 7 | 日本郵務(wù)局 | 3.79 |
8 | 8 | 法國郵電局 | 3.25 |
9 | ? | 皮茨頓公司 | 3.06 |
影像及辦公設(shè)備公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 3M公司 | 8.39 |
2 | 7 | 施樂公司 | 7.37 |
3 | ? | 霍尼韋爾公司 | 7.32 |
4 | 8 | 佳能公司 | 6.79 |
5 | 2 | 巴克斯特國際公司 | 6.66 |
6 | 4 | 富士攝影膠片公司 | 6.49 |
7 | 3 | 伊士曼柯達公司 | 6.02 |
8 | ? | 日本光學(xué)公司(尼康公司) | 6.02 |
9 | 10 | 理光公司 | 5.81 |
10 | ? | 柯尼卡公司 | 5.43 |
汽車公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 豐田自動汽車工業(yè)公司 | 7.69 |
2 | 2 | 戴姆勒—奔馳汽車公司 | 7.56 |
3 | ? | 寶馬汽車廠 | 7.05 |
4 | 3 | 本田汽車公司 | 6.98 |
5 | 5 | 福特汽車公司 | ?? 6.82? |
6 | 4 | 通用汽車公司 | 6.81 |
7 | 6 | 大眾汽車公司 | 6.59 |
8 | 7 | 萊克斯勒汽車公司 | 6.20 |
9 | ? | 沃爾沃汽車公司 | 6.09 |
10 | 10 | 菲亞特汽車公司 | 5.25 |
11 | 8 | 日產(chǎn)自動汽車公司 | ?? 4.89? |
12 | ? | 三菱汽車工業(yè)公司 | 4.78 |
13 | 9 | 雷諾汽車公司 | 4.75 |
14 | ? | 標(biāo)致汽車公司 | 4.71 |
15 | 11 | 大宇汽車公司 | 3.49 |
食品公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 3 | 雀巢公司 | 7.31 |
2 | ? | 貝斯特食品公司 | 7.08 |
3 | 2 | 薩拉·李公司 | 7.07 |
4 | 6 | 聯(lián)合利華公司 | ?? 7.02? |
5 | 5 | 康納格拉食品公司 | 6.96 |
6 | ? | 凱洛格公司 | 6.78 |
7 | 4 | 坎爾貝羹湯公司 | 6.77 |
8 | ? | 亨氏食品公司 | 6.48 |
9 | 7 | 達諾納集團 | 6.16 |
10 | ? | 農(nóng)田工業(yè)公司 | ?? 5.92? |
11 | 8 | 艾奧瓦牛肉加工公司 | 5.68 |
12 | 9 | 雷諾士納貝斯高公司 | 5.68 |
13 | 11 | 雪印乳業(yè)公司 | 5.35 |
14 | 12 | 阿徹—丹尼爾斯—米德蘭公司 | 5.19 |
工業(yè)及農(nóng)業(yè)設(shè)備公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 卡特彼勒公司 | 7.95 |
2 | 2 | 迪爾公司 | 7.45 |
3 | ? | 英格索爾—蘭德公司 | 6.82 |
4 | ? | 卡明斯發(fā)動機公司 | 6.48 |
5 | ? | 凱斯公司 | 6.43 |
6 | ? | 布萊克-德克爾公司 | 6.36 |
7 | ? | 德雷瑟工業(yè)公司 | 6.03 |
8 | 5 | 曼納斯曼公司 | 6.00 |
9 | 4 | 久保田鐵工廠 | 5.95 |
10 | ? | 美國標(biāo)準(zhǔn)公司 | 5.94 |
11 | 6 | 小松制作所 | 5.71 |
12 | 3 | 三菱重工業(yè)公司 | 5.68 |
13 | 8 | 帝森集團 | 5.37 |
14 | 8 | 英國輪胎和橡膠公司 | 5.12 |
15 | 7 | 石川島播磨重工業(yè)公司 | |
金屬及金屬制品公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | ? | 福圖納布蘭茲公司 | 5.75 |
2 | 2 | 美國鋁業(yè)公司 | 5.34 |
3 | 1 | 紐克爾公司 | 4.74 |
4 | ? | 英國鋼鐵公司 | 4.25 |
5 | 5 | 新日本制鐵公司 | 4.15 |
6 | 6 | 神戶制鋼所 | 4.06 |
7 | 4 | 法國北方鋼鐵聯(lián)合公司 | 3.95 |
8 | 9 | 日本鋼管公司 | 3.95 |
9 | ? | 川崎制鐵公司 | 3.92 |
10 | 3 | 布羅肯希爾公司 | 3.91 |
11 | ? | 浦項綜合制鐵公司 | 3.86 |
12 | 7 | 住友金屬工業(yè)公司 | 3.84 |
13 | 10 | 佩希內(nèi)公司 | 3.84 |
14 | ? | 三菱材料公司 | 3.82 |
15 | ? | 住友電氣工業(yè)公司 | 3.62 |
16 | 11 | 弗里德里?!た颂敳邢薰?/td> | 3.44 |
17 | ? | 金屬股份有限公司 | 3.37 |
煉油公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 荷蘭皇家殼牌石油集團 | 7.81 |
2 | 2 | 美孚石油公司 | 7.64 |
3 | 3 | 埃克森石油公司 | 7.64 |
4 | 4 | 英國石油公司 | 7.49 |
5 | 5 | 雪弗龍公司 | 7.11 |
6 | 6 | 阿莫科石油公司 | 6.50 |
7 | 7 | 德士古石油公司 | 6.50 |
8 | 8 | 道達爾石油公司 | 6.10 |
9 | ? | USX公司 | 5.85 |
10 | 9 | 意大利國家碳化氫公司 | 5.80 |
11 | 10 | 埃勒夫—阿基坦石油公司 | 5.64 |
12 | 6 | 委內(nèi)瑞拉石油公司 | 5.41 |
13 | 4 | 日本石油公司 | 4.87 |
14 | ? | SK公司 | 4.46 |
15 | ? | 雙龍精油公司 | 3.98 |
出版公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | ? | 論壇報業(yè)公司 | 8.04 |
2 | ? | 甘尼特報業(yè)公司 | 7.45 |
3 | ? | 時報—鏡報公司 | 6.82 |
4 | ? | 貝特爾斯曼出版社 | 6.57 |
5 | ? | 麥格勞—希爾出版公司 | 5.92 |
6 | ? | 唐納利父子公司 | 5.78 |
7 | ? | 路透社出版公司 | 5.67 |
8 | ? | 里德—埃爾塞維爾出版公司 | 5.30 |
9 | ? | 聯(lián)合新聞傳播公司 | 4.45 |
10 | ? | 拉加代爾集團 | 3.36 |
肥皂及化妝品公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 寶潔公司 | 8.54 |
2 | 2 | 吉列剃刀公司 | 8.26 |
3 | 3 | 歐萊雅公司 | 7.59 |
4 | ? | 高露潔—棕欖公司 | 7.41 |
5 | 5 | 艾斯蒂—勞德公司 | 7.07 |
6 | 4 | 漢高公司 | 6.75 |
7 | ? | 雅芳公司 | 6.53 |
8 | ? | 資生堂公司 | 6.34 |
9 | ? | LVMH | 6.24 |
10 | ? | 花王肥皂公司 | 6.05 |
11 | ? | 雷基特-科爾曼有限公司 | 5.96 |
12 | ? | 鐘紡公司 | 5.82 |
制藥公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 輝瑞公司 | 8.58 |
2 | 7 | 百時美施貴寶公司 | 7.79 |
3 | 3 | 默克公司 | 7.37 |
4 | 2 | 強生公司 | 7.25 |
5 | ? | 沃納—蘭伯特公司 | 6.92 |
6 | ? | 禮來大藥廠 | 6.68 |
7 | ? | 舍林—普勞公司 | 6.64 |
8 | 9 | 雅培制藥公司 | 6.30 |
9 | 5 | 葛蘭素—寶威公司 | 6.28 |
10 | 8 | 諾華公司 | 6.17 |
11 | 10 | 美國家庭用品公司 | 6.09 |
12 | 6 | 羅氏制藥公司 | 5.82 |
13 | 4 | 史克必成公司 | 4.92 |
14 | ? | 法瑪西亞—普強公司 | 4.88 |
15 | ? | 三共公司 | |
證券及各種金融公司 | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | 伯克希爾·哈撒韋公司 | 7.98 |
2 | 5 | 美林公司 | 7.27 |
3 | 4 | 美國運通公司 | 7.10 |
4 | 7 | 摩根—斯坦利—迪安—威特公司 | 6.73 |
5 | 8 | 萊曼兄弟公司 | 5.51 |
6 | ? | 貝爾—斯特恩公司 | 5.40 |
7 | ? | 佩因·韋伯集團 | 4.76 |
8 | ? | 野村證券公司 | 4.14 |
9 | ? | 日興證券公司 | 3.89 |
10 | ? | 大和證券公司 | 3.84 |
電信公司? | |||
1998 | 1997 | 公司名稱 | 得分 |
1 | 1 | SBC電信公司 | 7.57 |
2 | 3 | 貝爾南方公司 | 5.98 |
3 | ? | 斯普林特公司 | 5.90 |
4 | 2 | 日本電信電話公司 | 5.61 |
5 | 4 | 英國電信公司 | 5.54 |
6 | ? | 貝爾大西洋公司 | 5.48 |
7 | ? | 亞美達科通信公司 | 5.40 |
8 | 10 | 法國電信公司 | 5.28 |
9 | 8 | 德國電信公司 | 5.25 |
10 | ? | 西班牙電話公司 | 5.07 |
11 | 6 | 美國電話電報公司 | 5.04 |
12 | 9 | 通用電話電子公司 | 4.96 |
13 | 5 | 美國微波通信公司 | 4.86 |
14 | 11 | IRI公司 | 4.67 |
15 | ? | 巴西國家電信公司 | 4.67 |
500強行業(yè)分布