1999美國(guó)最適宜工作的100家公司排行榜
作者
1999-06-07
1999美國(guó)最適宜工作的100家公司排行榜。
排名 | 公司 | 美國(guó)雇員人數(shù) | 工作崗位增長(zhǎng)率 | 培訓(xùn) 小時(shí)/年 |
1 | 西諾烏斯金融公司 | 8,827 | 53% | 25 |
2 | TD工業(yè)公司 | 994 | 7% | 32 |
3 | SAS研究所 | 3,402 | 36% | 32 |
4 | 西南航空公司 | 26,478 | 15% | 80 |
5 | 希特爾公司 | 595 | 55% | 16 |
6 | 人民軟件公司 | 4,640 | 210% | 100 |
7 | 高盛證券投資公司 | 8,206 | 42% | 28 |
8 | 德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 24,234 | 47% | 70 |
9 | MBNA公司 | 17,580 | 27% | 43 |
10 | 惠普公司 | 67,000 | 13% | 不詳 |
11 | 愛德華·瓊斯公司 | 14,437 | 28% | 不詳 |
12 | 金融創(chuàng)新集團(tuán) | 1,155 | 28% | 46 |
13 | AFLAC公司 | 2,232 | 17% | 104 |
14 | 第一田納西銀行 | 6,634 | 10% | 43 |
15 | 弗蘭克·拉塞爾公司 | 1,480 | 20% | 48 |
16 | WRQ公司 | 664 | 21% | 不限 |
17 | 賈納斯公司 | 1,184 | 43% | 不詳 |
18 | A.G.愛德華茲公司 | 14,455 | 17% | 40 |
19 | 阿克西奧姆公司 | 4,000 | 25% | 40 |
20 | W.L.戈?duì)柟煞萦邢薰?/td> | 4,481 | 17% | 48 |
21 | 金斯頓技術(shù)公司 | 663 | 50% | 100 |
22 | J.M.斯馬克公司 | 1,845 | 6% | 21 |
23 | J.M.家庭企業(yè)公司 | 2,834 | 24% | 19 |
24 | 思科系統(tǒng)公司 | 11,700 | 68% | 60 |
25 | UNUM公司 | 4,254 | 18% | 30 |
26 | 泰伯來公司 | 1,717 | 7% | 16 |
27 | 微軟公司 | 18,300 | 24% | 8 |
28 | 默克公司 | 33,407 | 16% | 40 |
29 | 普蘭特-莫蘭公司 | 978 | 75% | 60 |
30 | 大平原公司 | 736 | 37% | 80 |
31 | 蓋德恩特公司 | 5,150 | 29% | 53 |
32 | 盧卡斯數(shù)字公司 | 1,220 | 59% | 10 |
33 | 花崗石公司 | 615 | 23% | 43 |
34 | 奧德電子公司 | 510 | -2% | 40 |
35 | 自動(dòng)化設(shè)計(jì)公司 | 1,765 | 51% | 13 |
36 | CDW公司 | 1,489 | 102% | 24 |
37 | 瓦拉西斯傳播公司 | 1,274 | 4% | 58 |
38 | REI公司 | 5,436 | 32% | 25 |
39 | 芬威克—韋斯特公司 | 514 | 39% | 50 |
40 | 大陸航空公司 | 36,506 | 20% | 40 |
41 | 第一資本公司 | 9,687 | 106% | 80 |
42 | 俄亥俄第一國(guó)民金融服務(wù)公司 | 582 | 9% | 40 |
43 | 韋格曼家族公司 | 24,779 | 11% | 30 |
44 | 萬(wàn)豪國(guó)際酒店公司 | 125,663 | -24% | 30 |
45 | J.D.愛德華茲公司 | 3,196 | 48% | 108 |
46 | BMC軟件公司 | 2,382 | 101% | 80 |
47 | 高通公司 | 7,216 | 75% | 80 |
48 | 全食超市 | 14,894 | 104% | 80 |
49 | 英特爾公司 | 40,797 | 34% | 54 |
50 | 巴塔哥尼亞公司 | 643 | 15% | 40 |
51 | 計(jì)算機(jī)軟件公司 | 7,159 | 60% | 32 |
52 | K2公司 | 711 | 19% | 40 |
53 | 美國(guó)基因工程公司 | 4,316 | 19% | 16 |
54 | 國(guó)民事務(wù)出版社 | 1,598 | 0 | 13 |
55 | 星巴克公司 | 24,745 | 85% | 24 |
56 | 遺傳技術(shù)研究公司 | 3,315 | 8% | 8 |
57 | 伊利保險(xiǎn)公司 | 3,346 | 6% | 8 |
58 | 汽車租賃公司 | 32,066 | 25% | 32 |
59 | 計(jì)算機(jī)聯(lián)合公司 | 6,804 | 29% | 120 |
60 | BE&K公司 | 2,078 | 30% | 18 |
61 | 鏡片制作公司 | 12,923 | 12% | 60-110 |
62 | 朗訊科技公司 | 108,305 | 13% | 40 |
63 | 太陽(yáng)微系統(tǒng)公司 | 16,439 | 42% | 48 |
64 | 強(qiáng)生公司 | 34,591 | 6% | 60 |
65 | USAA公司 | 19,051 | 16% | 80 |
66 | 沃爾瑪公司 | 780,000 | 16% | 100 |
67 | 醫(yī)療電子設(shè)備公司 | 9,659 | 18% | 30 |
68 | 英格拉姆計(jì)算機(jī)批發(fā)公司 | 8,065 | 60% | 30 |
69 | 浸禮會(huì)保健系統(tǒng)公司 | 7,400 | 10% | 59 |
70 | 四季飯店 | 10,607 | 15% | 40 |
71 | 美林證券公司 | 48,529 | 15% | 40 |
72 | 亞拉巴馬煤氣公司 | 1,274 | -2% | 35 |
73 | 安然天然氣公司 | 12,088 | 28% | 33 |
74 | 阿羅電子公司 | 5,105 | 9% | 30 |
75 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 29,772 | 37% | 40 |
76 | 天涯海角郵購(gòu)公司 | 3,934 | 22% | 80 |
77 | 哈利-戴維森公司 | 5,797 | 14% | 40 |
78 | 百姓超級(jí)市場(chǎng)公司 | 113,500 | 10% | 15 |
79 | 聯(lián)邦快遞公司 | 118,046 | 19% | 40 |
80 | 聯(lián)信公司 | 45,096 | -21% | 40 |
81 | 阿西普科公司 | 2,288 | -6% | 78 |
82 | 量子公司 | 4,354 | -8% | 24 |
83 | W.W.格蘭杰公司 | 13,059 | 6% | 25 |
84 | S.C.約翰遜公司 | 4,205 | 19% | 40 |
85 | 塞爾納公司 | 2,542 | 58% | 80-300 |
86 | 阿爾孔化學(xué)制品公司 | 4,864 | 4% | 40 |
87 | 赫爾曼·米勒公司 | 7,382 | 8% | 不詳 |
88 | 太平洋聯(lián)合資源公司 | 1,880 | 20% | 40 |
89 | 沃辛頓工業(yè)公司 | 5,520 | 13% | 40 |
90 | 美國(guó)本田制造公司 | 13,276 | 12% | 25 |
91 | 金柯公司 | 26,861 | 7% | 80 |
92 | 應(yīng)用材料公司 | 7,833 | 4% | 41 |
93 | 夸德印刷公司 | 12,000 | 41% | 50 |
94 | 3M公司 | 38,822 | 0% | 35 |
95 | 3COM公司 | 9,154 | 146% | 80 |
96 | 英特費(fèi)斯公司 | 3,471 | 4% | 40 |
97 | 巴爾多電氣公司 | 4,189 | 11% | 41 |
98 | 諾德斯特羅姆公司 | 38,152 | 9% | 8-16 |
99 | 康寧公司 | 6,058 | -24% | 80 |
100 | L.L.比恩公司 | 4,070 | 17% | 96 |
500強(qiáng)行業(yè)分布