2000美國最適宜工作的100家公司排行榜
作者
2000-05-01
2000美國最適宜工作的100家公司排行榜。
排名 | 公司 | 美國雇員人數(shù) | 工作崗位增長率 | 培訓(xùn) 小時(shí)/年 |
1 | 箱盒商店公司 | 1,271 | 44% | 135 |
2 | 西南航空公司 | 28,395 | 14% | 70 |
3 | 思科系統(tǒng)公司 | 16,144 | 81% | 80 |
4 | TD工業(yè)公司 | 1,095 | 10% | 41 |
5 | 西諾烏斯金融公司 | 9,489 | 37% | 37 |
6 | SAS研究所 | 3,430 | 21% | 32 |
7 | 愛德華·瓊斯公司 | 18,187 | 42% | 113 |
8 | 嘉信理財(cái)公司 | 13,192 | 36% | N.A. |
9 | 高盛證券投資公司 | 8,664 | 40% | 32 |
10 | MBNA公司 | 18,047 | 3% | 34 |
11 | CDW計(jì)算機(jī)中心 | 1,650 | 88% | 22 |
12 | 希特爾公司 | 632 | 33% | 26 |
13 | 弗蘭克?拉塞爾公司 | 947 | -19% | 42 |
14 | 高通公司 | 6,072 | 13% | 55 |
15 | 大平原公司 | 963 | 65% | 88 |
16 | 金融創(chuàng)新集團(tuán) | 1,361 | 41% | 46 |
17 | 普蘭特—莫蘭公司 | 1,168 | 42% | 48 |
18 | AFLAC公司 | 2,639 | 26% | 62 |
19 | 花崗石公司 | 729 | 31% | 43 |
20 | 輝瑞公司 | 17,652 | -4% | 27 |
21 | 微軟公司 | 22,222 | 46% | N.A. |
22 | J.M.斯馬克公司 | 1,900 | 7% | 40 |
23 | 大陸航空公司 | 39,649 | 21% | 71 |
24 | 安然天然氣公司 | 12,497 | 19% | 55 |
25 | 共和銀行公司 | 2,362 | 66% | 30 |
26 | 瓦拉西斯傳播公司 | 1,357 | 15% | 58 |
27 | 美國基因工程公司 | 4,594 | 13% | 30 |
28 | WRQ公司 | 637 | 4% | 100 |
29 | 金斯敦技術(shù)公司 | 729 | 32% | 65 |
30 | 泰伯萊公司 | 1,869 | 12% | 24 |
31 | 德勤會計(jì)師事務(wù)所 | 26,889 | 35% | 60 |
32 | 遺傳技術(shù)研究公司 | 3,382 | 4% | 32 |
33 | 戴維·威克利住房建筑公司 | 930 | 38% | 40 |
34 | 阿爾孔化學(xué)制品公司?? | 5,037 | 7% | 40 |
35 | 賈納斯公司 | 1,833 | 84% | N.A. |
36 | 奧爾斯頓-伯德公司 | 1,087 | 70% | 35 |
37 | A.G.愛德華茲公司?? | 15,002 | 25% | 40 |
38 | 默克公司 | 35,956 | 11% | 40 |
39 | 第一田納西銀行 | 7,585 | 24% | 40 |
40 | 美國世紀(jì)公司 | 2,760 | 21% | 46 |
41 | 芬威克—韋斯特公司 | 519 | 83% | 50 |
42 | 阿多貝爾系統(tǒng)公司 | 2,158 | 5% | 30 |
43 | 惠普公司 | 83,200 | -0.6% | N.A. |
44 | 朗訊科技公司 | 117,814 | 18% | 40 |
45 | 視力服務(wù)計(jì)劃公司 | 1,998 | 23% | 43 |
46 | 第三聯(lián)邦儲蓄公司 | 809 | 21% | 35 |
47 | 佩拉公司 | 5,065 | 56% | 19 |
48 | 四季飯店 | 11,344 | 11% | 35 |
49 | J.K.家庭企業(yè)公司 | 2,927 | 2% | 29 |
50 | 韋格曼食品公司 | 26,219 | 16% | 30 |
51 | 美國在線公司 | 12,681 | 72% | 24 |
52 | VHA公司 | 1,398 | 32% | 8 |
53 | J.D. 愛德華茲公司 | 3,996 | 72% | 102 |
54 | 格里芬醫(yī)院 | 748 | -7% | 71 |
55 | 禮來公司 | 14,951 | 0.3% | 63 |
56 | BMC軟件公司 | 4,556 | 111% | 65 |
57 | 北方信托公司 | 8,049 | 14% | 16 |
58 | 微技術(shù)戰(zhàn)略公司 | 1,235 | 147% | 90 |
59 | 聯(lián)邦快遞公司 | 120,072 | 14% | 48 |
60 | 第一資本公司 | 12,390 | 106% | 106 |
61 | 男仕服裝公司 | 6,962 | 19% | 40 |
62 | 特拉布斯公司 | 5,502 | 30% | 40 |
63 | SRA國際公司 | 1,844 | 41% | 51 |
64 | W.L.戈?duì)柟煞萦邢薰?/td> | 3,921 | -2% | 15 |
65 | 英特爾公司 | 38,377 | 11% | 77 |
66 | 盧卡斯數(shù)字公司 | 1,170 | 58% | 27 |
67 | 羅代爾公司 | 1,227 | 3% | 23 |
68 | 強(qiáng)生公司 | 37,991 | 9% | 45 |
69 | REI公司 | 5,524 | 16% | 28 |
70 | 萬豪國際酒店公司 | 121,932 | -34% | 40 |
71 | 尤克羅普超市 | 5,185 | ?14% | 16 |
72 | 全食超市 | 16,332 | 10% | 35 |
73 | 百姓超級市場公司 | 112,325 | 7% | 40 |
74 | 美國管理系統(tǒng)公司 | 6,887 | 29% | 25 |
75 | 諾基亞公司 | 6,322 | 210% | 44 |
76 | 美國運(yùn)通銀行 | 51,012 | 15% | 38 |
77 | 國民儀器公司 | 1,304 | 30% | 40 |
78 | 蓋德恩特公司 | 6,848 | 71% | 53 |
79 | 阿西普科公司 | 2,289 | -3% | 119 |
80 | 巴塔哥尼亞公司 | 603 | 16% | 45 |
81 | 戴爾計(jì)算機(jī)公司 | 18,204 | 106% | 38 |
82 | 鏡片制作公司 | 16,069 | 31% | 93 |
83 | Sun公司 | 18,785 | 45% | 48 |
84 | 恰貝拉公司 | 2,426 | 21% | 35 |
85 | 奧蘭多地區(qū)醫(yī)療公司 | 8,081 | 7% | 25 |
86 | 安永會計(jì)師事務(wù)所 | 33,538 | 29% | 39 |
87 | 天涯海角郵購公司 | 3,898 | 10% | 48 |
88 | 星巴克公司 | 32,516 | 53% | 24 |
89 | 金考公司 | 23,300 | 13% | 80 |
90 | 通用食品公司 | 10,035 | 2% | 60 |
91 | 國民事務(wù)出版社 | 1,609 | 2% | 10 |
92 | 查布父子公司 | 6,931 | 4% | 40 |
93 | 瓦萊羅能源公司 | 2,519 | 47% | 33 |
94 | 諾德斯特羅姆公司 | 35,615 | 0% | N.A. |
95 | MFS公司 | 2,299 | 132% | 18 |
96 | 奧德電子公司 | 526 | -21% | 40 |
97 | 巴頓保安服務(wù)公司 | 8,421 | 23% | 48 |
98 | USAA公司 | 21,754 | 41% | 84 |
99 | 昆騰公司 | 4,271 | -12% | 40 |
100 | 諾特爾網(wǎng)絡(luò)公司 | 29,396 | 14% | 45 |
500強(qiáng)行業(yè)分布