2001全球最受贊賞的公司排行榜
作者
2001-02-01
2001全球最受贊賞的公司之明星公司排行榜。
明星公司排行榜 | |||
2000 | 1999 | 公司名稱 | 所在行業(yè) |
1 | 1 | 通用電氣公司 | 電子電氣設(shè)備 |
2 | 8 | 思科系統(tǒng)公司 | 網(wǎng)絡(luò)通信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
3 | 2 | 微軟公司 | 計(jì)算機(jī) |
4 | 4 | 英特爾公司 | 計(jì)算機(jī) |
5 | 7 | 沃爾-馬特公司 | 零售:普通與專(zhuān)門(mén)商品 |
6 | 14 | 索尼公司 | 電子電氣設(shè)備 |
7 | 9 | 戴爾計(jì)算機(jī)公司 | 計(jì)算機(jī) |
8 | ? | 諾基亞公司 | 網(wǎng)絡(luò)通信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
9 | 20 | 家庭用品公司 | 零售:普通與專(zhuān)門(mén)商品 |
10 | 16 | 豐田汽車(chē)公司 | 汽車(chē) |
11 | 22 | 西南航空公司 | 航空 |
12 | 11 | 朗訊技術(shù)公司 | 網(wǎng)絡(luò)通信、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
13 | ? | 高盛公司 | 證券及各種金融 |
14 | 5 | 伯克希爾·哈撒韋公司 | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)和意外傷害 |
15 | 3 | 可口可樂(lè)公司 | 飲料 |
16 | ? | 嘉信理財(cái)公司 | 證券及各種金融 |
17 | 17 | 強(qiáng)生公司 | 制藥公司 |
18 | 25 | 花旗集團(tuán)公司 | 證券及各種金融 |
19 | 15 | 福特汽車(chē)公司 | 汽車(chē) |
20 | 13 | 輝瑞公司 | 制藥公司 |
21 | 10 | 默克公司 | 制藥公司 |
22 | 21 | 沃爾特·迪斯尼公司 | 娛樂(lè) |
23 | 19 | 美國(guó)運(yùn)輸公司 | 證券及各種金融 |
24 | ? | 聯(lián)合包裹運(yùn)輸公司 | 郵件、包裹及貨運(yùn) |
25 | ? | 安然天然氣公司 | 能源輸送、供應(yīng)業(yè) |
500強(qiáng)行業(yè)分布