2001美國(guó)100家卓越雇主排行榜
2001-06-01
2001美國(guó)100家卓越雇主排行榜。
排名 | 公司 | 美國(guó)雇員人數(shù) | 職位增長(zhǎng)率 | 培訓(xùn) 小時(shí)/年 |
專業(yè)員工起始工資 |
1 | 箱盒商店公司 | 1,473 | 35% | 162小時(shí) | $26,500 |
2 | SAS研究所 | 3,897 | 14% | 32小時(shí) | $46,839 |
3 | 思科系統(tǒng)公司 | 26,273 | 63% | N.A. | $53,500 |
4 | 西南航空公司 | 29,709 | 5% | 44小時(shí) | $37,500 |
5 | 嘉信理財(cái)公司 | 18,863 | 40% | 35小時(shí) | $41,648 |
6 | TD工業(yè)公司 | 1,273 | 9% | 45小時(shí) | $39,000 |
7 | 芬威克-韋斯特 | 627 | 21% | 70小時(shí) | $125,000 |
8 | 西諾烏斯金融公司 | 10,189 | 7% | 45小時(shí) | $37,500 |
9 | 愛德華·瓊斯經(jīng)紀(jì)公司 | 21,643 | 21% | 116小時(shí) | $42,350 |
10 | 普蘭特-莫蘭會(huì)計(jì)公司 | 1,226 | 5% | 48小時(shí) | $39,000 |
11 | CDW計(jì)算機(jī)服務(wù)中心 | 2,391 | 41% | 29小時(shí) | $57,571 |
12 | 新生信息服務(wù)公司 | 1,142 | 16% | 64小時(shí) | $40,000 |
13 | 弗蘭克拉賽爾公司 | 985 | 4% | 40小時(shí) | $33,000 |
14 | 西林克斯公司 | 2,219 | 40% | N.A. | $54,662 |
15 | 高盛公司 | 10,408 | 10% | 60小時(shí) | $55,000 |
16 | WRQ公司 | 589 | -9% | N.A. | $37,500 |
17 | 花崗巖公司 | 716 | -2% | 40小時(shí) | $40,000 |
18 | 大陸航空公司 | 41,541 | 5% | 69小時(shí) | $29,555 |
19 | 視力服務(wù)計(jì)劃公司 | 2,212 | 20% | 47小時(shí) | $38,341 |
20 | 美國(guó)世紀(jì)投資公司 | 2,924 | 6% | 56小時(shí) | $55,000 |
21 | 派拉公司 | 6,755 | 7% | 27小時(shí) | $42,100 |
22 | 安然公司 | 16,200 | 30% | 60小時(shí) | $47,000 |
23 | J.M.斯馬克公司 | 2,019 | 5% | 50小時(shí) | $40,000 |
24 | 阿爾斯通-博德公司 | 1,105 | 2% | 40小時(shí) | $100,000 |
25 | 國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán) | 2,423 | 15% | 24小時(shí) | $36,900 |
26 | 瓦拉西斯公司 | 1,405 | 4% | 63小時(shí) | $39,000 |
27 | 共和銀行 | 2,076 | -12% | 30小時(shí) | N.A. |
28 | MBNA美洲銀行 | 16,960 | 9% | 40小時(shí) | $39,216 |
29 | 貝克集團(tuán) | 578 | 22% | 66小時(shí) | $70,000 |
30 | 阿多貝系統(tǒng)公司 | 2,137 | 0% | 32小時(shí) | $55,000 |
31 | 第三聯(lián)邦儲(chǔ)蓄信貸公司 | 928 | 15% | 37小時(shí) | $40,000 |
32 | 德勒會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 27,232 | 1% | 74小時(shí) | N.A. |
33 | 金士頓技術(shù)公司 | 1,204 | 67% | 65小時(shí) | $31,500 |
34 | 愛爾康藥廠 | 5,056 | 0% | 45小時(shí) | $38,000 |
35 | 戈?duì)査固芈?lián)合公司 | 3,968 | 3% | 20小時(shí) |
N.A. |
36 | 東亞拉巴馬醫(yī)療中心 | 1,568 | 8% | 30小時(shí) | $28,475 |
37 | 微軟公司 | 23,161 | 22% | N.A. | $45,000 |
38 | 美洲斯堪迪亞公司 | 1,387 | 42% | 40小時(shí) | $45,000 |
39 | 默克公司 | 39,489 | 11% | 40小時(shí) | $52,000 |
40 | 第一田納西銀行 | 6,975 | -8% | 40小時(shí) | $29,000 |
41 | 全營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)公司 | 17,985 | 10% | 35小時(shí) | $35,693 |
42 | 英特爾 | 46,848 | 22% | 25小時(shí) | $58,963 |
43 | 先鋒集團(tuán) | 10,326 | 15% | 55小時(shí) | $46,500 |
44 | 美國(guó)管理系統(tǒng)公司 | 7,387 | 3% | 45小時(shí) | $53,220 |
45 | SEI投資公司 | 1,596 | 13% | N.A. | $44,000 |
46 | 安捷倫技術(shù)公司 | 24,907 | 11% | 41小時(shí) | $57,740 |
47 | 光明地平線公司 | 10,714 | 11% | 53小時(shí) | $24,000 |
48 | 鏡片工藝公司 | 15,982 | -1% | 49小時(shí) | $60,000 |
49 | MFS投資管理公司 | 2,744 | 19% | 38小時(shí) | $37,500 |
50 | 百姓超級(jí)市場(chǎng)公司 | 118,461 | 5% | 40小時(shí) | $55,650 |
51 | JM家庭企業(yè)公司 | 3,028 | 3% | 30小時(shí) | $54,097 |
52 | 第一資本公司 | 16,402 | 30% | 125小時(shí) | $40,000 |
53 | 互相免疫公司 | 1,324 | 27% | 16小時(shí) | $65,000 |
54 | 提姆蘭德公司 | 2,088 | 12% | 16小時(shí) | $57,000 |
55 | 大衛(wèi)維克利房屋公司 | 977 | 5% | 60小時(shí) | $31,000 |
56 | 塞爾納公司 | 2,953 | 10% | 55小時(shí) | $47,000 |
57 | 美國(guó)基因技術(shù)公司 | 5,608 | 22% | 32小時(shí) | $74,164 |
58 | 巴塔哥尼亞公司 | 570 | -5% | 40小時(shí) | $42,500 |
59 | 愛德華父子公司 | 16,797 | 12% | 16小時(shí) | $49,997 |
60 | 太陽(yáng)微系統(tǒng)公司 | 21,822 | 16% | 45小時(shí) | $65,800 |
61 | AFLAC公司 | 2,647 | 4% | 58小時(shí) | $44,700 |
62 | 鄧肯航空維修公司 | 1,719 | 20% | 40小時(shí) | $42,250 |
63 | 惠普公司 | 44,596 | -34% | N.A. | N.A. |
64 | Acxiom公司 | 4,980 | 0% | 35小時(shí) | $34,561 |
65 | REI公司 | 6,189 | 11% | 37小時(shí) | $47,840 |
66 | 魏格曼斯食品市場(chǎng)公司 | 26,589 | 1% | 30小時(shí) | $31,827 |
67 | 安達(dá)信公司 | 26,234 | 4% | 135小時(shí) | $41,078 |
68 | 努德斯特龍公司 | 37,315 | 5% | N.A. | N.A. |
69 | 美國(guó)鑄鐵管道公司 | 2,295 | 0% | 85小時(shí) | $55,000 |
70 | 格里芬醫(yī)院 | 748 | 0% | 73小時(shí) | $37,500 |
71 | 高通公司 | 6,423 | -7% | 55小時(shí) | $68,000 |
72 | SRA國(guó)際公司 | 1,721 | -7% | 40小時(shí) | $44,400 |
73 | 微技術(shù)戰(zhàn)略公司 | 1,872 | 20% | 90小時(shí) | $55,000 |
74 | 美國(guó)軍人保險(xiǎn)公司 | 22,612 | -1% | 98小時(shí) | $40,000 |
75 | 金考圖文復(fù)制公司 | 23,311 | 0% | 80小時(shí) | $35,000 |
76 | 遺傳技術(shù)公司 | 4,307 | 22% | 32小時(shí) | $45,800 |
77 | 美國(guó)運(yùn)通公司 | 58,410 | 15% | 40小時(shí) | $25,000 |
78 | 四季飯店集團(tuán) | 12,457 | 11% | 35小時(shí) | $32,411 |
79 | 禮來公司 | 16,693 | 11% | 63小時(shí) | $47,500 |
80 | 沃爾瑪公司 | 918,942 | 11% | 60小時(shí) | $30,000 |
81 | 電信試驗(yàn)室公司 | 5,030 | 25% | 81小時(shí) | $50,000 |
82 | 瓦萊羅能源公司 | 3,042 | 22% | 39小時(shí) | $63,900 |
83 | 醫(yī)用電子公司 | 15,226 | 7% | 30小時(shí) | $48,113 |
84 | 布羅貝克律師事務(wù)所 | 1,811 | 22% | 23小時(shí) | $125,000 |
85 | 德州儀器公司 | 20,528 | 11% | 40小時(shí) | $53,400 |
86 | 巴頓保安服務(wù)公司 | 9,446 | 12% | 56小時(shí) | $40,000 |
87 | 聯(lián)邦快遞公司 | 162,116 | 4% | 48小時(shí) | $51,351 |
88 | 應(yīng)用材料公司 | 12,219 | 45% | 40小時(shí) | $53,500 |
89 | 全國(guó)儀器公司 | 1,661 | 27% | 40小時(shí) | $52,000 |
90 | 萬(wàn)豪國(guó)際公司 | 131,870 | 8% | 40小時(shí) | $33,109 |
91 | EMC公司 | 13,140 | 91% | 80小時(shí) | $45,600 |
92 | 哈利-戴維森公司 | 7,257 | 6% | 40 小時(shí) |
$42,500 |
93 | 凡尼·梅公司 | 4,139 | 5% | 32小時(shí) | $46,500 |
94 | 雷諾茲煙草公司 | 7,851 | -1% | 38小時(shí) | $38,181 |
95 | 男士衣物公司 | 7,212 | 12% | 40小時(shí) | $30,000 |
96 | 尤克羅普超級(jí)市場(chǎng)公司 | 5,618 | 7% | 12小時(shí)??????????? | $23,530 |
97 | 姆卡徹思律師事務(wù)所 | 614 | 1% | N.A. | $125,000 |
98 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 22,350 | -31% | 40小時(shí) | $48,900 |
99 | 羅代爾公司 | 1,146 | -6% | 24小時(shí) | $25,022 |
100 | VHA公司 | 1,345 | -4% | 32小時(shí) | $63,750 |
500強(qiáng)行業(yè)分布