成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

立即打開
2003中國上市公司100強(qiáng)排行榜

2003中國上市公司100強(qiáng)排行榜

作者 2003-07-01
2003中國上市公司100強(qiáng)排行榜。
2003 排名 2002
排名
公司名稱

收入
百萬元

凈利潤(rùn)
百萬元

市值
百萬元

行業(yè) 上市地區(qū)及代碼
1 1 中國石油化工股份有限公司 324,184.00 141,21.00 526,845.67 石油、天然氣 瀘(600028)、香港(386)、倫敦(SNP)、紐約(SNP)
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 244,424.00 46,910.00 309,935.54 石油、天然氣 香港(386)、紐約(SNP)
3 3 中國移動(dòng)(香港)有限公司 128,561.00 32,744.00 764,166.54 電信 香港(941)、紐約(CHL)
4 - 中國電信股份有限公司 75,496.00 16,930.00 119,215.07 電信 香港(728)、紐約(CHA)
5 4 中國聯(lián)通股份有限公司 40,576.53 1,947.85 196,064.11 電信 香港(762)、紐約(CHU)、瀘(600050)
6 5 寶山鋼鐵股份有限公司 33,876.60 4,271.93 51,549.44 鋼鐵 瀘(600019)
7 7 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 30,583.04 1,627.87 15,231.91 多元化/控股 香港(291)
8 11 五礦龍騰科技股份有限公司 28,333.29 1,782.92 6,068.73 分銷、批發(fā) 瀘(600058)
9 8 中國海洋石油有限公司 26,373.82 9,232.83 171,930.47 石油、天然氣 香港(883)、紐約(CEO)
10 12 中信泰富有限公司 23,679.51 4,357.94 33,439.32 多元化/控股 香港(267)
11 9 中國石化上海石油化工股份有限公司 22,322.90 908.97 30,695.45 化工 瀘(600688)、香港(338)、紐約(SHI)、倫敦(SNH)
12 10 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 21,494.50 1,393.07 1,505.22 石油、天然氣 香港(1128)
13 6 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 21,466.05 1,107.80 20,617.97 計(jì)算機(jī) 香港(992)
14 - 中銀香港(控股)有限公司 19,220.00 7,114.09 89,750.21 銀行 香港(2388)
15 15 華能國際電力股份有限公司 18,474.47 4,082.35 87,467.90 電力 瀘(600011)、香港(670)、紐約(CEA)
16 13 中國南方航空股份有限公司 18,018.62 905.98 10,449.65 航空 香港(1055)、紐約(ZNH)
17 14 中國鋁業(yè)股份有限公司 16,792.77 1,448.43 3,297.24 采礦 香港(2600)、紐約(ACH)
18 17 中國石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 15,149.22 625.15 10,951.00 化工 深(000866)
19 16 中國東方航空股份有限公司 13,390.65 124.26 21,738.18 航空 瀘(600115)、香港(670)、紐約(CEA)
20 27 神州數(shù)碼控股有限公司 13,336.91 182.30 4,891.40 分銷、批發(fā) 香港(861)
21 22 TCL國際控股有限公司 12,932.21 645.37 6,676.31 家用電器 香港(1070)
22 24 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 12,585.18 176.20 14,565.13 家用電器 瀘(600839)
23 18 北京首鋼股份有限公司 12,580.60 682.58 13,190.10 鋼鐵 深(000959)
24 19 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 12,319.14 -1,025.73 15,766.07 化工 深(000618)、香港(368)、紐約(JCC)
25 - 招商銀行股份有限公司 11,796.00 1,734.27 46,453.50 銀行 瀘(600036)
26 47 中國糧油國際有限公司 11,789.38 534.04 3,694.22 食品 香港(506)
27 20 青島海爾股份有限公司 11,553.52 397.06 7,410.08 家用電器 瀘(600690)
28 26 深圳市中興通訊股份有限公司 11,009.24 567.00 7,145.63 電信 深(00063)
29 23 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 10,973.92 384.44 15,328.07 鋼鐵 瀘(600808)、香港(323)
30 21 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 10,867.16 154.57 3,331.19 家用電器 深(000527)
31 25 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 10,771.08 594.59 7,539.90 金屬加工 深(000898)、香港(347)
32 42 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 10,082.64 283.82 4,950.38 鋼鐵 深(000825)
33 36 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 9,884.07 835.00 8,384.88 汽車制造 深(000625)、深(200625)
34 29 湖南華菱官銜股份有限公司 9,763.98 534.64 8,261.96 鋼鐵 深(000932)
35 55 中國石化北京燕山石油化工股份有限公司 9,443.06 209.10 5,940.10 化工 香港(325)、紐約(BYH)、倫敦(BYP)
36 31 唐山鋼鐵股份有限公司 9,221.48 582.54 8,316.18 鋼鐵 深(000709)
37 43 中共國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 9,078.67 464.85 43,910.25 集裝箱 深(000039)、深(200039)
38 32 上海建工股份有限公司 9,043.13 192.96 5,804.73 建筑、工程 瀘(600170)
39 28 錦州石化股份有限公司 9,031.26 12.61 3,969.00 化工 深(000763)
40 57 長(zhǎng)城科技股份有限公司 8,742.58 69.14 394.91 計(jì)算機(jī) 香港(74)
41 - TCL通訊設(shè)備股份有限公司 8,722.59 276.39 2,635.40 家用電器 深(000542)
42 30 東方通訊股份有限公司 8,219.69 -205.94 13,361.04 電信 瀘(600776)、瀘(900941)
43 38 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 8,156.46 1,285.31 35,643.90 銀行 瀘(600000)
44 67 UT斯達(dá)康有限公司 8,128.31 888.59 17,528.39 電信 納斯達(dá)克(UTSI)
45 71 中國航空油料(新加坡)有限公司 8,072.52 260.82 1,362.22 零售 新加坡(CAO)
46 50 兗州煤業(yè)股份有限公司 8,055.26 1,003.12 28,339.10 采礦 瀘(6007188)、香港(1171)、紐約(YZC)
47 44 康佳集團(tuán)股份有限公司 8,041.65 35.59 3,546.86 家用電器 深(000016)、深(200016)
48 49 北京大唐發(fā)電股份有限公司 8,017.91 1,404.61 17,062.55 電力 香港(991)、倫敦(DAT)
49 33 中國石化儀征化纖股份有限公司 8,009.67 139.83 12,276.62 化工 瀘(600871)、香港(1033)
50 48 中化國際貿(mào)易股份有限公司 8,003.14 260.26 4,807.23 分銷、批發(fā) 瀘(600500)
51 37 邯鄲鋼鐵股份有限公司 7,875.49 528.65 7,417.88 鋼鐵 瀘(60001)
52 39 山東國際電源開發(fā)股份有限公司 7,808.24 1,177.56 2,642.13 電力 香港(1071)
53 35 攀枝花新鋼釩股份有限公司 7,668.00 490.43 5,669.08 鋼鐵 深(000629)
54 58 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 7,584.64 82.52 9,876.82 零售 瀘(600827)、瀘(900923)
55 79 北汽福田汽車股份有限公司 7,579.81 126.33 2,619.59 汽車制造 瀘(600166)
56 54 廈門建發(fā)股份有限公司 7,464.32 164.94 2,965.92 分銷、批發(fā) 瀘(600153)
57 53 華展中國汽車控股有限公司 7,319.46 758.97 5,205.79 汽車制造 香港(1114)、紐約(CBA)
58 65 上海市醫(yī)藥股份有限公司 7,235.69 125.85 3,968.44 零售 瀘(600849)
59 68 中國民生銀行股份有限公司 7,213.67 891.54 23,711.96 銀行 瀘(600016)
60 40 中國石化齊魯股份有限公司 7,169.49 42.63 7,351.50 化工 瀘(600002)
61 34 粵海投資有限公司 7,148.66 586.35 2,504.40 多元化/控股 香港(270)
62 46 珠海格力電器股份有限公司 7,029.70 296.81 4,478.08 家用電器 深(000651)
63 76 東風(fēng)汽車股份有限公司 7,000.59 616.43 15,100.00 汽車零部件 瀘(600006)
64 63 青島啤酒股份有限公司 6,936.73 230.66 6,493.42 飲料 瀘(600600)、香港(168)
65 51 武漢鋼鐵股份有限公司 6,758.14 64.69 4,187.96 鋼鐵 瀘(600005)
66 56 安陽鋼鐵股份有限公司 6,717.39 595.90 10,536.02 鋼鐵 瀘(6000569)
67 52 中石化冠德控股有限公司 6,634.01 537.30 6,539.08 石油、天然氣服務(wù) 香港(934)
68 61 哈藥集團(tuán)股份有限公司 6,514.94 224.04 808.73 制藥 瀘(600664)
69 59 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 6,404.78 301.84 12,764.08 鋼鐵 瀘(600010)
70 41 中國海外發(fā)展有限公司 6,392.67 305.43 5,625.00 房地產(chǎn) 香港(688)
71 - 寧波波導(dǎo)股份有限公司 6,367.62 215.92 3,243.20 電子 瀘(600130)
72 86 深圳開發(fā)科技股份有限公司 6,178.91 60.73 7,424.60 計(jì)算機(jī) 深(000021)
73 70 萊蕪鋼鐵股份有限公司 6,014.64 385.04 5,046.23 鋼材 瀘(600102)
74 62 廣州藥業(yè)股份有限公司 5,943.82 158.48 46,343.95 制藥 瀘(600332)、香港(874)
75 72 宣賓五糧液股份有限公司 5,706.52 613.23 13,093.80 飲料 深(000858)
76 88 青島海信電器股份有限公司 5,623.55 35.06 3,189.75 家用電器 瀘(600060)
77 60 廣東電力發(fā)展股份有限公司 5,619.72 1,189.99 23,055.38 電力 深(000539)、深(200539)
78 77 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 5,519.12 432.22 20,411.67 銀行 深(000001)
79 69 清華同方股份有限公司 5,439.67 183.60 6,276.32 計(jì)算機(jī) 瀘(600100)
80 64 本鋼板材股份有限公司 5,425.09 242.25 4,960.14 鋼鐵 深(000761)、深(200761)
81 78 杭州鋼鐵股份有限公司 5,165.75 271.13 4,246.34 鋼鐵 瀘(600126)
82 75 大眾食品控股有限公司 5,057.00 957.00 4,006.32 食品 新加坡(PFH)
83 - 海南航空股份有限公司 5,028.28 181.15 7,289.86 航空 瀘(600221)、瀘(900945)
84 - 光明乳業(yè)股份有限公司 5,021.50 226.31 7,306.27 食品 瀘(600597)、深(003597)
85 73 廣東科龍電器股份有限公司 4,878.26 101.28 45,680.28 家用電器 深(000921)、香港(921)
86 45 北京控股有限公司 7,011.70 666.94 4,419.75 多元化/控股 香港(392)
87 - 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 4,782.59 82.24 4,498.37 電子 深(000725)、深(200725)
88 66 石家莊煉油化工股份有限公司 4,774.12 7.74 5,198.78 化工 深(000783)
89 92 上海汽車股份有限公司 4,769.24 1,070.44 17,261.99 汽車零部件 瀘(600104)
90 - 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 4,759.70 200.62 3,553.80 食品 深(000895)
91 97 一汽轎車股份有限公司 4,755.58 241.17 9,651.08 汽車制造 深(000800)
92 82 南京鋼鐵股份有限公司 4,665.26 243.16 2,867.76 鋼鐵 瀘(600282)
93 80 上海廣電電子股份有限公司 4,656.30 103.92 17,005.39 電子產(chǎn)品 瀘(600602)、瀘(900901)
94 74 萬科企業(yè)股份有限公司 4,574.36 382.42 5,621.98 房地產(chǎn) 深(000002)、深(200002)
95 - 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 4,568.07 30.76 2,405.70 食品 深(000626)
96 93 上海方正延中科技集團(tuán)股份有限公司 4,512.54 129.04 3,019.58 計(jì)算機(jī) 瀘(600601)
97 - 廈門廈新電子股份有限公司 4,486.70 606.94 4,835.70 電子 瀘(600057)
98 - 上海物資貿(mào)易中心股份有限公司 4,477.05 2.65 5,816.89 批發(fā) 瀘(600822)、瀘(900927)
99 77 上海上菱電器股份有限公司 4,468.34 272.78 12,893.81 計(jì)算機(jī) 瀘(600835)、瀘(900925)
100 - 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 4,454.78 380.67 17,360.44 紙業(yè) 深(000488)、深(200488)
掃描二維碼下載財(cái)富APP
欧美日韩精品视频一区二区三区| 性色AV一区二区三区无码| 国产精品久久久久乳精品爆| 97热久久免费频精品99| 人人妻人人澡人人爽不卡视频| 人妻少妇看A偷人无码| 亚洲国产精品网站在线播放| 999热成人精品国产免| 大学生久久香蕉国产线看观看| 国语对白嫖老妇胖老太| 久久天天躁夜夜躁狠狠麻| 国产精品无码卡在线播放| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 欧美日韩国产91| 日韩毛片免费看九九久久精品国产| 国产日韩另类无码不卡精品| 欧美日本国产VA高清CABAL| 一本久久A久久精品亚洲| 国产无码精品在线观看| 精品少妇一区二区三区视频| 九九99久久精品在免费线18| 人妻 偷拍 无码 中文字幕| 欧美视频免费一区二区三区| 婷婷久久综合九色综合97| 来吧天天影视色香欲综合网| 亚洲免费福利精品日韩视频| 国产a久久精品一区二区三区| 亚洲国产精品网站在线播放| 日韩永久在线观看免费视频| 老司机免费的精品视频| 日本道在线看不卡AⅤ| 国产午夜精品视频一区二区三区| 国产AV无码专区国产乱码| 成品视频观看入口免费高清完整片| 在线BT天堂网WWW在线亚洲| 亚洲成人免费播放| 少妇爽翻喷白浆视频在线观看| 国产盗摄精品一区二区| 亚洲欧美一区二区成人片| 国产在线精品观看一区欧美国产精品不卡在线观看| 精品久久久久久无码人妻热|