成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

立即打開
2004中國(guó)最大的上市公司100強(qiáng)排行榜

2004中國(guó)最大的上市公司100強(qiáng)排行榜

作者 2004-07-01
2004中國(guó)最大的上市公司100強(qiáng)排行榜。
2004排名 2003排名 公司名稱

收入
百萬元

凈利潤(rùn)
百萬元

市值
百萬元

行業(yè) 上市地及代碼
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 417,191.000 19,011.000 408,262.795 石油、天然氣 滬(600028)、香港(386)、倫敦(SNP)、紐約(SNP)
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 303,779.000 69,614.000 833,899.825 石油、天然氣 香港(386)、紐約(PTR)
3 3 中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公司 158,604.000 35,556.000 500,047.687 電信 香港(941)、紐約(CHL)
4 4 中國(guó)電信股份有限公司 118,451.000 24,686.000 257,866.720 電信 香港(728)、紐約(CHA)
5 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 78,883.000 1,428.000 175,167.365 保險(xiǎn) 香港(2628)、紐約(LFC)
6 5 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 67,636.325 4,217.097 96,997.630 電信 滬(600050)、香港(762)、紐約(CHU)
7 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 54,968.000 1,451.000 29,629.240 保險(xiǎn) 香港(2328)
8 五礦發(fā)展股份有限公司 52,122.745 306.838 6,312.560 分銷、批發(fā) 滬(600058)
9 6 寶山鋼鐵股份有限公司 44,460.369 6,975.725 88,459.840 鋼鐵 滬(600019)
10 9 中國(guó)海洋石油有限公司 40,950.273 11,535.490 133,070.797 石油、天然氣 香港(883)、紐約(CEO)
11 7 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 36,935.482 1,550.928 19,712.172 多元化/控股 香港(291)
12 11 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 2,956.714 1,385.556 37,104.829 化工 滬(600688)、香港(338)、紐約(SHI)、倫敦(SNH)
13 12 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 2,907.034 1,087.987 18,290.759 石油、天然氣 香港(1128)
14 TCL集團(tuán)股份有限公司 28,254.258 570.577 家用電器 深(000100)
15 10 中信泰富有限公司 27,902.644 1,390.869 46,217.541 多元化/控股 香港(267)
16 13 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 23,881.458 1,017.152 26,478.370 計(jì)算機(jī) 香港(992)
17 15 華能國(guó)際電力股份有限公司 2,347.965 5,457.143 100,872.127 電力 滬(600011)、香港(902)、紐約(HNP)
18 17 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 23,245.858 3,552.030 66,025.682 采礦 香港(2600)、紐約(ACH)
19 18 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 22,005.135 1,660.069 25,140.700 化工 深(000866)
20 24 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 19,064.872 423.995 13,983.405 化工 深(000618)、香港(368)、紐約(JCC)
21 14 中銀香港(控股)有限公司 18,388.247 8,486.965 164,519.646 銀行 香港(2388)
22 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 17,373.888 705.022 9,788.632 物流 香港(598)
23 16 中國(guó)南方航空股份有限公司 17,351.006 14.488 20,000.644 航空 滬(600029)、香港(1055)、紐約(ZNH)
24 32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 16,564.814 610.545 6,728.215 鋼鐵 深(000825)
25 44 UT斯達(dá)康有限公司 16,259.955 1,674.153 35,932.209 電信 納斯達(dá)克(UTSI)
26 21 TCL國(guó)際控股有限公司 16,145.433 641.849 9,773.770 家用電器 香港(1070)
27 中興通訊股份有限公司 16,036.035 752.498 12,478.435 電信 深(000063)
28 29 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 15,740.348 2,792.971 26,950.607 鋼鐵 滬(600808)、香港(0323)
29 23 北京首鋼股份有限公司 15,625.016 820.906 14,044.800 鋼鐵 深(000959)
30 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 15,065.942 452.074 5,447.400 汽車 香港(2357)
31 26 中國(guó)糧油國(guó)際有限公司 14,595.558 409.909 9,310.230 食品 香港(506)
32 31 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 14,520.736 1,432.579 15,443.453 金屬加工 深(000898)、香港(0347)
33 33 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 14,404.118 1,450.675 17,110.083 汽車 深(000625)、深(200625)
34 20 神州數(shù)碼控股有限公司 14,187.467 58.873 2,382.420 分銷、批發(fā) 香港(861)
35 36 唐山鋼鐵股份有限公司 14,167.100 884.483 10,244.089 鋼鐵 深(000709)
36 22 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 14,133.196 241.652 14,630.068 家用電器 滬(600839)
37 19 中國(guó)東方航空股份有限公司 13,999.058 —825.972 15,899.266 航空 滬(600115)、香港(670)、紐約(CEA)
38 55 北汽福田汽車股份有限公司 13,889.212 227.477 4,946.050 汽車 滬(600166)
39 37 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 13,800.223 682.688 1,173.364 集裝箱 深(000039)、深(200039)
40 30 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 13,761.381 167.909 2,812.360 家用電器 深(000527)
41 25 招商銀行股份有限公司 13,586.052 2,229.910 61,690.703 銀行 滬(600036)
42 47 康佳集團(tuán)股份有限公司 12,806.466 101.071 3,660.097 家用電器 深(000016)、深(200016)
43 34 湖南華菱管線股份有限公司 12,792.227 759.368 9,886.100 鋼鐵 深(000932)
44 51 邯鄲鋼鐵股份有限公司 12,731.892 626.474 8,622.008 鋼鐵 滬(600001)
45 59 中國(guó)民生銀行股份有限公司 12,037.114 1,391.252 34,258.701 銀行 滬(600016)
46 43 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 12,027.237 1,566.088 41,224.950 銀行 滬(600000)
47 45 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 11,765.091 263.285 5,821.307 零售 新加坡(CAO)
48 27 青島海爾股份有限公司 11,688.375 368.953 6,827.869 家用電器 滬(600690)
49 54 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 11,591.083 90.115 2,921.070 零售 滬(600827)、滬(900923)
50 35 中國(guó)石化北京燕化石油化工股份有限公司 11,473.928 633.885 10,877.927 化工 香港(325)、紐約(BYH)、倫敦(BYP)
51 80 本鋼板材股份有限公司 11,210.196 524.724 5,628.481 鋼鐵 深(000761)、深(200761)
52 87 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 11,180.106 403.185 8,153.358 電子 深(000725)、深(200725)
53 40 長(zhǎng)城科技股份有限公司 11,109.837 177.657 2,259.500 計(jì)算機(jī) 香港(74)
54 錦州石化股份有限公司 11,103.867 14.256 4,583.250 石油 深(000763)
55 50 中化國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 10,980.998 261.933 4,779.236 分銷、批發(fā) 滬(600500)
56 38 上海建工股份有限公司 10,922.593 183.070 5,164.560 建筑、工程 滬(600170)
57 73 萊蕪鋼鐵股份有限公司 10,896.854 572.818 6,465.134 鋼鐵 滬(600102)
58 71 寧波波導(dǎo)股份有限公司 10,841.477 245.024 2,704.000 電子 滬(600130)
59 69 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 10,719.830 565.553 6,375.000 鋼鐵 滬(600010)
60 49 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 10,343.641 240.204 116,626.281 化工 滬(600871)、香港(1033)
61 湘火炬投資股份有限公司 10,313.987 222.208 15,046.125 汽車制造 深(000549)
62 57 華晨中國(guó)汽車控股有限公司 10,109.557 936.447 16,714.272 汽車 香港(1114)、紐約(CBA)
63 62 珠海格力電器股份有限公司 10,042.383 337.275 4,762.658 家用電器 深(000651)
64 48 北京大唐發(fā)電股份有限公司 9,950.564 1,811.799 30,539.233 電力 香港(991)、倫敦(DAT)
65 58 上海市醫(yī)藥股份有限公司 9,785.804 154.446 3,320.175 零售 滬(600849)
66 91 一汽轎車股份有限公司 9,551.930 438.968 16,470.300 汽車 深(000800)
67 60 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 9,459.900 630.431 14,040.000 化工 滬(600002)
68 66 安陽鋼鐵股份有限公司 9,295.754 824.392 9,943.173 鋼鐵 滬(600569)
69 53 攀枝花新鋼釩股份有限公司 9,281.128 578.019 9,195.910 鋼鐵 深(000629)
70 56 廈門建發(fā)股份有限公司 9,176.488 195.198 3,095.720 分銷、批發(fā) 滬(600153)
71 46 兗州煤業(yè)股份有限公司 8,665.232 1,105.365 28,661.060 采礦 滬(600188)、香港(1171)、紐約(YZC)
72 46 北京控股有限公司 8,494.580 483.090 6,037.490 多元化控股 香港(392)
73 華夏銀行股份有限公司 8,478.817 801.588 26,740.000 銀行 滬(600015)
74 67 中石化官德控股有限公司 8,208.459 138.591 1,403.418 石油、天然氣 香港(934)
75 70 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 8,119.232 734.249 9,644.335 房地產(chǎn) 香港(688)
76 華電國(guó)際電力股份有限公司 8,065.832 1,028.647 18,206.287 電力 香港(1071)
77 72 深圳開發(fā)科技股份有限公司 7,859.764 222.780 7,974.301 計(jì)算機(jī) 深(000021)
78 64 青島啤酒股份有限公司 7,507.959 253.872 9,954.558 飲料 滬(600600)、香港(0168)
79 81 杭州鋼鐵股份有限公司 7,471.534 531.625 5,782.224 鋼鐵 滬(600126)
80 90 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 7,179.455 236.685 5,498.462 食品 深(000895)
81 廣東韶鋼松山股份有限公司 7,160.864 981.728 9,077.706 鋼鐵 深(000717)
82 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 7,033.083 67.177 2,051.630 分銷、批發(fā) 滬(600250)
83 74 廣州藥業(yè)股份有限公司 6,971.963 139.795 4,361.144 制藥 滬(600332)、香港(0874)
84 68 哈藥集團(tuán)股份有限公司 6,928.744 331.366 11,713.067 制藥 滬(600664)
85 89 上海汽車股份有限公司 6,891.518 1,516.808 34,700.390 汽車零部件 滬(600104)
86 98 上海物資貿(mào)易中心股份有限公司 6,848.778 2.589 1,638.997 批發(fā) 滬(600822)、滬(900927)
87 92 南京鋼鐵股份有限公司 6,827.372 489.538 4,586.400 鋼鐵 滬(600282)
88 97 夏新電子股份有限公司 6,817.139 614.247 5,076.410 電子 滬(600057)
89 65 武漢鋼鐵股份有限公司 6,806.860 569.260 17,284.089 鋼鐵 滬(600005)
90 79 清華同方股份有限公司 6,693.741 113.339 8,268.671 計(jì)算機(jī) 滬(600100)
91 95 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 6,644.487 33.333 2,796.525 食品 深(000626)
92 廣州鋼鐵股份有限公司 6,643.564 275.538 4,460.170 鋼鐵 滬(600894)
93 魏橋紡織股份有限公司 6,560.470 541.672 8,543.940 紡織 香港(2698)
94 94 萬科企業(yè)股份有限公司 6,380.060 542.271 8,810.606 房地產(chǎn) 深(000002)、深(200002)
95 75 宜賓五糧液股份有限公司 6,333.091 702.974 15,170.310 飲料 深(000858)
96 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6,299.333 199.590 4,628.665 食品 滬(600887)
97 85 廣東科龍電器股份有限公司 6,168.110 202.180 5,197.323 家用電器 深(000921)、香港(0921)
98 77 廣東電力發(fā)展股份有限公司 6,029.015 1,255.249 26,154.496 電力 深(000539)、深(200539)
99 88 石家莊煉油化工股份有限公司 6,017.457 50.847 5,483.611 化工 深(000783)
100 78 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 5,992.810 316.546 16,558.946 銀行 深(000001)
掃描二維碼下載財(cái)富APP
久久亚洲精品AB无码播放| 欧美性理论片在线观看片免费| 人人揉人人捏人人澡人人添| 亚洲精品WWW久久久久久| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久久久久亚洲av无码专区| 特黄熟妇丰满人妻无码| 国内精品人妻无码久久久影院导航| 无码人妻丰满熟妇一区二区三区| 边吃奶边做好爽动态图| 在线点播亚洲日韩国产欧美| 日日av拍夜夜添久久免费| 成人特级毛片全部免费播放| 国产亚洲欧美日韩亚洲中文| 久久久久久夜精品精品免费| 荫蒂添的好舒服视频囗交| 男人狂扒美女尿口亲尿口网站| 美女粉嫩极品国产在线2020| 亚洲黄片无码国产精品伊人av| 久久思re热9一区二区三区| 最近中文字幕在线的mv视频| 久久精品一本到99热免费| 老司机午夜精品99久久免费| 国产精品免费精品自在线| 中文字幕在线观看一区| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合网| 精品国产一区二区三区不卡在线| 国产精品乱码高清在线观看| 久久久国产精品VA麻豆| 亚洲天堂视频在线观看| 国内精品久久人妻互换| 亚洲女同成av人片在线观看| 国产精品无码AⅤ精品影院| 东京无码熟妇人妻AV在线网址| 激情国产Av做激情国产爱| 精品国产一区二区麻豆| 四虎av永久免费观看| 欧美高清一区三区在线专区| 精品99久久一A毛免费观看| 国产欧美国产精品第一区| 男人j进入女人j内部免费网站|