2004年世界500強按行業(yè)排名
2004-10-01
2004年世界500強按行業(yè)排名。
排序 | 公司名稱 | 國家 地區(qū) |
營業(yè)收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
利潤占 收入% |
占資產(chǎn)% |
1 航天與國防(11家公司) | ||||||
1 | BOEING | 美國 | 50,485 | 718 | 1 | 1 |
2 | EADS | 荷蘭 | 34,103 | 172 | 1 | 0 |
3 | LOCKHEED MARTIN | 美國 | 31,844 | 1,053 | 3 | 4 |
4 | UNITED TECHNOLOGIES | 美國 | 31,034 | 2,361 | 8 | 7 |
5 | NORTHROP GRUMMAN | 美國 | 28,686 | 866 | 3 | 3 |
6 | HONEYWELL INTERNATIONAL | 美國 | 23,103 | 1,324 | 6 | 5 |
7 | RAYTHEON | 美國 | 18,109 | 365 | 2 | 2 |
8 | BOMBARDIER | 加拿大 | 16,996 | -64 | 0 | 0 |
9 | GENERAL DYNAMICS | 美國 | 16,617 | 1,004 | 6 | 6 |
10 | BAE SYSTEMS | 英國 | 13,711 | 10 | 0 | 0 |
11 | THALES GROUP | 法國 | 11,962 | 127 | 1 | 1 |
? | 總計 | ? | 276,650 | 7,936 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 23,103 | 718 | ? | ? |
2 航空公司(7家公司) | ||||||
1 | LUFTHANSA GROUP | 德國 | 18,060 | -1,114 | -6 | -5 |
2 | AMR | 美國 | 17,440 | -1,228 | -7 | -4 |
3 | JAPAN AIRLINES SYSTEM | 日本 | 17,102 | -785 | -5 | -4 |
4 | AIR FRANCE GROUP | 法國 | 14,510 | 109 | 1 | 1 |
5 | UAL | 美國 | 13,724 | -2,808 | -20 | -13 |
6 | DELTA AIR LINES | 美國 | 13,303 | -773 | -6 | -3 |
7 | BRITISH AIRWAYS | 美國 | 12,806 | 220 | 2 | 1 |
? | 總計 | ? | 106,945 | -6,379 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 14,510 | -785 | ? | ? |
3 銀行:商業(yè)與儲蓄(58家公司) | ||||||
1 | CITIGROUP | 美國 | 94,713 | 17,853 | 19 | 8 |
2 | CREDIT SUISSE | 瑞士 | 58,957 | 3,717 | 6 | 38 |
3 | HSBC HOLDINGS | 英國 | 57,608 | 8,774 | 15 | 13 |
4 | BNP PARIBAS | 法國 | 57,272 | 4,257 | 7 | 34 |
5 | FORTIS | 比利時/荷蘭 | 56,695 | 2,487 | 4 | 43 |
6 | DEUTSCHE BANK | 德國 | 48,670 | 1,545 | 3 | 45 |
7 | BANK OF AMERICA CORP | 美國 | 48,065 | 10,810 | 22 | 2 |
8 | UBS | 瑞士 | 47,741 | 4,747 | 10 | 27 |
9 | CREDIT AGRICOLE | 法國 | 45,928 | 2,971 | 6 | 37 |
10 | J.P. MORGAN CHASE | 美國 | 44,363 | 6,719 | 15 | 14 |
11 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 英國 | 43,758 | 6,603 | 15 | 15 |
12 | ABN AMRO HOLDING | 荷蘭 | 37,682 | 3,578 | 9 | 29 |
13 | HBOS | 英國 | 36,024 | 4,008 | 11 | 25 |
14 | WELLS FARGO | 美國 | 31,800 | 6,202 | 20 | 7 |
15 | SUMITOMO MITSUI FIN. GROUP | 日本 | 31,450 | 2,925 | 9 | 30 |
16 | BARCLAYS | 英國 | 30,843 | 4,486 | 15 | 16 |
17 | DZBANK | 德國 | 28,663 | 333 | 1 | 50 |
18 | SOCIETE GENERALE | 法國 | 28,557 | 2,820 | 10 | 28 |
19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 28,335 | 3,603 | 13 | 20 |
20 | HVB GROUP | 德國 | 28,082 | -2,987 | -11 | -56 |
21 | SANTANDER GROUP | 西班牙 | 26,957 | 2,955 | 11 | 26 |
22 | LLOYDS TSB GROUP | 英國 | 25,378 | 5,320 | 21 | 4 |
23 | WACHOVIA CORP | 美國 | 24,474 | 4,264 | 17 | 10 |
24 | RABOBANK | 荷蘭 | 24,125 | 1,588 | 7 | 36 |
25 | GROUPE CAISSE | 法國 | 23,078 | 1,263 | 5 | 39 |
26 | UFJ HOLDINGS | 日本 | 22,723 | -3,566 | -16 | -0.5 |
27 | MITSUBISHI TOKYO FINAN. | 日本 | 22,621 | 4,965 | 22 | 0.5 |
28 | BANK ONE CORP. | 美國 | 21,454 | 3,535 | 16 | 1.1 |
29 | IND.&COMM. BANK OF 中國 | 中國 | 20,757 | 299 | 1 | 0 |
30 | ALMANIJ | 比利時 | 19,746 | 1,061 | 5 | 0.3 |
31 | LANDESBANK BADEN-WURTT | 德國 | 19,271 | 385 | 2 | 0.1 |
32 | BANCO BILBAO VIZCAY | 西班牙 | 19,145 | 2,520 | 13 | 0.7 |
33 | DEXIA GROUP | 比利時 | 18,889 | 1,620 | 9 | 0.4 |
34 | WASHINGTON MUTUAL | 美國 | 18,629 | 3,880 | 21 | 1.4 |
35 | UNICREDITO ITALIANO | 意大利 | 18,092 | 2,219 | 12 | 0.7 |
36 | BANCA INTESA | 意大利 | 17,789 | 1,374 | 8 | 0.4 |
37 | COMMERZBANK | 德國 | 17,316 | -2,523 | -15 | -0.5 |
38 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 17,204 | 2,082 | 12 | 0.7 |
39 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中國 | 15,825 | 50 | 0 | 0 |
40 | NATL. AUSTRALIA BANK | 澳大利亞 | 15,820 | 2,423 | 15 | 0.9 |
41 | BAYERISCHE LANDESBANK | 德國 | 15,549 | 77 | 0 | 0 |
42 | U.S. BANCORP | 美國 | 15,354 | 3,733 | 24 | 2 |
43 | BANCO BRADESCO | 巴西 | 15,179 | 750 | 5 | 1.2 |
44 | KOOKMIN BANK | 韓國 | 15,112 | -623 | -4 | -0.4 |
45 | BANK OF CHINA | 中國 | 15,022 | 554 | 4 | 0.1 |
46 | BANCO DO BRASIL | 巴西 | 14,844 | 774 | 5 | 1 |
47 | FLEETBOSTON | 美國 | 14,442 | 2,598 | 18 | 1.3 |
48 | KFW BANKENGRUPPE | 德國 | 14,240 | 280 | 2 | 0.1 |
49 | SAN PAOLO IMI | 意大利 | 13,658 | 1,100 | 8 | 0.4 |
50 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中國 | 13,303 | 232 | 2 | 0.1 |
51 | NORDEA BANK | 瑞典 | 13,194 | 1,686 | 13 | 0.5 |
52 | BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 11,960 | 1,716 | 14 | 0.8 |
53 | CANADIAN IMPERIAL BANK | 加拿大 | 11,864 | 1,429 | 12 | 0.7 |
54 | MBNA | 美國 | 1,684 | 2,338 | 20 | 4 |
55 | EUROHYPO | 德國 | 11,536 | 34 | 0 | 0 |
56 | DANSKE BANK GROUP | 丹麥 | 11,479 | 1,412 | 12 | 0.5 |
57 | ABBEY NATIONAL | 英國 | 11,041 | -1,143 | -10 | -0.4 |
58 | TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 10,827 | 746 | 7 | 0.4 |
? | 總計 | ? | 1,534,787 | 148,858 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 20,251 | 2,151 | ? | ? |
4 飲料(4家公司) | ||||||
1 | COCA-COLA | 美國 | 21,044 | 4,347 | 21 | 16 |
2 | COCA-COLA ENTERPRISES | 美國 | 17,330 | 676 | 4 | 3 |
3 | ANHEUSER-BUSCH | 美國 | 14,147 | 2,076 | 15 | 14 |
4 | DIAGEO | 英國 | 11,538 | 121 | 1 | 0 |
? | 總計 | ? | 64,059 | 7,220 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 15,738 | 1,376 | ? | ? |
5 建筑材料、玻璃(3家公司) | ||||||
1 | SAINT-GOBAIN | 法國 | 33,489 | 1,176 | 4 | 3 |
2 | LAFARGE | 法國 | 15,458 | 824 | 5 | 3 |
3 | CRH | 愛爾蘭 | 12,194 | 725 | 6 | 5 |
? | 總計 | ? | 61,141 | 2,725 | ? | ? |
6 化學(xué)品(8家公司) | ||||||
1 | BASF | 德國 | 37,757 | 1,030 | 3 | 2 |
2 | DOW CHEMICAL | 美國 | 32,632 | 1,730 | 5 | 4 |
3 | BAYER | 德國 | 32,331 | -1,540 | -5 | 3 |
4 | DUPONT | 美國 | 27,730 | 973 | 4 | -3 |
5 | MITSUBISHI CHEMICAL | 日本 | 17,045 | 306 | 2 | 2 |
6 | HANWHA | 韓國 | 16,182 | 29 | 0 | 0 |
7 | AKZO NOBEL | 荷蘭 | 14,771 | 681 | 5 | 5 |
8 | ASAHI KASEI | 日本 | 11,098 | 245 | 2 | 2 |
? | 總計 | ? | 189,546 | 3,454 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 22,388 | 494 | ? | ? |
7 計算機服務(wù)與軟件(4家公司) | ||||||
1 | MICROSOFT | 美國 | 32,187 | 9,993 | 31 | 13 |
2 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 美國 | 21,596 | -1,698 | -8 | -9 |
3 | COMPUTER SCIENCES | 美國 | 14,768 | 519 | 4 | 4 |
4 | ACCENTURE | 美國 | 11,818 | 498 | 4 | 8 |
? | 總計 | ? | 80,369 | 9,312 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 18,182 | 509 | ? | ? |
8 計算機、辦公設(shè)備(9家公司) | ||||||
1 | INTL BUSINESS MACHINES | 美國 | 89,131 | 7,583 | 9 | 7 |
2 | HEWLETT-PACKARD | 美國 | 73,061 | 2,539 | 3 | 3 |
3 | FUJITSU | 日本 | 42,201 | 440 | 1 | 1 |
4 | DELL | 美國 | 41,444 | 2,645 | 6 | 14 |
5 | CANON | 日本 | 27,592 | 2,379 | 9 | 8 |
6 | RICOH | 日本 | 15,761 | 812 | 5 | 5 |
7 | XEROX | 美國 | 15,701 | 360 | 2 | 1 |
8 | SEIKO EPSON | 日本 | 12,511 | 337 | 3 | 3 |
9 | SUN MICROSYSTEMS | 美國 | 11,434 | -3,429 | -30 | -26 |
? | 總計 | ? | 328,836 | 13,666 | ? | |
? | 中位數(shù) | ? | 27,592 | 812 | ? | ? |
9 多元化金融公司(6家公司) | ||||||
1 | GENERAL ELECTRIC | 美國 | 134,187 | 15,002 | 11 | 2 |
2 | FANNIE MAE | 美國 | 53,767 | 7,905 | 15 | 1 |
3 | FREDDIE MAC | 美國 | 36,839 | 4,891 | 13 | 1 |
4 | AMERICAN EXPRESS | 美國 | 25,866 | 2,987 | 12 | 2 |
5 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美國 | 13,660 | 2,373 | 17 | 2 |
6 | MARSH &MCLENNAN | 美國 | 11,588 | 1,540 | 13 | 10 |
? | 總計 | ? | 275,907 | 34,698 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 31,353 | 3,939 | ? | ? |
10 多元化外包服務(wù)(2家公司) | ||||||
1 | ADECCO | 瑞士 | 18,391 | 345 | 4 | 1 |
2 | MANPOWER | 美國 | 12,185 | 138 | 3 | 2 |
? | 總計 | ? | 30,576 | 483 | ? | ? |
11 電子、電氣設(shè)備(18家公司) | ||||||
1 | SIEMENS | 德國 | 80,501 | 2,651 | 3 | 3 |
2 | HITACHI | 日本 | 76,423 | 141 | 0 | 0 |
3 | SONY | 日本 | 66,366 | 784 | 1 | 1 |
4 | MATSUSHITA ELEC. INDL. | 日本 | 66,218 | 373 | 1 | 1 |
5 | SAMSUNG ELECTRONICS | 韓國 | 54,400 | 5,004 | 9 | 9 |
6 | TOSHIBA | 日本 | 49,396 | 255 | 1 | 1 |
7 | NEC | 日本 | 43,440 | 364 | 1 | 1 |
8 | TYCO INTERNATIONAL | 美國 | 36,801 | 980 | 3 | 2 |
9 | ROYAL PHILIPS | 荷蘭 | 32,863 | 787 | 2 | 2 |
10 | LG ELECTRONICS | 韓國 | 29,874 | 592 | 2 | 3 |
11 | MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 29,300 | 397 | 1 | 1 |
12 | ABB | 瑞士 | 23,079 | -767 | -3 | -3 |
13 | SANYO ELECTRIC | 日本 | 22,204 | 25 | 0 | 0 |
14 | SHARP | 日本 | 19,984 | 538 | 3 | 3 |
15 | ELECTROLUX | 瑞典 | 15,361 | 592 | 4 | 6 |
16 | EMERSON ELECTRIC | 美國 | 13,999 | 1,089 | 8 | 7 |
17 | SUMITOMO ELECTRIC | 日本 | 13,655 | 227 | 2 | 1 |
18 | WHIRLPOOL | 美國 | 12,176 | 414 | 3 | 6 |
? | 總計 | ? | 686,040 | 14,446 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 31,368 | 476 | ? | ? |
12 能源(11家公司) | ||||||
1 | RWE | 德國 | 48,407 | 1,079 | 2 | 1 |
2 | SUEZ | 法國 | 44,843 | -2,450 | -5 | -3 |
3 | GAZPROM | 俄羅斯 | 27,526 | 5,569 | 20 | 6 |
4 | DUKE ENERGY | 美國 | 23,483 | -1,323 | -6 | -2 |
5 | WILLIAMS | 美國 | 19,266 | -492 | -3 | -2 |
6 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 美國 | 15,441 | 110 | 1 | 0 |
7 | GASUNIE | 荷蘭 | 12,973 | 41 | 0 | 1 |
8 | EL PASO | 美國 | 12,653 | -3,464 | -27 | -8 |
9 | PLAINS ALL AMER. PIPELINE | 美國 | 12,590 | 59 | 0 | 3 |
10 | RELIANT ENERGY | 美國 | 11,707 | -1,342 | -11 | -10 |
11 | TXU | 美國 | 11,325 | 582 | 5 | 2 |
? | 總計 | ? | 240,214 | -1,631 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 15,441 | 41 | ? | ? |
13 工程與建筑(11家公司) | ||||||
1 | BOUYGUES | 法國 | 24,697 | 509 | 2 | 2 |
2 | VINCI | 法國 | 21,363 | 613 | 3 | 2 |
3 | SKANSKA | 瑞典 | 16,451 | 342 | 2 | 4 |
4 | KAJIMA | 日本 | 14,357 | -40 | 0 | 0 |
5 | TAISEI | 日本 | 14,152 | 92 | 1 | 1 |
6 | SHIMIZU | 日本 | 13,727 | 81 | 1 | 0 |
7 | HOCHTEIF | 德國 | 11,922 | 18 | 0 | 0 |
8 | OBAYASHI | 日本 | 11,919 | 188 | 2 | 1 |
9 | SEKISUI HOUSE | 日本 | 11,545 | 329 | 3 | 3 |
10 | DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 10,842 | 330 | 3 | 3 |
11 | TOKYU | 日本 | 10,831 | -109 | -1 | -1 |
? | 總計 | ? | 161,806 | 2,353 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 13,727 | 188 | ? | ? |
14 娛樂(6家公司) | ||||||
1 | TIME WARNER | 美國 | 43,877 | 2,639 | 6 | 2 |
2 | VIVENDI UNIVERSAL | 法國 | 28,840 | -1,294 | -4 | -2 |
3 | WALT DISNEY | 美國 | 27,061 | 1,267 | 5 | 3 |
4 | VIACOM | 美國 | 26,585 | 1,417 | 5 | 2 |
5 | BERTELSMANN | 德國 | 19,015 | 174 | 1 | 1 |
6 | NEWS CORP | 澳大利亞 | 17,494 | 1,057 | 6 | 2 |
? | 總計 | ? | 162,872 | 5,260 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 26,823 | 1,162 | ? | ? |
15 食品(6家公司) | ||||||
1 | NESTLE | 瑞士 | 65,415 | 4,620 | 7 | 6 |
2 | UNILEVER | 英國/荷蘭 | 48,318 | 3,126 | 6 | 7 |
3 | PEPSICO | 美國 | 26,971 | 3,568 | 13 | 14 |
4 | CONAGRA FOODS | 美國 | 22,053 | 775 | 4 | 5 |
5 | SARA LEE | 美國 | 18,291 | 1,221 | 7 | 8 |
6 | GROUPE DANONE | 法國 | 16,377 | 149 | 1 | 1 |
? | 總計 | ? | 197,425 | 13,459 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 24,512 | 2,173 | ? | ? |
16 食品生產(chǎn)(3家公司) | ||||||
1 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 美國 | 30,708 | 451 | 1 | 3 |
2 | TYSON FOODS | 美國 | 24,549 | 337 | 1 | 3 |
3 | BUNGE | 美國 | 22,345 | 411 | 2 | 4 |
? | 總計 | ? | 77,602 | 1,199 | ? | ? |
17 飲食服務(wù)業(yè)(3家公司) | ||||||
1 | COMPASS GROUP | 英國 | 18,072 | 295 | 2 | 2 |
2 | MCDONALD’S | 美國 | 17,141 | 1,471 | 9 | 6 |
3 | SODEXHO ALLIANCE | 法國 | 12,532 | 174 | 1 | 2 |
? | 總計 | ? | 47,745 | 1,940 | ? | ? |
18 食品店與藥店(23家公司) | ||||||
1 | CARREFOUR | 法國 | 79,774 | 1,844 | 2 | 4 |
2 | ROYAL AHOLD | 荷蘭 | 63,456 | -1 | 0 | 0 |
3 | METRO | 德國 | 60,657 | 561 | 1 | 2 |
4 | KROGER | 美國 | 53,791 | 315 | 1 | 2 |
5 | TESCO | 英國 | 51,570 | 1,841 | 4 | 5 |
6 | SAFEWAY | 美國 | 35,553 | -170 | 0 | -1 |
7 | ALBERTSON’S | 美國 | 35,436 | 556 | 2 | 4 |
8 | WALGREEN | 美國 | 32,505 | 1,176 | 4 | 10 |
9 | GROUPE AUCHAN | 法國 | 32,488 | 651 | 2 | 3 |
10 | AEON | 日本 | 31,161 | 486 | 2 | 2 |
11 | ITO-YOKADO | 日本 | 29,333 | 435 | 1 | 2 |
12 | J. SAINSBURY | 英國 | 29,035 | 671 | 2 | 3 |
13 | CVS | 美國 | 26,588 | 847 | 3 | 8 |
14 | DELHAIZE GROUP | 比利時 | 21,720 | 194 | 1 | 2 |
15 | GEORGE WESTON | 加拿大 | 20,838 | 565 | 3 | 4 |
16 | PUBLIX | 美國 | 16,848 | 661 | 4 | 13 |
17 | RITE AID | 美國 | 16,600 | 83 | 1 | 1 |
18 | COLES MYER | 澳大利亞 | 16,043 | 255 | 2 | 5 |
19 | WOOLWORTHS | 澳大利亞 | 15,682 | 380 | 2 | 10 |
20 | MIGROS | 瑞士 | 14,880 | 277 | 2 | 2 |
21 | HUTCHISON WHAMPOA | 中國 | 13,474 | 1,846 | 14 | 2 |
22 | WINN-DIXIE STORES | 美國 | 12,168 | 239 | 2 | 9 |
23 | GREAT ATL.&PACIFIC TEA | 美國 | 11,034 | -147 | -1 | -5 |
? | 總計 | ? | 72,634 | 13,565 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 29,035 | 486 | ? | ? |
19 林產(chǎn)品與紙制品(5家公司) | ||||||
1 | INTERNATIONAL PAPER | 美國 | 25,179 | 302 | 1 | 1 |
2 | GEORGIA-PACIFIC | 美國 | 20,255 | 254 | 1 | 1 |
3 | WEYERHAEUSER | 美國 | 19,873 | 277 | 1 | 1 |
4 | STORA ENSO | 芬蘭 | 13,776 | 166 | 1 | 1 |
5 | UPM-KYMMENE | 芬蘭 | 11,259 | 416 | 4 | 2 |
? | 總計 | ? | 90,342 | 1,415 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 19,873 | 277 | ? | ? |
20 一般商品(12家公司) | ||||||
1 | WAL-MART STORES | 美國 | 263,009 | 9,054 | 3 | 9 |
2 | TARGET | 美國 | 48,163 | 1,841 | 4 | 6 |
3 | SEARS ROEBUCK | 美國 | 41,124 | 3,397 | 8 | 12 |
4 | J.C. PENNEY | 美國 | 32,923 | -928 | -3 | -5 |
5 | PINAULT-PRINTEMPS | 法國 | 27,571 | 730 | 3 | 2 |
6 | FONCIERE EURIS | 法國 | 27,005 | 126 | 0 | 1 |
7 | KMART HOLDING | 美國 | 23,485 | -614 | -3 | -10 |
8 | DAIEI | 日本 | 17,518 | 159 | 1 | 1 |
9 | KARSTADTQUELLE | 德國 | 17,282 | 122 | 1 | 1 |
10 | FEDERATED DEPT. STORES | 美國 | 15,264 | 693 | 5 | 5 |
11 | MARKS &SPENCER | 英國 | 14,062 | 936 | 7 | 7 |
12 | MAY DEPT. STORES | 美國 | 13,343 | 434 | 3 | 4 |
? | 總計 | ? | 540,749 | 15,950 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 25,245 | 564 | ? | ? |
21 保鍵(12家公司) | ||||||
1 | MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美國 | 34,265 | 426 | 1 | 4 |
2 | UNITEDHEALTH GROUP | 美國 | 28,823 | 1,825 | 6 | 10 |
3 | HCA | 美國 | 21,808 | 1,332 | 6 | 6 |
4 | WELLPOINT HEALTH NETWKS. | 美國 | 20,360 | 935 | 5 | 6 |
5 | CIGNA | 美國 | 18,808 | 668 | 4 | 1 |
6 | AETNA | 美國 | 17,976 | 934 | 5 | 2 |
7 | ANTHEM | 美國 | 16,771 | 774 | 5 | 6 |
8 | TENET HEALTHCARE | 美國 | 16,746 | -1,477 | -9 | -12 |
9 | EXPRESS SCRIPTS | 美國 | 13,295 | 250 | 2 | 7 |
10 | HUMANA | 美國 | 12,226 | 229 | 2 | 4 |
11 | HEALTH NET | 美國 | 11,063 | 235 | 2 | 7 |
12 | PACIFICARE HEALTH SYS. | 美國 | 11,009 | 243 | 2 | 5 |
? | 總計 | ? | 223,150 | 6,374 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 17,374 | 547 | ? | ? |
22 家居個人用品(4家公司) | ||||||
1 | PROCTER &GAMBLE | 美國 | 43,377 | 5,186 | 12 | 12 |
2 | L’OREAL | 法國 | 15,878 | 1,688 | 11 | 9 |
3 | KIMBERLY-CLARK | 美國 | 14,348 | 1,694 | 12 | 10 |
4 | MASCO | 美國 | 11,134 | 806 | 7 | 7 |
? | 總數(shù) | ? | 84,737 | 9,374 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 15,113 | 1,691 | ? | ? |
23 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備(5家公司) | ||||||
1 | THYSSENKRUPP | 德國 | 39,188 | 555 | 1 | 2 |
2 | CATERPILLAR | 美國 | 22,763 | 1,099 | 5 | 3 |
3 | MITSUBISHI HEAVY INDS. | 日本 | 21,012 | 193 | 1 | 1 |
4 | ALSTOM | 法國 | 19,627 | -2,159 | -11 | -9 |
5 | DEERE | 美國 | 15,535 | 643 | 4 | 2 |
? | 總計 | ? | 118,125 | 331 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 21,012 | 555 | ? | ? |
24 人壽與健康保險(互助)(11家公司) | ||||||
1 | NIPPON LIFE | 日本 | 63,841 | 1,758 | 3 | 0 |
2 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 日本 | 45,066 | 880 | 2 | 0 |
3 | MEIJI YASUDA LIFE | 日本 | 44,064 | 1,944 | 4 | 1 |
4 | SUMITOMO LIFE | 日本 | 36,913 | 709 | 2 | 0 |
5 | TIAA-CREF | 美國 | 26,016 | 514 | 2 | 0 |
6 | NEW YORK LIFE | 美國 | 25,700 | 695 | 3 | 1 |
7 | STANDARD LIFE ASSUR. | 英國 | 21,712 | AN | - | - |
8 | MASS. MUTUAL LIFE | 美國 | 21,076 | 735 | 3 | 1 |
9 | NORTHWESTERN MUTUAL | 美國 | 17,060 | 692 | 4 | 1 |
10 | MITSUI LIFE | 日本 | 12,319 | -133 | -1 | 0 |
11 | ASAHI MUTUAL LIFE | 日本 | 11,551 | 166 | 1 | 0 |
? | 總計 | ? | 325,318 | 7,960 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 25,700 | 702 | ? | ? |
25 人壽與健康保險(股份)(21家公司) | ||||||
1 | AXA | 法國 | 111,912 | 1,137 | 1 | 0 |
2 | GROUP | 荷蘭 | 95,893 | 4,576 | 5 | 0 |
3 | ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 66,755 | 1,149 | 2 | 0 |
4 | AVIVA | 英國 | 59,719 | 1,551 | 3 | 0 |
5 | METLIFE | 美國 | 36,261 | 2,217 | 6 | 1 |
6 | PRUDENTIAL | 英國 | 35,473 | 340 | 1 | 0 |
7 | AEGON | 荷蘭 | 32,175 | 2029 | 6 | 10 |
8 | CNP ASSURANCES | 法國 | 30,806 | 659 | 2 | 0 |
9 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 美國 | 27,907 | 1,264 | 5 | 0 |
10 | CHINA LIFE | 中國 | 20,782 | 32 | 0 | 0 |
11 | SAMSUNG LIFE | 韓國 | 19,159 | 277 | 1 | 0 |
12 | OLD MUTUAL | 英國 | 17,145 | 446 | 3 | 0 |
13 | SWISS LIFE | 瑞士 | 16,036 | 173 | 1 | 0 |
14 | SUN LIFE FINANCIAL | 加拿大 | 15,741 | 934 | 6 | 1 |
15 | LEGAL &GENERAL GROUP | 英國 | 15,730 | 660 | 4 | 0 |
16 | CATHAY LIFE | 中國臺灣 | 13,805 | 228 | 2 | 1 |
17 | AMP | 澳大利亞 | 13,516 | -3,616 | -27 | -7 |
18 | MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 11,887 | 1,096 | 9 | 1 |
19 | AFLAC | 美國 | 11,447 | 795 | 7 | 2 |
20 | TAIYO LIFE | 日本 | 11,275 | 38 | 0 | 0 |
21 | POWER CORP OF CANADA | 加拿大 | 11,239 | 905 | 8 | 1 |
? | 總計 | ? | 674,663 | 16,890 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 19,159 | 795 | ? | ? |
26 財產(chǎn)與意外保險(互助)(2家公司) | ||||||
1 | STATE FARM | 美國 | 56,065 | 2,826 | 5 | 2 |
2 | GROUPAMA | 法國 | 18,156 | 175 | 1 | 0 |
? | 總計 | ? | 74,221 | 3,001 | ? | ? |
27 財產(chǎn)與意外保險(股份)(18家公司) | ||||||
1 | ALLIANZ | 德國 | 114,950 | 1,829 | 2 | 0 |
2 | AMERICAN INTL. GROUP | 美國 | 81,303 | 9,274 | 11 | 1 |
3 | BERKSHIRE HATHAWAY | 美國 | 63,859 | 8,151 | 13 | 5 |
4 | MUNICH RE | 德國 | 59,083 | -491 | -1 | 0 |
5 | ZURICH FINANCIAL SVCS. | 瑞士 | 51,357 | 2,120 | 4 | 1 |
6 | ALLSTATE | 美國 | 32,149 | 2,705 | 8 | 2 |
7 | SWISS REINSURANCE | 瑞士 | 27,087 | 1,265 | 5 | 1 |
8 | MILLEA HOLDINGS | 日本 | 24,574 | 986 | 4 | 1 |
9 | ROYAL &SUN ALLIANCE | 英國 | 19,259 | -624 | -3 | -1 |
10 | HARTFORD FIN SERVICES | 美國 | 18,733 | -91 | 0 | 0 |
11 | MITSUI SUMITOMO | 日本 | 18,259 | 689 | 4 | 1 |
12 | LIBERTY MUTUAL GROUP | 美國 | 16,914 | 851 | 5 | 1 |
13 | NATIONWIDE* | 美國 | 16,803 | 653 | 4 | 0 |
14 | SOMPO JAPAN INSURANCE | 日本 | 16,795 | 488 | 3 | 1 |
15 | LOEWS | 美國 | 15,810 | -611 | -4 | -1 |
16 | TRAVELERS PROP CASUALTY | 美國 | 15,139 | 1,696 | 11 | 3 |
17 | PROGRESSIVE | 美國 | 11,892 | 1,255 | 11 | 8 |
18 | CHUBB | 美國 | 11,394 | 809 | 7 | 2 |
? | 總計 | ? | 615,396 | 30,954 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 18,996 | 919 | ? | ? |
28 郵遞、裹與貨運(9家公司) | ||||||
1 | U.S. POSTAL SERVICE | 美國 | 68,529 | 3,868 | 6 | 14 |
2 | DEUTSCHE POST | 德國 | 46,651 | 1,481 | 3 | 1 |
3 | UNITED PARCEL SERVICE | 美國 | 33,485 | 2,898 | 9 | 10 |
4 | FEDEX | 美國 | 22,487 | 830 | 4 | 5 |
5 | LA POSTE | 法國 | 20,376 | 229 | 1 | 0 |
6 | JAPAN POST | 日本 | 17,431 | 233 | 1 | 1 |
7 | NIPPON EXPRESS | 日本 | 14,758 | 241 | 2 | 2 |
8 | ROYAL MAIL HOLDINGS | 英國 | 14,623 | 12 | 0 | 0 |
9 | TPG | 荷蘭 | 13,430 | 340 | 3 | 3 |
? | 總計 | ? | 251,770 | 10,132 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 20,376 | 340 | ? | ? |
29 金屬產(chǎn)品(9家公司) | ||||||
1 | ARCELOR | 盧森堡 | 29,339 | 291 | 1 | 1 |
2 | NIPPON STEEL | 日本 | 25,903 | 368 | 1 | 1 |
3 | NORSK HYDRO | 挪威 | 24,276 | 1,550 | 6 | 5 |
4 | JFE HOLDINGS | 日本 | 21,900 | 946 | 4 | 3 |
5 | ALCOA | 美國 | 21,728 | 938 | 4 | 3 |
6 | POSCO | 韓國 | 14,930 | 1,675 | 11 | 10 |
