2005年度公司責(zé)任排行榜
2005-12-01
這是一份依據(jù)企業(yè)對(duì)社會(huì)責(zé)任進(jìn)行管理的效力,針對(duì)全球最大的100家公司進(jìn)行的排名。
2005公司責(zé)任排行榜 | ||||||
2005 | 2004 | 公司 | 世界100強(qiáng)排名 | 責(zé)任評(píng)分 | 所屬經(jīng)濟(jì)部門 | 地區(qū) |
1 | 1 | BP | 1 | 78 | 原油和化工 | 歐洲 |
2 | 3 | Royal Dutch Shell | 4 | 72 | 原油和化工 | 歐洲 |
3 | 9 | Vodafone | 53 | 71 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
4 | 45 | HSBC Holdings | 36 | 63 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
5 | 5 | Carrefour | 22 | 60 | 貿(mào)易和商業(yè) | 歐洲 |
6 | 23 | Ford Motor | 8 | 58 | 汽車和航空航天 | 北美 |
7 | 6 | Tokyo Electric Power | 90 | 57 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 亞洲 |
8 | 22 | électricité de France | 64 | 56 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
9 | 10 | Peugeot | 41 | 56 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
10 | 27 | Chevron | 11 | 55 | 原油和化工 | 北美 |
11 | · | Statoil | 95 | 53 | 原油和化工 | 歐洲 |
12 | 40 | RWE | 78 | 53 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
13 | 4 | Unilever | 81 | 52 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 歐洲? |
14 | 17 | General Motors | 5 | 50 | 汽車和航空航天 | 北美 |
15 | 2 | Suez | 79 | 49 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
16 | · | Repsol YPF | 97 | 48 | 原油和化工 | 歐洲 |
17 | · | Enel | 93 | 48 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
18 | 14 | Total | 10 | 48 | 原油和化工 | 歐洲 |
19 | · | BASF | 91 | 47 | 原油和化工 | 歐洲 |
20 | · | Renault | 80 | 47 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
21 | 8 | Hewlett-Packard | 28 | 47 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 北美 |
22 | 15 | DaimlerChrysler | 6 | 47 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
23 | 20 | Aviva | 35 | 47 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
24 | 52 | International Business Machines | 20 | 46 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 北美 |
25 | 34 | ING Group | 17 | 45 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
26 | 72 | Fortis? | 30 | 45 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
27 | 18 | Matsushita Electric Industrial | 25 | 44 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
28 | 48 | General Electric | 9 | 43 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 北美 |
29 | 31 | Hyundai Motor | 92 | 43 | 汽車和航空航天 | 亞洲 |
30 | 24 | Toshiba | 72 | 42 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
31 | · | Dell | 84 | 41 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 北美 |
32 | 7 | Toyota Motor | 7 | 41 | 汽車和航空航天 | 亞洲 |
33 | 33 | Fujitsu | 99 | 41 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
34 | 49 | Tesco | 54 | 41 | 貿(mào)易和商業(yè) | 歐洲 |
35 | 28 | UBS | 66 | 39 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
36 | · | Royal Bank of Scotland | 58 | 39 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
37 | 56 | ConocoPhillips | 12 | 37 | 原油和化工 | 北美 |
38 | · | HBOS | 87 | 37 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
39 | 29 | Citigroup | 16 | 36 | 金融服務(wù) | 北美? |
40 | · | Johnson&Johnson | 88 | 36 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 北美 |
41 | 36 | Sony | 47 | 36 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
42 | 19 | Nestlé | 43 | 36 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 歐洲 |
43 | 13 | Eni | 33 | 36 | 原油和化工 | 歐洲 |
44 | 21 | Procter & Gamble | 77 | 36 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 北美 |
45 | 44 | Hitachi | 23 | 35 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
46 | 53 | Fiat | 57 | 35 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
47 | 42 | Credit Suisse | 61 | 35 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
48 | 64 | Siemens | 21 | 34 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 歐洲 |
49 | 55 | Exxon Mobil | 3 | 34 | 原油和化工 | 北美 |
50 | 46 | BNP Paribas | 45 | 33 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
51 | 70 | J.P.Morgan Chase&Co. | 65 | 33 | 金融服務(wù) | 北美 |
52 | 25 | Deutsche Bank | 68 | 33 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
53 | 73 | Crédit Agricole | 60 | 33 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
54 | 30 | Deutsche Telekom | 37 | 31 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
55 | 54 | AXA | 13 | 31 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
56 | 41 | Volkswagen | 15 | 31 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
57 | 50 | France Télécom | 63 | 30 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
58 | 43 | Pemex | 51 | 30 | 原油和化工 | 北美 |
59 | · | Pfizer | 77 | 29 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 北美 |
60 | 12 | Munich Re Group | 55 | 29 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
61 | 38 | Royal Ahold | 49 | 29 | 貿(mào)易和商業(yè) | 歐洲 |
62 | 37 | Nissan Motor | 29 | 29 | 汽車和航空航天 | 亞洲 |
63 | 16 | BMW | 71 | 29 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
64 | · | Prudential | 89 | 27 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
65 | · | Robert Bosch | 83 | 27 | 汽車和航空航天 | 歐洲 |
66 | 81 | E.ON | 69 | 27 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
67 | 63 | Deutsche Post | 75 | 27 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 歐洲 |
68 | 57 | Samsung Electronics | 39 | 25 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
69 | · | Marathon Oil | 94 | 25 | 原油和化工 | 北美 |
70 | 51 | NEC | 96 | 25 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 亞洲 |
71 | 26 | Honda Motor | 27 | 24 | 汽車和航空航天 | 亞洲 |
72 | 66 | Allianz | 14 | 23 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
73 | 85 | Target | 82 | 22 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
74 | 75 | Verizon Communications? | 38 | 22 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 北美 |
75 | 35 | Nippon Telegragh&Telephone | 18 | 21 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 亞洲 |
76 | 65 | Altria Group | 50 | 21 | 消費(fèi)產(chǎn)品 | 北美 |
77 | 67 | Metro | 42 | 21 | 貿(mào)易和商業(yè) | 歐洲 |
78 | 68 | Bank of America Corp. | 52 | 19 | 金融服務(wù) | 北美 |
79 | · | Valero Energy | 73 | 16 | 原油和化工 | 北美 |
80 | 76 | Zurich | 59 | 14 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
81 | · | ThyssenKrupp | 85 | 13 | 計(jì)算機(jī)和電子 | 歐洲 |
82 | 80 | Sinopec | 31 | 12 | 原油和化工 | 亞洲 |
83 | 83 | China National Petroleum | 46 | 11 | 原油和化工 | 亞洲 |
84 | 59 | Home Depot | 34 | 10 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
85 | 92 | Kroger | 67 | 10 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
86 | 88 | Boeing | 76 | 10 | 汽車和航空航天 | 北美 |
87 | 93 | Nippon Life Insurance | 56 | 9 | 金融服務(wù) | 亞洲 |
88 | 78 | U.S.Postal Service | 44 | 7 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 北美 |
89 | 87 | Wal-Mart Stores | 2 | 7 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
90 | 82 | McKesson | 26 | 6 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
91 | 99 | American International Group | 19 | 6 | 金融服務(wù) | 北美 |
92 | 89 | AmerisourceBergen | 74 | 6 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
93 | 91 | Cardinal Health | 48 | 5 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
94 | 100 | Assicurazioni Generali | 24 | 5 | 金融服務(wù) | 歐洲 |
95 | 74 | Time Warner | 100 | 5 | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 北美 |
96 | 97 | Costco Wholesale | 86 | 4 | 貿(mào)易和商業(yè) | 北美 |
97 | 84 | State Farm Insurance Cos. | 62 | 4 | 金融服務(wù) | 北美 |
98 | 90 | Dai-Ichi Mutual Life Insurance | 98 | 3 | 金融服務(wù) | 亞洲 |
99 | 98 | Berkshire Hathaway | 32 | 2 | 金融服務(wù) | 北美 |
100 | · | State Grid3 | 40 | ?????? - | 公用事業(yè)、電信、其他服務(wù) | 亞洲 |
500強(qiáng)行業(yè)分布