成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

立即打開
2006全球最受贊賞公司之行業(yè)排名

2006全球最受贊賞公司之行業(yè)排名

2006-05-01
2006全球最受贊賞公司之行業(yè)排名。

1. 航天和國防

2005 2004 公司 得分
1 1 United Technologies 7.18
2 2 Lockheed Martin 6.75
3 6 Boeing 6.70
4 3 Northrop Grumman 6.68
5 4 General Dynamics 6.66
6 5 Textron 6.64
7 7 Honeywell International 6.47
8 8 Raytheon 6.21
9 9 Rolls-Royce 6.13
10 11 BAE Systems 5.97
11 10 EADS 5.88
12 13 Thales Group 5.59
13 12 Bombardier 5.48
14 14 Finmeccanica 5.15

2. 航空

2005 2004 公司 得分
1 1 Continental Airlines 7.27
2 2 Singapore Airlines 6.45
3 5 British Airways 5.80
4 4 Lufthansa Group 5.68
5 6 Air France-KLM Group 5.62
6 7 Japan Airlines 5.38
7 9 AMR 5.36
8 8 All Nippon Airways 5.25
9 3 Northwest Airlines 4.37
10 10 Delta Air Lines 3.67
11 11 UAL 3.37

3. 飲料

2005 2004 公司 得分
1 1 Anheuser-Busch 8.00
2 2 Pepsi Bottling Group 7.17
3 4 Coca-Cola 6.09
4 7 Cadbury Schweppes 5.65
5 8 Coca-Cola Enterprises 5.57
6 6 Heineken 5.48
7 3 Diageo 5.41
8 9 Kirin Brewery 5.13
9 5 SABMiller 5.02
10 Asahi Breweries 4.79
11 10 Suntory 4.53

4. 化工

2005 2004 公司 得分
1 3 Dupont 7.63
2 1 BASF 7.42
3 2 Dow Chemical 7.32
4 4 PPG Industries 6.54
5 5 Bayer 6.53
6 6 Akzo Nobel 5.62
7 Air Liquide 5.44
8 11 Sumitomo Chemical 5.36
9 Linde 5.36
10 10 Mitsubishi Chemical 5.27
11 9 Asahi Kasei 4.99
12 SABIC 4.98
13 8 Solvay 4.95
14 13 Imperial Chemical Inds. 4.64
15 12 Hanwha 4.48

5. 計算機

2005 2004 公司 得分
1 1 IBM 7.67
2 4 Microsoft 7.51
3 Apple Computer 7.31
4 2 Xerox 7.16
5 6 Hewlett-Packard 7.08
6 5 Canon 6.88
7 SAP 6.63
8 3 Dell 6.12
9 7 Oracle 6.11
10 8 Seiko Epson 5.95
11 10 Sun Microsystems 5.95
12 9 Ricoh 5.87
13 12 NEC 5.84
14 11 Fujitsu 5.83

6. 消費食品

2005 2004 公司 得分
1 2 Nestlé 8.07
2 1 PepsiCo 7.86
3 4 General Mills 7.29
4 3 Kellogg 7.12
5 5 Groupe Danone 6.65
6 6 Unilever 6.63
7 8 H.J. Heinz 6.30
8 9 Sara Lee 5.83
9 Dean Foods 5.80
10 7 ConAgra Foods 5.71

7. 快遞

2005 2004 公司 得分
1 2 United Parcel Service 8.38
2 1 FedEx 7.88
3 3 TNT 5.97
4 4 Nippon Express 5.31
5 5 Deutsche Post (DHL) 5.20
6 6 Japan Post 4.93
7 9 U.S. Postal Service 4.63
8 8 Royal Mail Holdings 4.62
9 7 La Poste 4.55

8. 電子

2005 2004 公司 得分
1 1 General Electric 8.29
2 2 Siemens 7.32
3 3 Samsung Electronics 6.88
4 8 Royal Philips Electronics 6.79
5 4 Sony 6.53
6 11 LG Electronics 6.39
7 7 Sharp 6.39
8 15 Mitsubishi Electric 6.29
9 9 Toshiba 6.22
10 10 Hitachi 6.16
11 5 Matsushita Electric Indl. 6.12
12 Electrolux 6.03
13 14 Sanyo Electric 5.60
14 6 Tyco International 5.45
15 Hon Hai Precision Industry 5.21

9. 能源

2005 2004 公司 得分
1 Areva 7.19
2 8 Duke Energy 7.16
3 4 Constellation Energy 6.99
4 9 TXU 6.97
5 6 Edison 6.81
6 2 E.ON 6.79
7 3 Suez 6.69
8 1 RWE 6.38
9 5 American Electric Power 5.81
10 11 Reliant Energy 5.71
11 10 Gazprom 5.69
12 12 Williams 5.55
13 7 Gasunie 5.54

10. 工程建筑

2005 2004 公司 得分
1 6 Takenaka 6.73
2 8 Skanska 6.71
3 2 Fluor 6.65
4 3 Shimizu 6.51
5 11 Hochtief 6.48
6 1 Vinci 6.44
7 4 Bouygues 6.40
8 7 Kajima 6.33
9 5 Obayashi 6.31
10 12 Daiwa House Industry 6.08
11 9 Sekisui House 6.06
12 10 Taisei 6.02
13 ACS 5.61
14 China Railway Engineering 5.06
15 China State Construction 5.04
16 13 Tokyu 4.43

11. 娛樂

2005 2004 公司 得分
1 1 Walt Disney 8.38
2 3 Time Warner 6.50
3 4 News Corp. 6.31
4 2 CBS 6.30
5 Liberty Media 5.90
6 5 Bertelsmann 5.88
7 6 Clear Channel Commun. 5.56

12. 食品及藥品零售

2005 2004 公司 得分
1 1 Walgreen 8.42
2 2 Tesco 8.39
3 3 Safeway 7.89
4 6 George Weston 7.77
5 8 Kroger 7.24
6 7 J. Sainsbury 6.98
7 9 Carrefour 6.91
8 13 CVS 6.73
9 Coles Myer 6.70
10 5 Metro 6.66
11 14 AEON 6.50
12 10 Groupe Auchan 6.44
13 4 Ito-Yokado 5.97
14 15 Royal Ahold 4.47
15 11 Albertson's  

13. 林產(chǎn)品和紙制品

2005 2004 公司 得分
1 1 International Paper 7.31
2 2 Weyerhaeuser 6.90
3 4 UPM-Kymmene 6.66
4 3 Stora Enso 6.65
5 5 Georgia-Pacific 6.03
6 6 Nippon Paper Group 5.80
7 MeadWestvaco 5.72
8 8 Oji Paper 5.62

14. 家居和個人用品

2005 2004 公司 得分
1 1 Procter & Gamble 8.52
2 2 L'Oréal 7.26
3 3 Colgate-Palmolive 6.62
4 4 Kimberly-Clark 6.24
5 6 KAO 5.26
6 7 Henkel 5.03
7 8 Svenska Cellulosa 4.28

15. 工農(nóng)業(yè)設(shè)備

2005 2004 公司 得分
1 1 Illinois Tool Works 7.83
2 2 Caterpillar 7.57
3 3 Deere 7.52
4 5 Ingersoll-Rand 6.96
5 Eaton 6.78
6 4 American Standard 5.87
7 10 Kubota 5.50
8 13 ABB 5.50
9 7 Komatsu 5.48
10 6 Mitsubishi Heavy Inds. 5.32
11 9 Thyssen Krupp 5.31
12 8 Kawasaki Heavy Industries 5.02
13 12 Alstom 4.87
14 11 Ishikawajima-Harima 4.67

16. 人壽險和醫(yī)療險

2005 2004 公司 得分
1 1 Northwestern Mutual 7.49
2 2 New York Life 7.19
3 3 Prudential Financial 7.01
4 5 ING Group 6.23
5 7 AXA 6.08
6 6 MetLife 5.94
7 8 Aegon 5.36
8 11 Nippon Life Insurance 5.17
9 13 Prudential PLC 5.03
10 14 Aviva 4.97
11 10 Dai-ichi Mutual Life 4.92
12 15 CNP Assurances 4.71
13 16 Assicurazioni Generali 4.64
14 12 Sumitomo Life Insurance 4.45
15 9 Meiji Yasuda Life Insurance 4.14
16 China Life Insurance 3.83

17. 財產(chǎn)險和意外傷害險

2005 2004 公司 得分
1 1 Berkshire Hathaway 7.90
2 3 Allstate 7.04
3 4 Hartford Financial Services 6.85
4 2 American Intl. Group 6.65
5 8 State Farm Insurance 6.10
6 5 Swiss Reinsurance 6.02
7 6 Liberty Mutual Ins. Group 5.96
8 7 Munich Re Group 5.88
9 9 Allianz 5.84
10 St. Paul Travelers 5.79
11 11 Zurich Financial Services 5.75
12 10 Nationwide 5.59
13 13 Mitsui Sumitomo Insurance 5.34
14 15 Groupama 5.30
15 14 Millea Holdings 5.25

18. 大型銀行

2005 2004 公司 得分
1 3 Bank of America 7.59
2 1 Citigroup 7.40
3 5 Wells Fargo 7.29
4 2 HSBC Holdings 6.92
5 6 J.P. Morgan Chase 5.99
6 Barclays 5.87
7 4 Royal Bank of Scotland 5.73
8 7 UBS 5.73
9 8 ABN Amro Holding 5.56
10 10 Credit Suisse 5.53
11 15 Fortis 5.01
12 9 HBOS 5.00
13 13 Deutsche Bank 4.69
14 12 Crédit Agricole 4.55
15 11 BNP Paribas 4.46

19. 金屬

2005 2004 公司 得分
1 1 Alcoa 7.53
2 2 Alcan 7.41
3 4 Norsk Hydro 6.81
4 7 Arcelor 6.54
5 3 POSCO 6.41
6 8 Nippon Steel 6.30
7 Nucor 6.25
8 5 JFE Holdings 6.16
9 9 Kobe Steel 6.13
10 Mittal Steel 6.13
11 10 Sumitomo Metal Industries 5.98
12 11 Mitsubishi Materials 5.73
13 6 Shanghai Baosteel Group 5.68
14 12 Corus Group 5.21
15 United States Steel 5.10

20. 汽車零配件

2005 2004 公司 得分
1 2 Toyota Industries 7.28
2 1 Lear 7.25
3 3 Johnson Controls 7.03
4 4 Robert Bosch 6.69
5 6 Michelin 6.26
6 5 Denso 6.22
7 12 Goodyear Tire & Rubber 6.07
8 7 Magna International 5.96
9 13 Bridgestone 5.85
10 9 Aisin Seiki 5.59
11 10 Continental 5.47
12 TRW Automotive Holdings 5.42
13 11 MAN 5.20
14 15 Visteon 4.42
15 8 Delphi 3.73

21. 汽車

2005 2004 公司 得分
1 1 Toyota Motor 7.51
2 3 BMW 7.07
3 2 Honda Motor 6.33
4 4 Nissan Motor 6.07
5 10 DaimlerChrysler 5.94
6 9 Volvo 5.85
7 13 Mazda Motor 5.51
8 7 PSA Peugeot Citro?n 5.40
9 11 Hyundai Motor 5.39
10 6 Renault 5.32
11 8 Volkswagen 5.17
12 12 Ford Motor 5.09
13 Suzuki Motor 4.70
14 5 General Motors 4.57
15 14 Fiat 3.52

22. 網(wǎng)絡通訊

2005 2004 公司 得分
1 3 Nokia 7.46
2 6 Motorola 7.41
3 1 Cisco Systems 7.29
4 2 L.M. Ericsson 6.93
5 4 Alcatel 5.60
6 5 Lucent Technologies 5.42
7 7 Nortel Networks 4.21

23. 煉油

2005 2004 公司 得分
1 2 Exxon Mobil 8.24
2 1 BP 8.17
3 3 Chevron 7.92
4 6 Royal Dutch Shell 7.22
5 4 Total 6.89
6 5 ConocoPhillips 6.84
7 8 Valero Energy 6.40
8 7 Statoil 6.31
9 9 ENI 6.07
10 10 Marathon Oil 5.80
11 Petrobras 5.37
12 13 Sinopec 5.23
13 12 China National Petroleum 5.10
14 11 Repsol YPF 4.99
15 14 SK 4.73

24. 制藥

2005 2004 公司 得分
1 1 Johnson & Johnson 7.64
2 2 Novartis 6.99
3 4 Abbott Laboratories 6.66
4 7 Amgen 6.62
5 6 GlaxoSmithKline 6.58
6 3 Eli Lily 6.54
7 8 Roche Group 6.36
8 9 AstraZeneca 5.97
9 10 Wyeth 5.85
10 5 Pfizer 5.75
11 12 Sanofi-Aventis 5.68
12 14 Bristol-Myers Squibb 5.23
13 13 Merck 5.07
14 15 Schering-Plough 4.62

25. 半導體

2005 2004 公司 得分
1 1 Texas Instruments 7.95
2 2 Intel 7.88
3 Applied Materials 7.50
4 4 Flextronics International 6.50
5 5 ONEX (Celestica) 6.09
6 3 Solectron 5.03
7 6 Sanmina-SCI 4.44

26. 專業(yè)零售

2005 2004 公司 得分
1 1 Home Depot 7.72
2 2 Best Buy 7.38
3 3 Costco Wholesale 7.01
4 4 Lowe's 6.82
5 5 Limited Brands 6.51
6 6 Staples 6.45
7 7 Gap 6.23
8 Dixons Group 5.97
9 12 GUS 5.83
10 13 Office Depot 5.64
11 11 Kingfisher 5.57
12 9 TJX 5.49
13 8 Otto Group 5.47
14 10 Circuit City Stores 5.46
15 7 OfficeMax 4.84

27. 電信

2005 2004 公司 得分
1 2 AT&T Inc. 6.96
2 8 Sprint Nextel 6.72
3 1 Verizon Communications 6.63
4 4 Vodafone 6.47
5 5 Comcast 6.43
6 7 Telefónica 6.40
7 3 BellSouth 6.09
8 6 Nippon Tel. & Tel. 5.98
9 12 KDDI 5.91
10 9 BT 5.90
11 10 Deutsche Telekom 5.80
12 11 Telecom Italia 5.72
13 13 France Télécom 5.48
14 Vivendi Universal 5.25
15 China Mobile Commun. 5.06
16 China Telecommunications 4.94

28. 醫(yī)療批發(fā)

2005 2004 公司 得分
1 1 Cardinal Health 7.42
2 2 McKesson 7.21
3 6 Franz Haniel 5.89
4 3 Alliance UniChem 5.68
5 4 Suzuken 5.57
6 7 Mediceo Holdings 5.54
7 5 AmerisourceBergen 5.17
掃描二維碼下載財富APP
无码内射中文字幕岛国片| 国产A∨国片精品青草视频| 久久久久亚洲AV成人无码| 女人十八特级婬片清高视频6| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 色综合无码精品久久一区二区三区| 国产精品无码AV在线毛片| 免费看女人与公拘交酡过程| 国产欧美久久一区二区三区| 秋霞2016午夜限制电影在线| 大陆少妇无码在线观看| 国产成人综合久久亚洲精品| 亚洲自慰白浆无码AV专区| 免费精品国产一区二区三区| 女儿的朋友7中汉字晋通话| 国产AV无码一区二区三区| 日韩不卡高清无码人妻| 国产成AV人在线观看天堂无码| 亚洲AV在线无码播放毛片一线天| 人人妻人人澡人人爽欧美一区九九| 97PORM国内自拍视频| 中文字幕无码制服丝袜视频| 老司机十八禁午夜福利| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 亚洲AV高清在线观看一区二区| 中文亚洲av片在线观看| 中文字幕乱码一区久久麻豆樱花| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 精品深夜AV无码一区二区| 欧美日韩国产中文字幕理论| 经典三级一区二区三区视频| H动漫无遮挡成本人H视频| 亚洲AV无码成人精品区在线播放| 国产美女丝袜高潮白浆的游戏视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 亚洲精品第一国产综合精品| 丝袜美腿亚洲一区二区| 国产一区二区视频在线播放| 亚洲国产成人精品女人久久久| 性派对交换俱乐部小说| 久久亚洲精品无码Av香大香|