2006中國上市公司100強(qiáng)排行榜
2006-07-01
2006中國上市公司100強(qiáng)排行榜。
2005排名? | 2004 排名? | 公司名稱 |
收入 |
凈利潤 |
市值 |
行業(yè) | 上市地區(qū)及代碼 |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 799,115.000 | 39,558.000 | 404,033.366 | 石油、天然氣 | 瀘(600028)、港(386)、紐約(SNP)、倫敦(SNP) |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 552,229.000 | 1,33,362.000 | 1,182,595.719 | 石油、天然氣 | 香港(857)、紐約(PTR) |
3 | 3 | 中國移動(香港)有限公司 | 243,041.000 | 53,549.000 | 757,280.663 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(941)、紐約(CHL) |
4 | 4 | 中國電信股份有限公司 | 169,310.000 | 27,912.000 | 239,951.645 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(728)、紐約(CHA) |
5 | 11 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 126,608.362 | 12,665.529 | 72,149.440 | 金屬 | 瀘(600019) |
6 | - | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 116,978.390 | 47,103.000 | 631,108.710 | 金融 | 港(939) |
7 | 25 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 106,978.390 | 178.970 | 27,103.327 | 計算機(jī)產(chǎn)品 | 港(992)、紐約(LGHLY) |
8 | 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 98,212.000 | 9,306.000 | 190,728.862 | 金融 | 港(2628)、紐約(LFC) |
9 | 7 | 中國網(wǎng)通集團(tuán)(香港)有限公司 | 87,232.000 | 13,888.000 | 86,089.714 | 通訊和通訊設(shè)備 | 港(906)、紐約(CN) |
10 | 5 | 中國聯(lián)合通行費(fèi)有限公司 | 76,108.791 | 2,842.219 | 59,350.470 | 通訊和通訊設(shè)備 | 瀘(600050)、港(762)、紐約(CHU) |
11 | 12 | 中國海洋石油有限公司 | 69,455.743 | 25,323.122 | 224,224.962 | 石油、天然氣 | 港(883)、紐約(CEO) |
12 | 8 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 66,596.949 | 332.500 | 4,713.746 | 批發(fā)零售 | 瀘(600058) |
13 | 9 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 64,590.000 | 4,226.000 | 92,158.617 | 金融 | 港(2318) |
14 | 10 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 62,332.000 | 1,113.000 | 25,790.025 | 金融 | 港(2328) |
15 | 13 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 55,743.351 | 2,309.885 | 32,173.410 | 多元化/控股 | 港(291)、紐約(CHNRY) |
16 | - | 中國神華能源股份有限公司 | 52,242.000 | 15,632.000 | 160,902.681 | 煤炭 | 港(1088) |
17 | 15 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 51,675.606 | -320.243 | 6,052.015 | 電器 | 深(000100) |
18 | - | 富士康國際控股有限公司 | 51,362.764 | 3,112.668 | 91,565.854 | 電子元器件 | 港(2038) |
19 | - | 交通銀行股份有限公司 | 49,680.000 | 9,249.000 | 167,965.902 | 金融 | 港(3328) |
20 | 16 | 中國石化上海石油化工有限公司 | 45,897.807 | 1,704.627 | 30,096.000 | 化工 | 瀘(600688)、港(338)、紐約(SHI)、倫敦(SNH) |
21 | - | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 41,735.000 | 1,601.000 | 17,478.288 | 汽車 | 港(489) |
22 | - | 冠捷科技有限公司 | 40,786.412 | 1,207.165 | 15,116.807 | 計算機(jī)產(chǎn)品 | 港(903) |
23 | 28 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 40,746.034 | 4,824.890 | 21,240.980 | 金屬 | 瀘(600005) |
24 | 20 | 華能國際電力股份有限公司 | 40,247.776 | 4,762.625 | 69,197.901 | 電力 | 瀘(600011)、港(902)、紐約(HNP) |
25 | - | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 39,165.710 | 5,450.805 | 21,876.989 | 航空航運(yùn) | 港(1919) |
26 | 27 | 中國南方航空股份有限公司 | 39,052.000 | -1,794.000 | 11,591.572 | 航空航運(yùn) | 瀘(600029)、港(1055)、紐約(ZNH) |
27 | 17 | 中國國際航空股份有限公司 | 38,290.966 | 2,406.256 | 24,287.806 | 航空航運(yùn) | 港(753) |
28 | 18 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 37,110.319 | 7,022.422 | 67,822.359 | 金屬 | 港(2600)、紐約(ACH) |
29 | 22 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 35,948.950 | -623.028 | 4,547.526 | 電器 | 港(1070) |
30 | - | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 34,400.124 | 1,672.212 | 32,783.806 | 設(shè)備制造 | 港(2727) |
31 | 23 | 馬鞍鋼鐵股份有限公司 | 32,083.096 | 2,847.620 | 17,622.969 | 金屬 | 瀘(600808)、港(323) |
32 | 24 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 30,959.311 | 2,669.141 | 17,023.199 | 設(shè)備制造 | 深(000039)、深(200039) |
33 | 36 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 28,789.060 | 856.913 | 13,923.739 | 航空航運(yùn) | 港(598) |
34 | 29 | 湖南華菱官銜股份有限公司 | 28,589.489 | 547.181 | 10,051.193 | 金屬 | 深(000932) |
35 | 33 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 | 28,374.680 | 3,582.782 | 16,937.124 | 航空航運(yùn) | 港(2866) |
36 | 26 | 中信泰富有限公司 | 27,634.529 | 4,149.757 | 48,935.556 | 多元化/控股 | 港(267)、紐約(CTPCY) |
37 | 49 | 中銀香港(控股)有限公司 | 26,917.763 | 14,037.808 | 163,886.469 | 金融 | 港(2388)、紐約(BHKLY) |
38 | 30 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 26,488.115 | 2,079.485 | 11,674.164 | 金屬 | 深(000898)、港(347)、紐約(ANGGY) |
39 | 39 | 中國東方航空股份有限公司 | 26,225.038 | 60.474 | 11,729.350 | 航空航運(yùn) | 瀘(600115)、港(670)、紐約(CEA) |
40 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 25,058.648 | 3,930.383 | 68,263.182 | 金融 | 瀘(600036) |
41 | 35 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 24,316.608 | 1,134.325 | 5,461.775 | 金屬 | 深(000709) |
42 | 42 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 | 24,016.703 | 828.583 | 4,352.200 | 金屬 | 瀘(600022) |
43 | 44 | 中國民生銀行股份有限公司 | 23,800.377 | 2,702.519 | 29,470.642 | 金融 | 瀘(600016) |
44 | 32 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 23,750.774 | 776.704 | 4,855.679 | 金屬 | 深(000825) |
45 | 34 | UT斯達(dá)康有限公司 | 23,640.384 | -3,933.085 | 7,858.334 | 通訊和通訊設(shè)備 | 納斯達(dá)克(UTSH) |
46 | 31 | 中興通訊股份有限公司 | 21,575.920 | 1,194.343 | 26,655.513 | 通訊和通訊設(shè)備 | 深(000063)、港(763) |
47 | 50 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 21,467.000 | 2,485.417 | 38,171.250 | 金融 | 瀘(600000) |
48 | 41 | 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 | 21,313.608 | 381.768 | 3,321.979 | 電器 | 深(000527) |
49 | 37 | 北京首鋼股份有限公司 | 21,218.019 | 792.605 | 5,683.652 | 金屬 | 深(000959) |
50 | 48 | 本鋼板材股份有限公司 | 20,182.458 | 632.217 | 4,930.240 | 金屬 | 深(000761)、深(200761) |
51 | 40 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 19,885.213 | 902.867 | 7,015.448 | 金屬 | 瀘(600001) |
52 | 47 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 19,815.649 | 415.481 | 4,104.115 | 金屬 | 瀘(600102) |
53 | 99 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 19,474.181 | 34.355 | 2,097.578 | 批發(fā)零售 | 瀘(600822)、瀘(900927) |
54 | 43 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 19,168.550 | 236.750 | 5,899.891 | 汽車 | 深(000625)、深(200625) |
55 | 65 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 19,041.657 | 236.695 | 1,912.201 | 計算機(jī)產(chǎn)品 | 港(861) |
56 | 51 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 18,970.971 | 1,006.419 | 6,321.469 | 金屬 | 瀘(600010) |
57 | 81 | 哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司 | 18,464.106 | 464.990 | 6,891.779 | 設(shè)備制造 | 港(1133) |
58 | 46 | 中國糧油國際有限公司 | 18,296.353 | 446.461 | 20,207.566 | 食品 | 港(506) |
59 | 55 | 上海建工股份有限公司 | 18,285.552 | 231.102 | 2,654.210 | 建筑 | 瀘(600170) |
60 | 56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 18,248.128 | 509.617 | 5,568.068 | 電器 | 深(000651) |
61 | 57 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 | 18,106.687 | 134.961 | 2,909.954 | 批發(fā)零售 | 瀘(600827)、瀘(900923) |
62 | 58 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 17,994.389 | 2,351.056 | 30,615.093 | 電力 | 港(991)、紐約(BJDHY)、倫敦(DAT) |
63 | - | 國美電器控股有限公司 | 17,959.258 | 498.596 | 8,967.906 | 批發(fā)零售 | 港(493) |
64 | 52 | 青島海爾股份有限公司 | 16,509.456 | 239.127 | 4,905.537 | 電器 | 瀘(600690) |
65 | 90 | 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 15,936.391 | 350.630 | 6,707.520 | 批發(fā)零售 | 深(002024) |
66 | 62 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 15,911.394 | 711.507 | 5,030.775 | 化工 | 瀘(600500) |
67 | 61 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 15,798.665 | -954.279 | 10,720.000 | 化工 | 瀘(600871)、港(1033) |
68 | 54 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 15,782.193 | 212.872 | 2,569.216 | 批發(fā)零售 | 瀘(600153) |
69 | 59 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 15,209.214 | 811.329 | 5,810.234 | 金屬 | 深(000629) |
70 | 70 | 四川長虹電器股份有限公司 | 15,061.116 | 285.037 | 8,202.361 | 電器 | 瀘(600839) |
71 | 71 | 長城科技股份有限公司 | 14,924.774 | 321.936 | 1,832.031 | 計算機(jī)產(chǎn)品 | 港(74) |
72 | 80 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 14,859.105 | 410.235 | 2,620.800 | 金屬 | 瀘(600282) |
73 | 45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 14,725.364 | -296.776 | 1,297.025 | 汽車 | 瀘(600166) |
74 | 63 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 14,598.950 | 433.086 | 4,238.294 | 金屬 | 瀘(600569) |
75 | 73 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 14,312.503 | 239.677 | 4,691.233 | 批發(fā)零售 | 港(980) |
76 | 64 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 14,266.108 | 118.072 | 1,908.306 | 汽車 | 港(2357) |
77 | 74 | 華夏銀行股份有限公司 | 13,794.473 | 1,288.675 | 19,908.000 | 金融 | 瀘(600015) |
78 | 72 | 魏橋紡織股份有限公司 | 13,584.389 | 1,242.473 | 12,405.578 | 紡織 | 港(2698) |
79 | 84 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 13,478.405 | 138.431 | 1,497.578 | 批發(fā)零售 | 瀘(600725) |
80 | 66 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 13,461.793 | -1,587.087 | 4,610.961 | 電子元器件 | 深(000725)、深(200725) |
81 | 85 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 13,459.926 | 371.105 | 6,568.368 | 食品 | 深(000895) |
82 | - | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 13,403.582 | 493.625 | 3,218.716 | 金屬 | 深(000878) |
83 | 76 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 13,340.692 | 1,851.384 | 14,706.794 | 金屬 | 瀘(600362)、港(358)、紐約(JIXAY) |
84 | 82 | 華電國際電力股份有限公司 | 13,300.397 | 1,014.976 | 16,798.825 | 電力 | 瀘(600027)、港(1071) |
85 | 67 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 12,705.530 | 2,495.482 | 29,116.928 | 煤炭 | 瀘(600188)、港(1171)、紐約(YZC) |
86 | - | 中國永樂電器銷售有限公司 | 12,246.168 | 289.474 | 6,202.269 | 批發(fā)零售 | 港(503) |
87 | 95 | 內(nèi)蒙古伊力實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 12,175.264 | 293.386 | 5,767.246 | 食品 | 瀘(600887) |
88 | 92 | 中石化冠德控股有限公司 | 12,640.272 | 141.042 | 1,510.308 | 石油、天然氣 | 港(934) |
89 | - | 上海振華港口機(jī)械(集團(tuán))股份有限公司 | 12,104.796 | 1,207.529 | 13,067.002 | 設(shè)備制造 | 瀘(600320)、瀘(00947) |
90 | 96 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 11,892.852 | -727.431 | 3,336.344 | 化工 | 深(000783) |
91 | 60 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 11,455.892 | 71.899 | 2,118.992 | 電器 | 深(000016)、深(200016) |
92 | 78 | 北京控股有限公司 | 11,443.938 | 593.410 | 8,490.200 | 多元化/控股 | 港(392)、紐約(BJINY) |
93 | - | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 11,045.191 | 929.700 | 14,138.594 | 電力 | 瀘(600795) |
94 | - | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 10,826.214 | 406.892 | 12,029.414 | 水泥 | 瀘(600585)、港(914) |
95 | 75 | 上海市醫(yī)藥股份有限公司 | 10,699.341 | 50.523 | 1,854.555 | 醫(yī)藥 | 瀘(600849) |
96 | 93 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 10,643.148 | 512.691 | 3,094.000 | 金屬 | 瀘(600307) |
97 | 77 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 10,616.823 | 136.217 | 3,205.277 | 金屬 | 深(000717) |
98 | - | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 10,558.852 | 1,350.363 | 16,044.784 | 房地產(chǎn) | 深(000012)、深(200002) |
99 | 88 | 一汽轎車股份有限公司 | 10,327.119 | 337.625 | 5,077.800 | 汽車 | 深(000800) |
100 | - | 青島海信電器股份有限公司 | 10,163.432 | 102.401 | 3,273.681 | 電器 | 瀘(600060) |
500強(qiáng)行業(yè)分布