2006中國上市公司100強(qiáng)地區(qū)分布
2006-07-01
2006中國上市公司100強(qiáng)地區(qū)分布。
北京(34家,占100強(qiáng)總收入65.22%) | |
1 | 中國石油化工股份有限公司 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
3 | 中國移動(香港)有限公司 |
4 | 中國電信股份有限公司 |
6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
7 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 |
8 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
9 | 中國網(wǎng)通集團(tuán)(香港)有限公司 |
11 | 中國海洋石油有限公司 |
12 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
14 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
15 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 |
16 | 中國神華能源股份有限公司 |
22 | 冠捷科技有限公司 |
24 | 華能國際電力股份有限公司 |
25 | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 |
27 | 中國國際航空股份有限公司 |
28 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
33 | 中國外運(yùn)股份有限公司 |
36 | 中信泰富有限公司 |
37 | 中銀香港(控股)有限公司 |
43 | 中國民生銀行股份有限公司 |
45 | UT斯達(dá)康有限公司 |
48 | 北京首鋼股份有限公司 |
55 | 神州數(shù)碼控股有限公司 |
62 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 |
63 | 國美電器控股有限公司 |
73 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
76 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 |
77 | 華夏銀行股份有限公司 |
80 | 京東方科集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 中石化冠德控股有限公司 |
92 | 北京控股有限公司 |
四川(2家,0.66%) | |
69 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
70 | 四川長虹電器股份有限公司 |
內(nèi)蒙古(2家,0.68%) | |
56 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
87 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
上海(16家,11.60%) | |
5 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
10 | 中國聯(lián)合通信股份有限公司 |
19 | 交通銀行股份有限公司 |
20 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
30 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
35 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 |
39 | 中國東方航空股份有限公司 |
47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
53 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 |
59 | 上海建工股份有限公司 |
61 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 |
66 | 中化國際(控股)股份有限公司 |
75 | 聯(lián)華超市股份有限公司 |
86 | 中國永樂電器銷售有限公司 |
89 | 上海振華港口機(jī)械(集團(tuán))股份有限公司 |
95 | 上海市醫(yī)藥股份有限公司 |
廣東(14家,8.91%) | |
13 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
17 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 富士康國際控股有限公司 |
26 | 中國南方航空股份有限公司 |
29 | TCL多媒體科技控股有限公司 |
32 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
46 | 中興通訊股份有限公司 |
48 | 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 |
60 | 珠海格力電器股份有限公司 |
71 | 長城科技股份有限公司 |
91 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
97 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
98 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
山東(7家,2.41%) | |
42 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 |
52 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
64 | 青島海爾股份有限公司 |
78 | 魏橋紡織股份有限公司 |
84 | 華電國際電力股份有限公司 |
85 | 克州煤業(yè)股份有限公司 |
100 | 青島海信股份有限公司 |
云南(1家,0.29%) | |
82 | 云南鋼業(yè)股份有限公司 |
遼寧(3家,1.26%) | |
38 | 鞍鋼新軋股份有限公司 |
50 | 本鋼板材股份有限公司 |
93 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 |
河北(3家,1.23%) | |
41 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
51 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
90 | 石家莊煉油化工股份有限公司 |
江蘇(3家,1.23%) | |
65 | 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 |
72 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
江西(1家,0.29%) | |
83 | 江西鋼業(yè)股份有限公司 |
山西(1家,0.52%) | |
44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
湖北(2家,1.81%) | |
21 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
河南(2家,0.61%) | |
74 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
81 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
福建(2家,0.64%) | |
68 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
79 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
安徽(2家,0.94%) | |
31 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
94 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
重慶(1家,0.42%) | |
54 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
吉林(1家,0.23%) | |
99 | 一汽轎車股份有限公司 |
湖南(1家,0.63%) | |
34 | 湖南華菱管線有限公司 |
黑龍江(1家,0.4.%) | |
57 | 哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司 |
甘肅(1家,0.23%) | |
96 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 |
500強(qiáng)行業(yè)分布