2007全球最受贊賞公司之贏家和輸家
2007-05-01
2007全球最受贊賞公司之贏家和輸家。
? | 社區(qū)與環(huán)境 | 創(chuàng)新 | 人員管理 | |||
最佳 | United Parcel Service | 8.63 | Apple | 9.22 | Procter & Gamble | 8.88 |
Alcan | 8.40 | FedEx | 8.66 | FedEx | 8.66 | |
Walt Disney | 8.39 | Walt Disney | 8.39 | General Eletric | 8.61 | |
最差 | PDVSA | 3.23 | Huntsman | 2.93 | Asahi Breweries | 3.17 |
Hanwha | 3.22 | SABIC | 2.92 | Delphi | 3.13 | |
SABIC | 3.16 | Hanwha | 2.92 | Visteon | 3.06 | |
? | 財務(wù)可靠性 | 長期投資 | 產(chǎn)品服務(wù)與質(zhì)量 | |||
最佳 | Exxon Mobil | 9.51 | Berkshire Hathway | 8.87 | Walt Disney | 9.26 |
Berkshire Hathway | 9.29 | Exxon Mobil | 8.81 | FedEx | 8.92 | |
Walt Disney | 8.87 | Walt Disney | 8.43 | Anheuser-Busch | 8.79 | |
最差 | Delta Air Lines | 2.52 | Delphi | 2.88 | Suntory | 3.63 |
Visteon | 2.44 | Visteon | 2.76 | SABIC | 3.63 | |
Delphi | 2.23 | Delta Air Lines | 2.61 | Hanwha | 3.61 | |
? | 全球化 | 管理質(zhì)量 | 資產(chǎn)使用 | |||
最佳 | Procter & Gamble | 8.74 | General Eletric | 9.33 | Exxon Mobil | 8.63 |
Nestlé | 8.64 | Walt Disney | 9.30 | Berkshire Hathway | 8.56 | |
FedEx | 8.61 | Exxon Mobil | 8.96 | Walt Disney | 8.52 | |
最差 | Asahi Kasei | 3.06 | Visteon | 3.44 | PDVSA | 3.31 |
Huntsman | 2.97 | Suntory | 3.40 | Delphi | 3.21 | |
Hanwha | 2.54 | Asahi Breweries | 3.33 | visteon | 2.92 |
500強行業(yè)分布