2007年100強(qiáng)行業(yè)分布
2007-07-01
2007年中國(guó)上市公司100強(qiáng)行業(yè)分布情況。
金屬(21家,占100強(qiáng)總收入11.22%) | |
7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
21 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 |
23 | 鞍鋼股份有限公司 |
35 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
36 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
39 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
41 | 湖南華菱管線股份有限公司 |
50 | 云南銅業(yè)股份有限公司 |
51 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
53 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 |
56 | 江西銅業(yè)股份有限公司 |
60 | 本鋼板材股份有限公司 |
61 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
65 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
66 | 北京首鋼股份有限公司 |
78 | 安徽鋼都鋼業(yè)股份有限公司 |
79 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
82 | 湖南有色金屬股份有限公司 |
87 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 |
92 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
93 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
金融(12家,占100強(qiáng)總收入20.21%) |
|
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
5 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
15 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
18 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
24 | 中銀香港(控股)有限公司 |
33 | 交通銀行股份有限公司 |
37 | 招商銀行股份有限公司 |
46 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
49 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
80 | 華夏銀行股份有限公司 |
石油、天然氣、化工(9家,占100強(qiáng)總收入30.2%) |
|
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 |
13 | 中國(guó)海洋石油有限公司 |
26 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 |
84 | 中石化冠德控股有限公司 |
85 | 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 |
94 | 中化國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 |
98 | 石家莊煉油化工股份有限公司 |
100 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 |
批發(fā)零售(8家,占100強(qiáng)總收入3.51%) |
|
17 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
52 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 |
57 | 蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司 |
59 | 國(guó)美電器控股有限公司 |
69 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
70 | 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 |
88 | 聯(lián)華超市股份有限公司 |
99 | 廈門國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)股份有限公司 |
電器(6家,占100強(qiáng)總收入2.45%) |
|
31 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
47 | TCL多媒體科技控股有限公司 |
63 | 珠海格力電器股份有限公司 |
71 | 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 |
74 | 青島海爾股份有限公司 |
77 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
航空航運(yùn)(6家,占100強(qiáng)總收入3.78%) |
|
25 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 |
29 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 |
30 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 |
38 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 |
44 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 |
42 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 |
通訊和通訊設(shè)備(6家,占100強(qiáng)總收入10.76%) |
|
3 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 |
8 | 中國(guó)電信股份有限公司 |
12 | 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 |
14 | 中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)(香港)有限公司 |
64 | 中興通訊股份有限公司 |
75 | 東方通信股份有限公司 |
汽車(5家,占100強(qiáng)總收入2.18%) |
|
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 上海汽車股份有限公司 |
55 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
76 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
83 | 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 |
設(shè)備制造(4家,占100強(qiáng)總收入1.88%) |
|
34 | 上海電氣集團(tuán)有限公司 |
40 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 |
48 | 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有點(diǎn)公司 |
86 | 上海振華港口機(jī)械(集團(tuán))股份有限公司 |
計(jì)算機(jī)產(chǎn)品(4家,占100強(qiáng)總收入4.32%) |
|
11 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 |
22 | 冠捷科技有限公司 |
62 | 神州數(shù)碼控股有限公司 |
72 | 長(zhǎng)城科技股份有限公司 |
食品(4家,占100強(qiáng)總收入1.14%) |
|
54 | 中國(guó)食品有限公司 |
89 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 |
96 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
電力(3家,占100強(qiáng)總收入1.3%) |
|
32 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 |
58 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 |
97 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 |
多元化控股(2家,占100強(qiáng)總收入1.74%) |
|
19 | 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 |
28 | 中信泰富有限公司 |
煤炭(2家,占100強(qiáng)總收入1.46%) |
|
20 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 |
45 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 |
基建、建筑(2家,占100強(qiáng)總收入2.10%) |
|
10 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
68 | 上海建工股份有限公司 |
電子元器件(1家,占100強(qiáng)總收入1.25%) |
|
16 | 富士康國(guó)際控股有限公司 |
水泥(1家,占100強(qiáng)總收入0.24%) |
|
95 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
紡織(1家,占100強(qiáng)總收入0.31%) | |
73 | 魏橋紡織股份有限公司 |
房地產(chǎn)(1家,占100強(qiáng)總收入0.28%) |
|
81 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
鐵路運(yùn)輸(1家,占100強(qiáng)總收入0.25%) |
|
91 | 大秦鐵路股份有限公司 |
化肥(1家,占100強(qiáng)總收入0.33%) |
|
67 | 中化化肥控股有限公司 |
500強(qiáng)行業(yè)分布