成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

立即打開
2007年行業(yè)內(nèi)排名

2007年行業(yè)內(nèi)排名

2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜行業(yè)內(nèi)排名情況。
排序/行業(yè)序號 國家、
地區(qū)

2006年
營業(yè)收入
(百萬美元)

利潤
(百萬美元)

排名 利潤占
營業(yè)收入
的%
排名 資產(chǎn)的% 排名
1 航天與防務(wù)(11家公司)
1 BOEING 美國 61,530.0 2,215.0 4 4 9 4 8
2 EADS 荷蘭 49,475.9 124.2 11 0 11 0 11
3 UNITED TECHNOLOGIES 美國 47,829.0 3,732.0 1 8 2 8 4
4 LOCKHEED MARTIN 美國 39,620.0 2,529.0 3 6 6 9 1
5 HONEYWELL INTERNATIONAL 美國 31,367.0 2,083.0 5 7 5 7 5
6 NORTHROP GRUMMAN 美國 30,304.0 1,542.0 7 5 8 5 7
7 GENERAL DYNAMICS 美國 24,212.0 1,856.0 6 8 3 8 3
8 RAYTHEON 美國 23,274.0 1,283.0 8 6 7 5 6
9 BAE SYSTEMS 英國 22,690.9 3,010.0 2 13 1 8 2
10 FINMECCANICA 意大利 16,348.1 1,239.6 9 8 4 4 9
11 BOMBARDIER 加拿大 14,880.0 268.0 10 2 10 1 10
總數(shù)   361,530.9 19,881.8          
中位數(shù)   30,304.0 1,856.0          
2 航空(7家公司)
1 AIR FRANCE-KLM GROUP 法國 29,592.1 1,142.5 2 4 3 3 3
2 LUFTHANSA GROUP 德國 24,903.6 1,007.5 3 4 2 4 2
3 AMR 美國 22,563.0 231.0 5 1 5 1 5
4 JAPAN AIRLINES 日本 19,680.4 (139.1) 6 (1) 6 (1) 6
5 UAL? 美國 19,340.0 22,876.0 1 118 1 90 1
6 DELTA AIR LINES 美國 17,171.0 (6,203.0) 7 (36) 7 (32) 7
7 BRITISH AIRWAYS 英國 16,501.8 548.5 4 3 4 2 4
總數(shù)   149,751.9 19,463.4          
中位數(shù)   19,680.0 548.0          
3 服裝(2家公司)
1 CHRISTIAN DIOR 法國 20,094.5 1,000.0 2 5 2 2 2
2 NIKE 美國 14,954.9 1,392.0 1 9 1 14 1
總數(shù)   35,049.4 2,392.0          

4 汽車零售和服務(wù)(2家公司)

1 AUTONATION 美國 19,314.4 316.9 2 2 2 4 2
2 JARDINE MATHESON 中國香港 16,281.0 1,348.0 1 8 1 7 1
總數(shù)   35,595.4 1,664.9          

5 銀行:商業(yè)與儲蓄(60家公司)

1 CITIGROUP 美國 146,777.0 21,538.0 1 15 16 1.1 10
2 CREDIT AGERICOLE 法國 128,481.3 8,975.8 10 7 53 0.5 45
3 FORTIS 比利時、荷蘭 121,201.8 5,459.0 23 5 55 0.5 41
4 BANK OF AMERICA CORP. 美國 117,017.0 21,133.0 2 18 5 1.4 7
5 HSBC HOLDINGS 英國 115,361.0 15,789.0 3 14 26 0.8 25
6 BNP PARIBAS 法國 109,213.6 9,169.0 8 8 47 0.5 46
7 UBS 瑞士 107,834.8 9,776.6 6 9 43 0.5 44
8 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美國 99,973.0 14,444.0 4 14 21 1.1 15
9 DEUTSCHE BANK 德國 96,151.5 7,510.3 15 8 49 0.5 43
10 EDXIA GROUP 比利時 95,846.6 3,450.3 35 4 59 0.5 49
11 CREDIT SUISSE 瑞士 89,354.4 9,034.8 9 10 38 0.9 20
12 SOCIETE GENERALE 法國 84,485.7 6,550.5 18 8 50 0.5 42
13 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 80,983.0 11,762.2 5 15 18 0.7 35
14 HBOS 英國 79,238.8 7,136.8 16 9 44 0.6 39
15 ABN AMRO HOLDINGS 荷蘭 71,217.8 5,997.2 20 8 46 0.5 50
16 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 68,050.6 9,530.3 7 14 24 0.9 21
17 BARCLAYS 英國 65,609.1 8,410.0 12 13 30 0.4 52
18 UNICREDIT GROUP 意大利 59,119.3 6,835.0 17 12 36 0.6 38
19 LLOYDS TSB GROUP 英國 53,904.0 5,157.1 26 10 40 0.8 32
20 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 52,101.5 7,532.2 14 14 20 0.5 47
21 WELLS FARGO 美國 47,979.0 8,482.0 11 18 6 1.8 5
22 WACHOVIA CORP. 美國 46,810.0 7,791.0 13 17 9 1.1 11
23 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法國 41,015.8 4,807.8 27 12 35 0.7 36
24 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 西班牙 38,308.8 5,941.9 21 16 13 1.1 13
25 DZ BANK 德國 37,780.1 1,465.4 55 4 57 0.3 56
26 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 中國 36,832.9 6,179.2 19 17 8 0.6 37
27 RABOBANK 荷蘭 36,486.5 2,690.0 43 7 51 0.4 54
28 MUZUHO FINANCIAL GROUP 日本 35,050.4 5,309.0 25 15 15 0.4 53
29 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 日本 33,354.2 3,773.4 33 11 37 0.4 51
30 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 31,642.6 4,150.5 30 13 29 0.9 22
31 BANK OF CHINA 中國 30,750.8 5,372.3 24 17 7 0.8 31
32 COMMERZBANK 德國 30,352.5 2,003.7 53 7 54 0.2 57
33 BANCO BRADESCO 巴西 29,301.2 2,324.1 47 8 48 1.9 4
34 CHINA CONSTRUCTION BANK 中國 28,532.3 5,810.3 22 20 4 0.8 28
35 NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞 27,789.7 3,278.0 36 12 34 0.9 19
36 KBC GROUP 比利時 26,896.0 4,303.5 29 16 10 1.0 17
37 WASHINGTON MUTUAL 美國 26,561.0 3,558.0 34 13 27 0.8 30
38 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國 25,583.1 1,026.2 58 4 56 0.2 58
39 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中國 24,475.5 728.4 59 3 60 0.1 60
40 DANSKE BANK GROUP 丹麥 24,337.4 2,280.3 50 9 41 0.5 48
41 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西 23,761.6 2,062.7 52 9 45 2.1 2
42 BANCO DO BRASIL 巴西 23,531.6 2,779.2 40 12 33 2.0 3
43 SAN PAOLO MIMI 意大利 22,793.3 2,695.0 42 12 32 0.7 34
44 INTESA SANPAOLO 意大利 20,790.8 3,210.7 37 15 14 0.8 27
45 COMMONWEALEH BANK OF AUSTRALIA 澳大利亞 20,614.0 2,934.4 39 14 22 1.1 14
46 KOOKMIN BANK 韓國 20,224.1 2,589.3 44 13 31 1.2 8
47 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 19,736.2 3,141.9 38 16 11 0.9 18
48 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 19,578.1 4,040.8 31 21 3 1.2 9
49 U.S. BANCORP 美國 19,109.0 4,751.0 28 25 1 2.2 1
50 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 澳大利亞 19,039.5 2,752.6 41 14 19 1.1 12
51 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 18,617.9 696.7 60 4 58 0.1 59
52 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大 17,703.0 2,322.8 48 13 28 0.9 24
53 KFW BANKENGRUPPE 德國 17,397.3 1,221.5 57 7 52 0.3 55
54 NORDEA BANK 瑞典 17,169.9 3,945.9 32 23 2 0.9 23
55 CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 法國 16,254.0 1,598.4 54 10 39 0.6 40
56 WESTPAC BANKING 澳大利亞 16,170.5 2,292.1 49 14 23 1.0 16
57 BANK OF MONTREAL 加拿大 15,935.9 2,337.8 46 15 17 0.8 29
58 BANK OF IRELAND GROUP 愛爾蘭 15,296.8 2,117.1 51 14 25 0.8 26
59 CAPITAL ONE FINANCIAL 美國 15,191.0 2,414.5 45 16 12 1.6 6
60 STATE BANK OF INDIA 印度 15,119.4 1,407.3 56 9 42 0.8 33
總數(shù)   2,875,795.5 327,777.8          
中位數(shù)   31,197.0 4,096.0          

6 飲料(4家公司)

1 COCA-COLA 美國 24,088.0 5,080.0 1 21 1 17 1
2 COCA-COLA INTERPRISES 美國 19,804.0 (1,143.0) 4 (6) 4 (5) 4
3 INBEV 比利時 16,696.9 1,770.3 3 11 3 5 3
4 ANHEUSER-BUSCH 美國 15,717.1 1,965.2 2 13 2 12 2
總數(shù)   76,306.0 7,672.5          
中位數(shù)   18,250.0 1,868.0          

7 建材、玻琉(5家公司)

1 SAINT-GOBAIN 法國 52,188.5 2,053.9 2 4 5 4 5
2 CRH 愛爾蘭 23,508.9 1,518.4 5 6 4 6 2
3 LAFARGE 法國 23,252.5 1,721.4 3 7 3 4 4
4 HOLCIM 瑞士 19,118.5 1,678.2 4 9 2 6 3
5 CEMEX 墨西哥 18,135.6 2,356.0 1 13 1 8 1
總數(shù)   136,204.0 9,327.9          
中位數(shù)   23,252.0 1,721.0          

8 化學(xué)品(11家公司)

1 BASF 德國 66,006.8 4,034.0 2 6 6 1 5
2 DOW CHEMICAL 美國 49,124.0 3,724.0 3 8 5 8 4
3 BAYER 德國 39,899.2 2,111.6 6 5 7 3 9
4 DUPONT 美國 28,982.0 3,148.0 4 11 3 10 2
5 SABIC 沙特阿拉伯 23,019.0 5,411.3 1 24 1 12 1
6 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 日本 22,424.0 857.8 8 4 9 4 7
7 LYONDELL CHEMICAL 美國 22,228.0 186.0 11 1 11 1 10
8 HANWHA 韓國 19,085.5 286.5 10 2 10 0 11
9 AKZO NOBEL 荷蘭 17,235.1 1,446.6 7 8 4 9 3
10 LINDE GROUP 德國 15,606.6 2,306.0 5 15 2 6 6
11 SUMITOMO CHEMICAL 日本 15,304.0 802.5 9 5 8 4 8
總數(shù)   318,914.2 24,314.3          
中位數(shù)   22,424.0 2,112.0          

9 計算機(jī)服務(wù)與軟件(3家公司)

1 MICROSOFT 美國 44,282.0 12,599.0 1 28 1 18 1
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美國 21,337.0 470.0 3 2 3 3 3
3 ACCENTURE 美國 18,228.4 973.3 2 5 2 10 2
總數(shù)   83,847.4 14,042.3          

10 計算機(jī)、辦公設(shè)備(11家公司)

1 HEWLETT-PAKARD 美國 91,658.0 6,198.0 2 7 5 8 5
2 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國 91,424.0 9,492.0 1 10 2 9 4
3 DELL 美國 57,095.0 2,614.0 4 5 7 11 2
4 FUJITSU 日本 43,604.3 875.6 8 2 10 3 10
5 NEC 日本 39,778.2 78.0 11 0 11 0 11
6 CANON 日本 35,727.0 3,913.5 3 11 1 10 3
7 APPLE 美國 19,315.0 1,989.0 5 10 3 12 1
8 RICOH 日本 17,688.5 955.2 7 5 6 5 9
9 ASUSTEK COMPUTER 中國臺灣 17,224.7 591.0 9 3 8 5 8
10 QUANTA COMPUTER 中國臺灣 16,531.3 397.2 10 2 9 6 6
11 XEROX 美國 15,895.0 1,210.0 6 8 4 6 7
總數(shù)   445,941.0 28,313.5          
中位數(shù)   35,727.0 1,210.0          

11 多元化金屬(5家公司)

1 GENERAL ELECTRIC 美國 168,307.0 20,829.0 1 12 2 3 2
2 FREDDIE MAC 美國 44,002.0 2,211.0 4 5 5 0 5
3 AMERICAN EXPRESS 美國 27,145.0 3,707.0 2 14 1 3 3
4 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美國 24,444.6 2,674.8 3 11 3 1 4
5 CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE 比利時 16,615.4 1,144.7 5 7 4 5 1
總數(shù)   280,514.0 30,566.5          
中位數(shù)   27,145.0 2,675.0          

12 電子、電氣設(shè)備(18家公司)

1 SIEMENS 德國 107,341.7 3,728.2 3 3 7 3 11
2 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 89,476.2 8,301.9 1 9 3 9 4
3 HITACHI 日本 87,615.4 (280.4) 17 (0) 17 (0) 17
4 MATSUSHITA ELECRTIC INDUSTRIAL 日本 77,871.1 1,856.8 5 2 13 3 13
5 SONY 日本 70,924.8 1,080.1 10 2 15 1 15
6 LG 韓國 68,754.1 481.6 15 1 16 1 16
7 TOSHIBA 日本 60,841.9 1,175.0 9 2 14 2 14
8 TYCO INTERNATIONAL 美國 42,155.0 3,590.0 4 9 5 6 6
9 HON HAI PRECISION INDUSTRY 中國臺灣 40,595.6 1,840.5 7 5 6 10 3
10 ROYAL PHILIPS ELETRONICS 荷蘭 38,707.3 6,753.8 2 17 1 13 1
11 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 32,965.0 1,052.3 11 3 9 4 9
12 SHARP 日本 26,741.2 869.6 12 3 8 3 10
13 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 日本 20,385.6 650.0 13 3 10 4 8
14 EMERSON ELECTRIC 美國 20,133.0 1,845.0 6 9 4 10 2
15 SANYO ELECTRIC 日本 19,737.8 (387.8) 18 (2) 18 (2) 18
16 WHIRLPOOL 美國 18,080.0 433.0 16 2 12 3 12
17 SCHINEIDER ELECTRIC 法國 17,226.0 1,642.8 8 10 2 7 5
18 ELETROLUX 瑞典 16,382.1 521.5 14 3 11 5 7
總數(shù)   855,933.8 35,153.9          
中位數(shù)   39,651.0 1,128.0          

13 能源(7家公司)

1 GAZPROM 俄羅斯 81,115.0 20,321.3 1 25 1 9 1
2 E.ON 德國 80,994.0 6,344.8 2 8 4 4 5
3 SUEZ 法國 56,721.3 4,524.6 4 8 3 5 2
4 RWE 德國 56,646.3 4,826.6 3 9 2 4 4
5 GASTERRA 荷蘭 23,085.6 45.2 7 0 7 1 7
6 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 美國 22,444.4 285.1 6 1 6 3 6
7 CONSTELLATION ENERGY 美國 19,446.1 936.4 5 5 5 4 3
總數(shù)   340,452.7 37,284.0          
中位數(shù)   56,646.0 4,525.0          

14 工程與建造(11家公司)

1 BOUYGUES 法國 33,693.7 1,563.3 4 5 4 4 3
2 VINCI 法國 32,681.5 1,593.9 2 5 3 2 4
3 CHINA RAILWAY ENGENEERING 中國 20,520.4 142.6 9 1 9 1 10
4 HOCHTIEF 德國 19,457.2 111.8 10 1 10 1 9
5 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 中國 18,735.7 70.2 11 0 11 1 11
6 CHINA STATE CONSTRUCTION 中國 18,163.2 281.3 7 2 7 2 7
7 ACS 西班牙 17,649.4 1,568.4 3 9 2 5 2
8 SKANSKA 瑞典 17,028.4 492.8 5 3 5 5 1
9 GRUPO FERROVIAL 西班牙 16,634.4 1,731.3 1 10 1 2 5
10 KAJIMA 日本 16,171.3 354.3 6 2 6 2 6
11 TAISEI 日本 16,016.2 224.2 8 1 8 1 8
總計   226,751.4 8,134.1          
中位數(shù)   18,163.0 354.0          

15 娛樂(4家公司)

1 TIME WARNER 美國 44,788.0 6,552.0 1 15 1 5 3
2 WALT DISNEY 美國 34,285.0 3,374.0 2 10 3 6 2
3 NEWS CROP. 美國 25,327.0 2,314.0 4 9 4 4 4
4 BERTELSMANN 德國 24,211.0 2,636.0 3 11 2 9 1
總數(shù)   128,611.0 14,876.0          
中位數(shù)   29,806.0 3,005.0          

16 食品店和雜貨店(22家公司)

1 CARREFOUR 法國 99,014.7 2,846.2 2 3 8 5 10
2 TESCO 英國 79,978.8 3,544.9 1 4 2 7 5
3 METRO 德國 75,131.0 1,324.9 5 2 17 3 17
4 KROGER 美國 66,111.2 1,114.9 8 2 18 5 8
5 ROYAL AHOLD 荷蘭 56,944.9 1,127.9 7 2 14 5 9
6 WALGREEN 美國 47,409.0 1,750.6 3 4 3 10 3
7 SEVEN & I HOLDINGS 日本 45,635.2 1,140.7 6 2 10 4 14
8 GROUPE AUCHAN 法國 43,900.3 936.0 10 2 12 3 18
9 CVS/CAREMARK 美國 43,813.8 1,368.9 4 3 7 7 6
10 AEON? 日本 41,249.1 492.9 17 1 20 2 20
11 SAFEWAY 美國 40,185.0 870.6 11 2 11 5 7
12 SUPERVALU 美國 37,406.0 452.0 19 1 19 2 19
13 J.SAINSBURY 英國 32,438.1 614.7 15 2 15 3 15
14 GEORGE WESTON 加拿大 28,350.4 106.6 21 0 21 1 21
15 WOOLWORTHS 澳大利亞 28,275.5 758.0 13 3 9 8 4
16 COLES GROUP 澳大利亞 27,516.0 869.3 12 3 6 12 2
17 EDLHAIZE GROUP 比利時 24,481.8 441.5 20 2 16 4 13
18 WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS 英國 23,125.3 459.5 18 2 13 3 16
19 PUBLIX SUPER MARKETS 美國 21,819.7 1,097.2 9 5 1 15 1
20 ALLIANCE BOOTS 英國 21,754.0 731.9 14 3 5 4 12
21 RITE AID 美國 17,507.7 26.8 22 0 22 0 22
22 MIGROS 瑞士 16,466.4 601.4 16 4 4 4 11
總數(shù)   918,513.9 22,677.4          
中位數(shù)   38,796.0 870.0          

17 食品:消費(fèi)產(chǎn)品(5家公司)

1 NESTLE 瑞士 79,872.1 7,335.9 1 9 4 9 3
2 UNILEVER 英國、荷蘭 51,032.9 5,953.3 2 12 2 12 2
3 PEPSICO 美國 35,137.0 5,642.0 3 16 1 19 1
4 SARA LEE 美國 18,539.0 555.0 5 3 5 4 5
5 GROUPE DANONE 法國 17,656.7 1,697.5 4 10 3 8 4
總數(shù)   202,237.7 21,183.7          
中位數(shù)   35,137.0 5,642.0          

18 食品生產(chǎn)(3家公司)

1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 36,596.1 1,312.1 1 4 1 6 1
2 BUNGE 美國 26,274.0 521.0 2 2 2 4 2
3 TYSON FOODS 美國 25,559.0 (196.0) 3 (1) 3 (2) 3
總數(shù)   88,429.1 1,637.1          

19 食品:飲食服務(wù)(3家公司)

1 COMPASS GROUP 英國 22,053.6 512.5 2 2 3 4 2
2 MODONALD'S 美國 21,586.4 3,544.2 1 16 1 12 1
3 SODEXHO ALLIANCE 法國 15,683.0 395.8 3 3 2 4 3
總數(shù)   59,323.0 4,452.5          

20 林產(chǎn)品與紙制品(3家公司)

1 INTERNATIONAL PAPER 美國 24,186.0 1,050.0 1 4 1 4 1
2 WEYERHAEUSER 美國 22,250.0 453.0 3 2 3 2 3
3 STORA ENSO 芬蘭 18,310.3 734.0 2 4 2 3 2
總數(shù)   64,746.3 2,237.0          

21 綜合商業(yè)(9家公司)

1 WAL-MART STORES 美國 351,139.0 11,284.0 1 3 7 7 4
2 TARGET 美國 59,490.0 2,787.0 2 5 4 7 5
3 SEARS HOLDINGS 美國 53,012.0 1,490.0 3 3 8 5 6
4 FONCIERE EURIS 法國 32,237.0 95.4 9 0 9 0 9
5 MACY'S 美國 28,711.0 995.0 7 3 6 3 7
6 PPR 法國 23,191.6 859.8 8 4 5 3 8
7 J.C. PRNNEY 美國 19,903.0 1,153.0 5 6 3 9 3
8 MARKS & SPENCER 英國 16,267.5 1,248.1 4 8 1 12 2
9 KOHL'S 美國 15,544.2 1,108.7 6 7 2 12 1
總數(shù)   599,495.3 21,021.0          
中位數(shù)   28,711.0 1,153.0          

22 保?。罕kU和管理醫(yī)保(5家公司)

1 UNITEDHEALTH GROUP 美國 71,542.0 4,159.0 1 6 3 9 1
2 WELLPOINT 美國 56,953.0 3,094.9 2 5 4 6 2
3 AETNA 美國 25,568.6 1,701.7 3 7 2 4 4
4 HUMANA 美國 21,416.5 487.4 5 2 1 5 3
5 CIGNA 美國 16,547.0 1,155.0 4 7 5 3 5
總數(shù)   192,027.1 10,598.0          
中位數(shù)   25,569.0 1,702.0          

23 保健:藥品和其它服務(wù)(4家公司)

1 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美國 42,543.7 630.2 3 1 4 4 3
2 CAREMARK RX 美國 36,750.2 1,074.0 1 3 2 9 2
3 HCA 美國 25,477.0 1,036.0 2 4 1 4 4
4 EXPRESS SCRIPTS 美國 17,660.0 474.4 4 3 3 9 1
總數(shù)   122,430.9 3,214.6          
中位數(shù)   31,114.0 833.0          

24 住宅建筑(2家公司)

1 LENNAR 美國 16,266.7 593.9 2 4 2 5 2
2 D.R. HORTON 美國 15,051.3 1,233.3 1 8 1 8 1
總數(shù)   31,318.0 1,827.2          

25 家居、個人用品(4家公司)

1 PROCTER & GAMBLE 美國 68,222.0 8,684.0 1 13 2 6 3
2 L'OREAL 法國 19,811.1 2,585.8 2 13 1 8 2
3 KIMBERLY-CLARK 美國 16,746.9 1,499.5 3 9 3 9 1
4 HENKEL 德國 15,984.3 1,072.7 4 7 4 6 4
總數(shù)   120,764.3 13,842.0          
中位數(shù)   18,279.0 2,043.0          

26 工農(nóng)業(yè)設(shè)備(7家公司)

1 CATERPILLAR 美國 41,517.0 3,537.0 1 9 2 7 2
2 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 26,234.5 417.6 7 2 7 1 7
3 ABB 瑞士 24,883.0 1,390.0 4 6 4 6 3
4 DEERE 美國 22,768.9 1,693.8 2 7 3 5 4
5 ALSTOM? 法國 18,754.0 574.5 6 3 6 2 6
6 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 韓國 17,298.0 736.9 5 4 5 4 5
7 KOMATSU 日本 16,187.3 1,407.6 3 9 1 9 1
總數(shù)   167,642.7 9,757.4          
中位數(shù)   22,769.0 1,390.0          

27 人壽與健康保險(互助)(8家公司)

1 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 56,624.0 2,610.9 1 5 4 1 4
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 40,145.5 1,512.0 4 4 6 1 7
3 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 32,320.0 735.9 8 2 8 0 8
4 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 日本 29,979.3 2,127.6 3 7 2 1 1
5 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 28,365.1 1,035.4 6 4 7 1 3
6 TIAA-CREF 美國 26,756.8 2,333.8 2 9 1 1 6
7 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 美國 24,863.4 1,266.0 5 5 3 1 2
8 NORTHWESTERN MUTUAL 美國 20,726.2 829.4 7 4 5 1 5
總數(shù)   259,780.3 12,451.0          
中位數(shù)   29,172.0 1,389.0          

28 人壽與健康保險(股份)(20家公司)

1 ING GROUP 荷蘭 158,274.3 9,650.8 1 6 7 0.6 12
2 AXA 法國 139,738.1 6,379.9 2 5 10 0.7 9
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 101,810.7 3,017.2 8 3 13 0.6 11
4 AVIVA 英國 83,487.0 4,075.3 4 5 8 0.7 7
5 PRUDENTIAL 英國 66,133.5 1,608.0 11 2 15 0.4 16
6 CNP ASSURANCES 法國 55,583.8 1,437.0 13 3 14 0.4 15
7 METLIFE 美國 53,275.0 6,293.0 3 12 1 1.2 1
8 AEGON 荷蘭 45,939.1 3,499.2 5 8 5 0.8 5
9 LEGAL & GENERAL GROUP 英國 38,574.4 2,877.5 9 7 6 0.7 8
10 OLD MUTUAL 英國 36,646.2 1,538.1 12 4 12 0.6 10
11 CHINA LIFE INSURANCE 中國 33,711.5 173.9 20 1 20 0.1 20
12 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 32,488.0 3,428.0 7 11 3 0.8 6
13 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 30,136.9 3,499.0 6 12 2 1.1 3
14 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓國 28,639.2 544.3 16 2 16 0.5 14
15 STANDARD LIFE ASSURANCE 英國 28,239.9 520.7 17 2 17 0.2 19
16 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 26,708.5 1,227.7 14 5 9 1.1 4
17 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 21,405.4 1,883.4 10 9 4 1.2 2
18 CATHAY FINANCIAL HOLDINGS 中國臺灣 20,436.4 325.2 19 2 19 0.3 17
19 T&D HOLDINGS 日本 19,544.7 331.5 18 2 18 0.3 18
20 SWISS LIFE 瑞士 17,173.9 744.3 15 4 11 0.5 13
總數(shù)   1,037,946.5 53,054.0          
中位數(shù)   35,179.0 1,746.0          

29 財產(chǎn)與意外保險(互助)(2家公司)

1 STATE FARM INSURANCE COS. 美國 60,528.0 5,315.5 1 9 1 3 1
2 GROUPAMA 法國 22,442.0 944.8 2 4 2 1 2
總數(shù)   82,970.0 6,260.3          

30 財產(chǎn)與意外保險(股份)(15家公司)

1 ALLIANZ 德國 125,346.0 8,808.9 3 7 10 1 14
2 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國 113,194.0 14,048.0 1 12 4 1 9
3 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 98,539.0 11,015.0 2 11 6 4 2
4 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 65,000.0 4,527.0 5 7 11 13 1
5 MUNICH RE GROUP 德國 58,183.2 4,316.0 6 7 9 2 8
6 MILLEA HOLDINGS 日本 36,066.9 795.2 13 2 15 1 15
7 ALLSTATE 美國 35,796.0 4,993.0 4 14 3 3 5
8 SWISS REINSURANCE 瑞士 32,117.6 3,637.2 8 11 5 2 7
9 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 美國 26,500.0 2,745.0 9 10 7 1 12
10 TRAVELERS COS. 美國 25,090.0 4,208.0 7 17 1 4 3
11 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 美國 23,520.0 1,626.0 12 7 12 2 6
12 NATIONWIDE 美國 22,253.0 2,113.0 11 9 8 1 10
13 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 日本 18,100.1 519.8 15 3 14 1 13
14 LOEWS 美國 17,227.6 2,491.3 10 14 2 3 4
15 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 16,257.9 529.6 14 3 13 1 11
總計   713,191.3 66,373.0          
中位數(shù)   32,118.0 3,637.0          

31 郵遞、包裹與貨運(yùn)(10家公司)

1 DEUTSCHE POST 德國 79,502.2 2,403.9 2 3 7 1 7
2 U.S. POSTAL SERVICE 美國 72,650.0 900.0 5 1 9 3 5
3 UNITED PARCEL SERVICE 美國 47,547.0 4,202.0 1 9 1 13 1
4 FEDEX 美國 32,294.0 1,806.0 3 6 2 8 3
5 LA POSTE 法國 29,466.7 989.9 4 3 6 1 9
6 POSTE ITALIANE 意大利 21,398.8 847.7 6 4 5 1 8
7 TNT 荷蘭 17,360.6 840.6 7 5 3 10 2
8 JAPAN POST 日本 16,590.5 37.6 10 0 10 0 10
9 ROYAL MAIL HOLDINGS 英國 16,153.7 704.6 8 4 4 8 4
10 NIPPON EXPRESS 日本 15,955.8 283.9 9 2 8 2 6
總數(shù)   348,919.3 13,016.2          
中位數(shù)   25,433.0 874.0          

32 金屬產(chǎn)品(14家公司)

1 MITTAL STEEL 荷蘭 58,870.0 5,226.0 1 9 3 5 11
2 THYSSENKRUPP 德國 57,927.0 2,019.6 7 3 11 4 12
3 NIPPON STEEL 日本 36,781.6 3,002.5 3 8 6 7 6
4 NORSK HYDRO 挪威 31,197.7 2,711.1 4 9 5 7 4
5 ALCOA? 美國 30,896.0 2,248.0 6 7 8 6 8
6 JFE HOLDINGS 日本 27,875.5 2,562.2 5 9 2 8 3
7 POSCO 韓國 27,067.7 3,471.3 2 13 1 10 2
8 ALCAN 加拿大 23,696.0 1,786.0 8 8 7 6 7
9 BAOSTEEL GROUP 中國 22,663.4 1,622.2 9 7 9 5 9
10 CORUS GROUP 英國 19,171.3 410.3 12 2 12 3 13
11 CHINA MINMETALS 中國 16,902.2 154.4 14 1 14 2 14
12 KOBE STEEL 日本 16,332.2 937.6 11 6 10 5 10
13 UNITED STATES STEEL 美國 15,715.0 1,374.0 10 9 4 13 1
14 HERAEUS HOLDING 德國 15,155.6 212.5 13 1 13 7 5
總數(shù)   400,251.2 27,737.7          
中位數(shù)   25,382.0 1,903.0          

33 采礦、原油生產(chǎn)(11家公司)

1 ANGLO AMEIRICAN 英國 33,072.0 6,186.0 4 19 4 13 5
2 BHP BILLITON 澳大利亞 32,153.0 10,450.0 1 33 1 22 2
3 RIO TINTO GROUP 英國 22,465.0 7,438.0 2 33 2 22 1
4 RAG 德國 20,365.0 1,311.5 11 6 11 5 10
5 CVRD 巴西 19,651.0 6,528.0 3 33 3 11 7
6 OIL & NATRUAL GAS 印度 19,237.4 3,929.2 7 20 7 15 4
