2009年度全球最受贊賞的公司
Geoff Colvin
2009-05-13
在這種動蕩不安的時期,經(jīng)久不衰的聲譽(yù)是筆巨大的資產(chǎn)。
最受贊賞的50家全明星公司排行榜
排名 | 公司名稱 | 國家 |
1 | 蘋果公司 | 美國 |
2 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
3 | 豐田汽車 | 日本 |
4 | 谷歌公司 | 美國 |
5 | 強(qiáng)生公司 | 美國 |
6 | 寶潔公司 | 美國 |
7 | 聯(lián)邦快遞 | 美國 |
7 | 西南航空公司 | 美國 |
9 | 通用電氣 | 美國 |
10 | 微軟公司 | 美國 |
11 | 沃爾瑪 | 美國 |
12 | 可口可樂 | 美國 |
13 | 迪士尼公司 | 美國 |
14 | 富國銀行 | 美國 |
15 | 高盛集團(tuán) | 美國 |
16 | 麥當(dāng)勞 | 美國 |
17 | IBM | 美國 |
18 | 3M | 美國 |
19 | Target | 美國 |
20 | 摩根大通 | 美國 |
21 | 百事公司 | 美國 |
22 | 好市多公司 | 美國 |
23 | 耐克公司 | 美國 |
24 | Nordstrom | 美國 |
25 | 埃克森-美孚 | 美國 |
26 | 美國銀行 | 美國 |
27 | United Parcel Service | 美國 |
28 | 寶馬汽車公司 | 德國 |
29 | 美國運(yùn)通 | 美國 |
30 | 惠普公司 | 美國 |
31 | 思科系統(tǒng)公司 | 美國 |
32 | 本田汽車 | 日本 |
33 | 新加坡航空公司 | 新加坡 |
34 | 星巴克 | 美國 |
35 | 卡特彼勒 | 美國 |
36 | 英特爾 | 美國 |
37 | 萬豪國際 | 美國 |
38 | 雀巢公司 | 瑞士 |
39 | 索尼公司 | 日本 |
40 | 波音公司 | 美國 |
41 | Deere | 美國 |
42 | 諾基亞 | 芬蘭 |
43 | North-western Mutual | 美國 |
44 | 百思買 | 美國 |
45 | 通用磨坊 | 美國 |
46 | 豐田工業(yè)公司 | 日本 |
47 | 勞氏公司 | 美國 |
48 | AT&T | 美國 |
49 | 埃森哲 | 百慕大 |
50 | 三星電子 | 韓國 |
500強(qiáng)行業(yè)分布