2011年世界最受贊賞公司:消費(fèi)食品行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nestlé | 瑞士 | 消費(fèi)食品 |
2 | 2 | PepsiCo | 美國(guó) | 消費(fèi)食品 |
3 | 4 | Unilever | 英國(guó)/荷蘭 | 消費(fèi)食品 |
4 | 3 | General Mills | 美國(guó) | 消費(fèi)食品 |
5 | 5 | Kellogg | 美國(guó) | 消費(fèi)食品 |
6 | 6 | Danone | 法國(guó) | 消費(fèi)食品 |
7 | 7 | Kraft Foods | 美國(guó) | 消費(fèi)食品 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布