2011年世界最受贊賞公司:電子行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | General Electric | 美國(guó) | 電子 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 韓國(guó) | 電子 |
3 | 4 | Sony | 日本 | 電子 |
4 | 6 | Panasonic | 日本 | 電子 |
5 | 3 | Emerson Electric | 美國(guó) | 電子 |
6 | 5 | Siemens | 德國(guó) | 電子 |
7 | 10 | Royal Philips Electronics | 荷蘭 | 電子 |
8 | 9 | Toshiba | 日本 | 電子 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布