2011年世界最受贊賞公司:娛樂行業(yè)
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walt Disney | 美國 | 娛樂 |
2 | 3 | Time Warner | 美國 | 娛樂 |
3 | 2 | Discovery Communications | 美國 | 娛樂 |
4 | 4 | Viacom | 美國 | 娛樂 |
5 | 5 | News Corp. | 美國 | 娛樂 |
6 | 6 | Bertelsmann | 德國 | 娛樂 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強行業(yè)分布