2011年世界最受贊賞公司:信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱(chēng) | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | IBM | 美國(guó) | 信息技術(shù)服務(wù) |
2 | 2 | Accenture (fn) | 愛(ài)爾蘭 | 信息技術(shù)服務(wù) |
3 | 4 | Cognizant Technology Solutions | 美國(guó) | 信息技術(shù)服務(wù) |
4 | 5 | Computer Sciences | 美國(guó) | 信息技術(shù)服務(wù) |
5 | 3 | SAIC | 美國(guó) | 信息技術(shù)服務(wù) |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布