2011年世界最受贊賞公司:財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 美國(guó) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 瑞士 | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
3 | 4 | Travelers Cos. | 美國(guó) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
4 | 7 | Allianz | 德國(guó) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
5 | 12 | Tokio Marine Holdings | 日本 | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
6 | 3 | Swiss Reinsurance | 瑞士 | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
7 | 6 | Munich Re Group | 德國(guó) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
8 | 8 | State Farm Insurance | 美國(guó) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn) |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布