2012年全球最受贊賞公司:財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)行業(yè)
《財(cái)富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱(chēng) | 得分 | 國(guó)家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 7.34 | 美國(guó) |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 6.39 | 瑞士 |
3 | 3 | Travelers Cos. | 6.3 | 美國(guó) |
4 | 7 | Munich Re Group | 6.07 | 德國(guó) |
5 | 4 | Allianz | 5.78 | 德國(guó) |
6 | 5 | Tokio Marine Holdings | 5.64 | 日本 |
7 | 8 | State Farm Insurance | 5.63 | 美國(guó) |
8 | 10 | Liberty Mutual Insurance Group | 5.56 | 美國(guó) |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
查看相關(guān)榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布