2017年《財富》全球最受贊賞公司
財富中文網(wǎng)
2017-02-17
《財富》雜志發(fā)布“2017年全球最受贊賞公司排行榜”。在最受矚目的50家“全球最受贊賞公司全明星榜”上,蘋果公司連續(xù)第十年高居榜首;而亞馬遜繼續(xù)去年的勢頭攀升至第二位,星巴克取代了谷歌母公司Alphabet,位列第三。
《財富》雜志發(fā)布“2017年全球最受贊賞公司排行榜”。在最受矚目的50家“全球最受贊賞公司全明星榜”上,蘋果公司連續(xù)第十年高居榜首;而亞馬遜繼續(xù)去年的勢頭攀升至第二位,星巴克取代了谷歌母公司Alphabet,位列第三。
本次全明星榜新上榜三家公司,分別是:USAA(第25名)、新加坡航空(第33名),以及麥當勞(第48名)。
中國公司也在本年度多個行業(yè)榜上取得亮眼成績,包括:
國泰航空(航空行業(yè)第3名,比去年上升3名)
寶武鋼鐵集團(金屬行業(yè)第9名)
中國五礦集團(金屬行業(yè)第4名,上升5名)
中國電信(電信行業(yè)第5名,上升5名)
中國聯(lián)通(電信行業(yè)第6名,新上榜)
臺灣積體電路制造股份有限公司(半導體行業(yè)第3名)
《財富》雜志本次調(diào)查了約3800位高管、董事和證券分析師,請他們分別列出自己最欣賞的公司。通過對51個行業(yè)、680家公司的篩選,最終,50家上榜“全球最受贊賞公司全明星榜”的企業(yè)如下:
排名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 蘋果(Apple) | 計算機 |
2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
3 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務(wù) |
4 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險 |
5 | 迪士尼(Disney) | 娛樂 |
6 | Alphabet | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
7 | 通用電氣(General Electric) | 工業(yè)機械 |
8 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
9 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | |
9 | 微軟(Microsoft) | 計算機軟件 |
11 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 快遞 |
12 | 耐克(Nike) | 服裝 |
13 | 強生(Johnson & Johnson) | 制藥業(yè) |
14 | 奈飛(Netflix) | 娛樂 |
15 | 好市多(Costco) | 專業(yè)零售商 |
16 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
17 | 美國運通(American Express) | 信用卡及相關(guān)服務(wù) |
18 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
19 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂及化妝品 |
20 | salesforce.com | 計算機軟件 |
21 | 寶馬(BMW) | 汽車 |
22 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型銀行 |
23 | 3M | 醫(yī)療產(chǎn)品及設(shè)備 |
24 | IBM | 信息技術(shù)服務(wù) |
25 | 萬豪國際(Marriott International) | 酒店、賭場、度假酒店 |
25 | USAA | 保險 |
27 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
28 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品藥品商店 |
29 | 貝萊德(BlackRock) | 證券及資產(chǎn)管理 |
30 | 波音(Boeing) | 航空及防務(wù) |
31 | 達美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
32 | 家得寶(Home Depot) | 專業(yè)零售商 |
33 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
34 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車 |
35 | UPS | 快遞 |
36 | 雀巢(Nestle) | 食品 |
37 | AT&T | 電信 |
38 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 肥皂及化妝品 |
39 | 百事(PepsiCo) | 食品 |
40 | ??松梨冢‥xxon Mobil) | 石油煉制 |
41 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術(shù)服務(wù) |
42 | 沃爾瑪(Walmart) | 綜合銷售商 |
43 | St. Jude Medical | 醫(yī)療產(chǎn)品及設(shè)備 |
44 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
45 | CVS Health | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
46 | 英特爾(Intel) | 半導體 |
47 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建筑和農(nóng)業(yè)機械 |
48 | 麥當勞(McDonald’s) | 食品服務(wù) |
49 | Visa | 信用卡及相關(guān)服務(wù) |
50 | 約翰迪爾(Deere) | 建筑和農(nóng)業(yè)機械 |
500強行業(yè)分布