2013年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
29 | 34 | 國藥控股股份有限公司 | 135797.0 | 香港 |
76 | 84 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 68078.0 | 上海市 |
160 | 171 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 29508.0 | 武漢市 |
241 | 229 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 18024.0 | 南京市 |
242 | 248 | 國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 18012.0 | 深圳市 |
246 | 269 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 17663.0 | 哈爾濱市 |
288 | 324 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 14579.0 | 杭州市 |
302 | 321 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 13687.0 | 昆明市 |
353 | 505 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 11165.0 | 深圳市 |
355 | 297 | 華北制藥股份有限公司 | 11126.0 | 石家莊市 |
358 | 367 | 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 | 11052.0 | 北京市 |
369 | 394 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 10590.0 | 杭州市 |
397 | 440 | 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 | 9901.0 | 北京市 |
416 | 480 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 9301.0 | 天津市 |
434 | 453 | 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 8592.0 | 北京市 |
448 | -- | 廣州藥業(yè)股份有限公司 | 8229.0 | 廣州市 |
492 | 503 | 北京同仁堂股份有限公司 | 7504.0 | 北京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。