排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
86 | 74 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 86720.1 | 日本 |
164 | 96 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 56944.4 | 日本 |
200 | 239 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 50481.5 | 日本 |
324 | 317 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 34308.6 | 美國(guó) |
342 | 457 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 32872.2 | 美國(guó) |
352 | 323 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF) | 32156.0 | 美國(guó) |
452 | 441 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 25957.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。