2014年財富中國500強分行業(yè)榜:金屬
財富中文網
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
25 | 22 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 190026 | 上海市 |
26 | 25 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 175890 | 貴溪市 |
27 | 26 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 173038 | 北京市 |
41 | 35 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 110255 | 石家莊市 |
44 | 36 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 105020 | 太原市 |
54 | 80 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 94570 | 嘉峪關市 |
59 | 50 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 89581 | 武漢市 |
69 | 64 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 76165 | 銅陵市 |
70 | 62 | 鞍鋼股份有限公司 | 75329 | 鞍山市 |
75 | 68 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 73849 | 馬鞍山市 |
77 | 70 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 70470 | 濟南市 |
88 | 88 | 新興鑄管股份有限公司 | 63014 | 武安市 |
94 | 87 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 59706 | 長沙市 |
116 | 124 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 50100 | 昆明市 |
117 | 107 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 49772 | 龍巖市 |
122 | 104 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 46168 | 濟南市 |
127 | 167 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 43598 | 香港 |
136 | 116 | 本鋼板材股份有限公司 | 40329 | 本溪市 |
140 | 133 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 37770 | 包頭市 |
143 | 132 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 36849 | 柳州市 |
156 | 141 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 33711 | 新余市 |
165 | 135 | 中國東方集團控股有限公司 | 32517 | 香港 |
168 | 181 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 31098 | 長沙市 |
171 | 130 | 中信資源控股有限公司 | 30914 | 香港 |
177 | 138 | 中金黃金股份有限公司 | 30491 | 北京市 |
201 | 151 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 26823 | 南京市 |
204 | 214 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 26138 | 安陽市 |
211 | 221 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 25272 | 西寧市 |
219 | 182 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 23196 | 烏魯木齊市 |
230 | 266 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 21922 | 個舊市 |
235 | 232 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 21162 | 深圳市 |
254 | 237 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 19299 | 三明市 |
257 | 227 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19171 | 韶關市 |
269 | 335 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18078 | 曲靖市 |
271 | 291 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 17866 | 北京市 |
274 | 231 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 17563 | 重慶市 |
281 | 257 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 17183 | 杭州市 |
298 | 331 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 16170 | 株洲市 |
309 | 316 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 15651 | 凌源市 |
310 | 275 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 15602 | 攀枝花市 |
318 | 343 | 大明國際控股有限公司 | 15121 | 香港 |
322 | -- | 美國通用鋼鐵控股有限公司 | 15021 | 北京市 |
324 | 367 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 14928 | 昆明市 |
328 | 285 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 14525 | 龍口市 |
332 | 306 | 中國忠旺控股有限公司 | 14307 | 香港 |
348 | 312 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13215 | 南昌市 |
350 | 375 | 浙江海亮股份有限公司 | 13095 | 諸暨市 |
371 | 314 | 首長國際企業(yè)有限公司 | 12003 | 香港 |
376 | 371 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 11843 | 煙臺市 |
389 | 328 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11291 | 濟源市 |
392 | -- | 中鎢高新材料股份有限公司 | 11237 | 株洲市 |
407 | 334 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 10787 | 張家港市 |
410 | 359 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 | 10668 | 鞏義市 |
411 | 406 | 中國有色礦業(yè)有限公司 | 10633 | 香港 |
441 | 430 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 9875 | 廈門市 |
457 | 389 | 北京首鋼股份有限公司 | 9250 | 北京市 |
472 | 391 | 大連華銳重工集團股份有限公司 | 8832 | 大連市 |
481 | 436 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 8616 | 西安市 |
492 | 417 | 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 8472 | 包頭市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。