-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 16028.6 | 雇員數(shù): 26418
-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 總部地理位置: 北京市, 中國 |
營業(yè)額: 94182.52 | 雇員數(shù): 0
-
所在行業(yè): 半導(dǎo)體、電子元件 | 總部地理位置: 錢德勒市, 美國 |
營業(yè)額: 8438.7 | 雇員數(shù): 22600
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 刈谷, 日本 |
營業(yè)額: 33969.6 | 雇員數(shù): 115140
-
所在行業(yè): 交通運(yùn)輸、物流、倉儲業(yè) | 總部地理位置: 杭州市, 中國 |
營業(yè)額: 29995.03 | 雇員數(shù): 6927
-
所在行業(yè): 交通運(yùn)輸、物流、倉儲業(yè) | 總部地理位置: 杭州市, 中國 |
營業(yè)額: 29995.03 | 雇員數(shù): 6927
-
所在行業(yè): 證券 | 總部地理位置: 韋斯特萊克, 美國 |
營業(yè)額: 25521.0 | 雇員數(shù): 33000
-
所在行業(yè): 多元化金融 | 總部地理位置: 紐約, 美國 |
營業(yè)額: 22736.0 | 雇員數(shù): 85000
威達(dá)信集團(tuán)(Marsh & McLennan Cos., Inc.)從事保險業(yè),業(yè)務(wù)分成三個板塊:風(fēng)險和保險服務(wù)、投資管理、咨詢和人力資源服務(wù)。風(fēng)險和保險服務(wù)板塊提供風(fēng)險管理、保險經(jīng)紀(jì)服務(wù),及對商業(yè)、公共實體、保險公司、社團(tuán)、專業(yè)服務(wù)組織及私人客戶提供再保險經(jīng)紀(jì)和保險項目管理服務(wù)。投資管理板塊對上市......
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 漢諾威, 德國 |
營業(yè)額: 44778.0 | 雇員數(shù): 202763
-
所在行業(yè): 人壽與健康保險(股份) | 總部地理位置: 得梅因, 美國 |
營業(yè)額: 13665.8 | 雇員數(shù): 19800
信安金融(Principal Financial Group)是一家全球性金融公司,為公司、個人和機(jī)構(gòu)客戶提供各種金融產(chǎn)品與服務(wù)。它的產(chǎn)品與服務(wù)包括退休解決方案、人壽保險與醫(yī)療保險、健康項目,以及投資與銀行產(chǎn)品,通過廣泛的金融服務(wù)公司與金融專業(yè)人才網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)。這家公司成立于1879年,總部位于衣阿......