2018年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
26 | 31 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 276,620.4 |
49 | 72 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 164,650.8 |
72 | 84 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 109,835.6 |
79 | 87 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 101,525.3 |
127 | 163 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 62,466.1 |
160 | 165 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 50,018.1 |
165 | 194 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 48,407.1 |
210 | 214 | 江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 | 34,549.2 |
313 | 288 | 中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 23,682.2 |
385 | 380 | 天津泰達(dá)股份有限公司 | 19,023.4 |
427 | 375 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 16,832 |
446 | 370 | 易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 15,963.2 |
449 | 384 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 15,833.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。