-
所在行業(yè): 航天與防務 | 總部地理位置: 紐約, 美國 |
營業(yè)額: 10841.0 | 雇員數(shù): 31000
L-3通信公司生(L-3 Communications Holdings, Inc.)產(chǎn)安全通信系統(tǒng)和專業(yè)通信產(chǎn)品。公司主要業(yè)務為生產(chǎn)和供應多種航空及國防平臺上使用的產(chǎn)品與服務。這家公司成立于1997年4月,總部位于紐約州紐約市。...
-
所在行業(yè): 航天與防務 | 總部地理位置: 墨爾本, 美國 |
營業(yè)額: 19419.0 | 雇員數(shù): 50000
-
所在行業(yè): 家居、個人用品 | 總部地理位置: 克里希, 法國 |
營業(yè)額: 44520.7 | 雇員數(shù): 94605
-
所在行業(yè): 娛樂 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 27470.1 | 雇員數(shù): 79207
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 金融數(shù)據(jù)服務 | 總部地理位置: 杰克遜維爾, 美國 |
營業(yè)額: 14680.0 | 雇員數(shù): 60000
-
所在行業(yè): 證券 | 總部地理位置: 紐約, 美國 |
營業(yè)額: 17859.0 | 雇員數(shù): 19800
貝萊德公司(BlackRock, Inc.)提供證券經(jīng)紀服務。它提供全球投資管理、風險管理與咨詢服務,管理固定收益投資、股票、流動資產(chǎn)、資產(chǎn)配置/平衡地產(chǎn)和替代性投資策略。這家公司的客戶群體包括全球的公司、公共及工會退休金計劃、保險公司、共同基金、捐贈基金、基金會、慈善基金、公司行號、官方機構(gòu)和個人......
-
所在行業(yè): 化學品 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 19178.8 | 雇員數(shù): 43000
-
所在行業(yè): 食品店和雜貨店 | 總部地理位置: 坎普希爾, 美國 |
營業(yè)額: 24043.4 | 雇員數(shù): 50000
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 布魯塞爾, 比利時 |
營業(yè)額: 24593.5 | 雇員數(shù): 3373
比利時德克夏銀行于1996年由盧森堡國際銀行(成立于1856年)、法國公用銀行(成立于1987年)及比利時信用合作銀行(成立于1860年)合并而成,其股份已在巴黎、布魯塞爾及盧森堡證券交易所掛牌買賣。...