-
所在行業(yè): 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 總部地理位置: 倫敦, 英國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 41075.5 | 雇員數(shù): 8021
-
所在行業(yè): 多元化外包服務(wù) | 總部地理位置: 辛辛那提, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 8815.8 | 雇員數(shù): 44500
-
所在行業(yè): 批發(fā)商:多元化 | 總部地理位置: 威諾納, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 7346.7 | 雇員數(shù): 20721
-
所在行業(yè): 公用事業(yè):天然氣和電力 | 總部地理位置: 阿克倫, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 12450.0 | 雇員數(shù): 12042
第一能源公司(FirstEnergy Corp.)通過(guò)子公司提供各種能源服務(wù)。它是一家控股公司,旗下有第一能源物業(yè)公司(FirstEnergy Properties, Inc.)、第一能源風(fēng)險(xiǎn)投資公司(FirstEnergy Ventures Corp.)、第一能源證券交易公司(FirstEnerg......
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 專業(yè)零售商:其他 | 總部地理位置: 里奇菲爾德, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 43452.0 | 雇員數(shù): 85000
百思買公司(Best Buy)是家用電子產(chǎn)品、消費(fèi)者媒體產(chǎn)品與家用電器零售商。公司旗下包括百思買、未來(lái)商店(Future Shop)、Magnolia Audio Video和極客(Geek Squad)等零售店品牌。此外,它還擁有BestBuy.com、BestBuyCanada.ca、Futur......
-
所在行業(yè): 專業(yè)零售 | 總部地理位置: 里奇菲爾德, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 43452.0 | 雇員數(shù): 85000
-
所在行業(yè): 金融數(shù)據(jù)服務(wù) | 總部地理位置: 紐約, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 9498.0 | 雇員數(shù): 19000
第一資訊公司(First Data)被科爾伯克-克拉維茨-羅伯特公司(Kohlberg Kravis Roberts & Co)的子公司收購(gòu)后,成了一家私營(yíng)公司。...
-
所在行業(yè): 半導(dǎo)體、電子元件 | 總部地理位置: 北京, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 15455.4 | 雇員數(shù): 40000
-
所在行業(yè): 信息技術(shù)服務(wù) | 總部地理位置: 麥克萊恩, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 9258.9 | 雇員數(shù): 31900