-
所在行業(yè): 人壽與健康保險(股份) | 總部地理位置: 東京, 日本 |
營業(yè)額: 29129.6 | 雇員數(shù): 20497
-
所在行業(yè): 房屋建筑商 | 總部地理位置: 阿靈頓, 美國 |
營業(yè)額: 35460.4 | 雇員數(shù): 13450
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 房屋建筑商 | 總部地理位置: 阿靈頓, 美國 |
營業(yè)額: 35460.4 | 雇員數(shù): 13450
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 61550.9 | 雇員數(shù): 51739
-
所在行業(yè): 貿(mào)易 | 總部地理位置: 廈門, 中國 |
營業(yè)額: 110665.6 | 雇員數(shù): 62740
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 上海, 中國 |
營業(yè)額: 157216.3 | 雇員數(shù): 258697
-
所在行業(yè): 船務(wù) | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 46114.4 | 雇員數(shù): 165274
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 上海, 中國 |
營業(yè)額: 157216.3 | 雇員數(shù): 258697
-
所在行業(yè): 采礦、原油生產(chǎn) | 總部地理位置: 休斯頓, 美國 |
營業(yè)額: 24186.0 | 雇員數(shù): 3050
EOG Resouces公司是美國最大的獨立(非一體化經(jīng)營)石油與天然氣公司之一,旗下已探明儲備資源遍布美國、加拿大、特立尼達島、英國與中國。它在紐約交易所上市,股票交易代碼“EOG”。截至2008年12月31日,EOG擁有的已探明天然氣儲量凈規(guī)模預(yù)計達到7.339萬億立方英尺,預(yù)計原油、凝析油與液......