-
所在行業(yè): 多元化金融 | 總部地理位置: 羅林梅多斯, 美國 |
營業(yè)額: 10071.9 | 雇員數(shù): 52118
-
所在行業(yè): 食品:消費產品 | 總部地理位置: 奧維爾, 美國 |
營業(yè)額: 8529.2 | 雇員數(shù): 5800
-
所在行業(yè): 貨運及卡車租賃 | 總部地理位置: 洛厄爾, 美國 |
營業(yè)額: 12829.7 | 雇員數(shù): 34718
-
所在行業(yè): 交通運輸、物流、倉儲業(yè) | 總部地理位置: 杭州市, 中國 |
營業(yè)額: 29995.03 | 雇員數(shù): 6927
-
所在行業(yè): 交通運輸、物流、倉儲業(yè) | 總部地理位置: 杭州市, 中國 |
營業(yè)額: 29995.03 | 雇員數(shù): 6927
-
所在行業(yè): 食品店和雜貨店 | 總部地理位置: 倫敦, 英國 |
營業(yè)額: 41088.4 | 雇員數(shù): 100000
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 漢諾威, 德國 |
營業(yè)額: 44778.0 | 雇員數(shù): 202763
-
所在行業(yè): 綜合商業(yè) | 總部地理位置: 普萊諾, 美國 |
營業(yè)額: 17556.0 | 雇員數(shù): 154000
-
所在行業(yè): 綜合商業(yè) | 總部地理位置: 普萊諾, 美國 |
營業(yè)額: 11167.0 | 雇員數(shù): 90000
杰西潘尼公司(J. C. Penney Co., Inc.)是一家百貨商店和電子商務零售商,在美國、波多黎各和巴西經營百貨商店業(yè)務。杰西潘尼公司成立于1902年,總部位于德克薩斯州普萊諾市。...
-
所在行業(yè): 化學品 | 總部地理位置: 焦作, 中國 |
營業(yè)額: 3784.9 | 雇員數(shù): 18356