-
所在行業(yè): 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營(yíng)業(yè)額: 18825.3 | 雇員數(shù): 33309
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營(yíng)業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 總部地理位置: 莫林, 美國 |
營(yíng)業(yè)額: 61251.0 | 雇員數(shù): 82956
迪爾公司(Deere)主要分成四個(gè)業(yè)務(wù)部門。農(nóng)業(yè)設(shè)備部生產(chǎn)和銷售農(nóng)用設(shè)備及相關(guān)維修件。商用及家用設(shè)備部門生產(chǎn)和銷售用于商業(yè)和家庭用途的設(shè)備、產(chǎn)品與維修部件。建筑與林業(yè)部生產(chǎn)、批發(fā)和零售用于建筑、土方作業(yè)、材料處理和木材采伐等工作的設(shè)備與維修部件。信貸部門為經(jīng)銷商提供全新和二手農(nóng)業(yè)、商用及家用建筑和林......
-
所在行業(yè): 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 總部地理位置: 莫林, 美國 |
營(yíng)業(yè)額: 61251.0 | 雇員數(shù): 82956
-
所在行業(yè): 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 總部地理位置: 穆里諾, 法國 |
營(yíng)業(yè)額: 22476.6 | 雇員數(shù): 425594
-
所在行業(yè): 工程與建筑 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營(yíng)業(yè)額: 60599.9 | 雇員數(shù): 201498
-
所在行業(yè): 專業(yè)零售 | 總部地理位置: 萊頓, 荷蘭 |
營(yíng)業(yè)額: 46938.0 | 雇員數(shù): 165353
-
所在行業(yè): 車輛與零部件 | 總部地理位置: 奧羅拉, 加拿大 |
營(yíng)業(yè)額: 42797.0 | 雇員數(shù): 166000
-
所在行業(yè): 食品生產(chǎn) | 總部地理位置: 印第安納波利斯, 美國 |
營(yíng)業(yè)額: 17226.0 | 雇員數(shù): 22500
-
所在行業(yè): 專業(yè)零售商:其他 | 總部地理位置: 波卡拉頓, 美國 |
營(yíng)業(yè)額: 7831.0 | 雇員數(shù): 20000
歐迪辦公公司(Office Depot, Inc.)是一家全球性的辦公用品與服務(wù)供應(yīng)商。這家公司成立于1986年,在佛羅里達(dá)州的勞德代爾堡開設(shè)了第一家零售店。它包括北美零售部門、北美業(yè)務(wù)解決方案部門和國際部門。這家公司通過多種渠道開展銷售業(yè)務(wù),包括辦公用品店鋪、合同銷售部門、對(duì)外電話客戶管理銷售部門......