-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 巴黎, 法國 |
營業(yè)額: 99163.4 | 雇員數(shù): 124089
-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 16028.6 | 雇員數(shù): 26418
-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 總部地理位置: 北京市, 中國 |
營業(yè)額: 94182.52 | 雇員數(shù): 0
-
所在行業(yè): 工程與建筑 | 總部地理位置: 大阪, 日本 |
營業(yè)額: 35999.4 | 雇員數(shù): 48483
-
所在行業(yè): 化學(xué)品 | 總部地理位置: 夏洛特, 美國 |
營業(yè)額: 9617.2 | 雇員數(shù): 9000
-
所在行業(yè): 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 總部地理位置: 倫敦, 英國 |
營業(yè)額: 55973.0 | 雇員數(shù): 18687
-
所在行業(yè): 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 總部地理位置: 東京, 日本 |
營業(yè)額: 34136.3 | 雇員數(shù): 48421
-
所在行業(yè): 電子、電氣設(shè)備 | 總部地理位置: 西安, 中國 |
營業(yè)額: 18292.7 | 雇員數(shù): 75066
-
所在行業(yè): 機(jī)械設(shè)備、器材制造 | 總部地理位置: 西安市, 中國 |
營業(yè)額: 128998.11 | 雇員數(shù): 60601
-
所在行業(yè): 機(jī)械設(shè)備制造 | 總部地理位置: 保定市, 中國 |
營業(yè)額: 7630.0 | 雇員數(shù): 2795
天威保變電氣股份有限公司 (簡稱“天威保變”)位于河北省中部,北靠首都北京,東臨海濱城市天津,南臨河北省會石家莊,處于“京津石”三角地區(qū)的中心位置,鐵路、公路四通八達(dá),海運(yùn)、空運(yùn)極具優(yōu)勢。 作為兩次榮獲全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀的保定天威集團(tuán)有限公司的主體企業(yè),天威保變秉承并發(fā)展了原保定變壓器廠主......