-
所在行業(yè): 食品店和雜貨店 | 總部地理位置: 阿姆斯特丹, 荷蘭 |
營業(yè)額: 36921.9 | 雇員數(shù): 372200
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 夏洛特, 美國 |
營業(yè)額: 34713.5 | 雇員數(shù): 32000
紐克公司(Nucor)是美國最大的鋼鐵企業(yè)。這家公司同時還從事鋼材回收,業(yè)務包括煉鋼、鋼鐵產(chǎn)品和原材料。紐克公司成立于1905年,總部設在北卡羅來納州夏洛特。...
-
所在行業(yè): 多元化金融 | 總部地理位置: 羅林梅多斯, 美國 |
營業(yè)額: 10071.9 | 雇員數(shù): 52118
-
所在行業(yè): 食品:消費產(chǎn)品 | 總部地理位置: 奧維爾, 美國 |
營業(yè)額: 8529.2 | 雇員數(shù): 5800
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲蓄 | 總部地理位置: 布魯塞爾, 比利時 |
營業(yè)額: 24593.5 | 雇員數(shù): 3373
比利時德克夏銀行于1996年由盧森堡國際銀行(成立于1856年)、法國公用銀行(成立于1987年)及比利時信用合作銀行(成立于1860年)合并而成,其股份已在巴黎、布魯塞爾及盧森堡證券交易所掛牌買賣。...
-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 總部地理位置: 北京市, 中國 |
營業(yè)額: 219954.95 | 雇員數(shù): 0
-
所在行業(yè): 貨運及卡車租賃 | 總部地理位置: 洛厄爾, 美國 |
營業(yè)額: 12829.7 | 雇員數(shù): 34718
-
所在行業(yè): 采礦、原油生產(chǎn) | 總部地理位置: 俄克拉何馬城, 美國 |
營業(yè)額: 8721.0 | 雇員數(shù): 1000
切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)從事石油及天然氣地塊的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務。它通過在美國大陸中部地區(qū)展開收購,將天然氣資源納入麾下。這家公司成立于1989年,總部設在俄克拉荷馬州俄克拉荷馬市。...
-
所在行業(yè): 金屬產(chǎn)品 | 總部地理位置: 匹茲堡, 美國 |
營業(yè)額: 8961.0 | 雇員數(shù): 11550
-
所在行業(yè): 互聯(lián)網(wǎng)服務和零售 | 總部地理位置: 北京, 中國 |
營業(yè)額: 39092.5 | 雇員數(shù): 114860