2022年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:信息技術(shù)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
49 | 42 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) | 72,344 |
166 | 161 | CDW公司(CDW) | 20,820.8 |
194 | 185 | 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) | 18,507 |
207 | 152 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 17,729 |
274 | 248 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 13,737 |
373 | 360 | Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) | 9,436.1 |
436 | 391 | 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) | 7,858.9 |
456 | 412 | 科學(xué)應(yīng)用國際公司(Science Applications International) | 7,394 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。