-
所在行業(yè): 運(yùn)輸及物流 | 總部地理位置: 上海, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 5427.0 | 雇員數(shù): 23554
-
所在行業(yè): 交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 總部地理位置: 上海市, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 35377.0 | 雇員數(shù): 0
-
所在行業(yè): 工程與建筑 | 總部地理位置: 阿涅爾, 法國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 18957.5 | 雇員數(shù): 64989
-
所在行業(yè): 半導(dǎo)體、電子元件 | 總部地理位置: 圣地亞哥, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 35820.0 | 雇員數(shù): 50000
-
所在行業(yè): 信息技術(shù)服務(wù) | 總部地理位置: 東京, 日本 |
營(yíng)業(yè)額: 31929.7 | 雇員數(shù): 124216
-
所在行業(yè): 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 總部地理位置: 東京, 日本 |
營(yíng)業(yè)額: 82270.3 | 雇員數(shù): 145412
-
所在行業(yè): 半導(dǎo)體、電子元件 | 總部地理位置: 圣地亞哥, 美國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 35820.0 | 雇員數(shù): 50000
高通公司(Qualcomm)提供無線通信系統(tǒng)。這家公司開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售的數(shù)字無線通信產(chǎn)品及其服務(wù)都基于碼分多址(CDMA)技術(shù)。它的CDMA集成電路和系統(tǒng)軟件用于無線設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施制造商所生產(chǎn)的無線語音和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品、多媒體產(chǎn)品和全球定位系統(tǒng)(GPS)產(chǎn)品。高通公司成立于1985年7月份,總部......
-
所在行業(yè): 電子、電氣設(shè)備 | 總部地理位置: 寧波, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 4990.2 | 雇員數(shù): 15228
-
所在行業(yè): 機(jī)械設(shè)備、器材制造 | 總部地理位置: 寧波市, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 29384.72 | 雇員數(shù): 11714
-
所在行業(yè): 能源 | 總部地理位置: 成都, 中國(guó) |
營(yíng)業(yè)額: 33731.3 | 雇員數(shù): 58329