成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2011年中國500強(qiáng)(企業(yè)名單)
如欲了解市值、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。

備注:

??? 1.中國上市公司500強(qiáng)排行榜由北京中能興業(yè)投資咨詢有限公司與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中能興業(yè)公司專注于中國企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的研究和實(shí)踐,公司專著《價(jià)值評(píng)估方法與技術(shù)》以及基本面分析平臺(tái)www.valuetool.com.cn已經(jīng)成為眾多基本面價(jià)值投資者的重要參考數(shù)目和軟件平臺(tái)。
??? 2.本排行榜上市公司范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司。
??? 3.本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司和各證券交易所正式披露信息。
??? 4.本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2010年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價(jià)換算,其中:1港幣=0.85093元人民幣;1美元= 6.6227元人民幣。
??? 5.本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的數(shù)據(jù)為候選。
??? 6.本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2010年12月31日收盤價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),多地上市公司以內(nèi)地股價(jià)為首選,以香港股價(jià)為候選。
??? 7.本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場的任何操作建議。
??? 8.凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。
??? 9.波司登、創(chuàng)維數(shù)碼、理文造紙因財(cái)務(wù)截止日為3月31日,且無季報(bào)數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)口徑為2009年9月30日至2010年9月30日。
??? 10.上市公司市值僅供參考。

?

編輯更正:

??? 因?yàn)槲覀兊墓ぷ魇д`,2011年中國500強(qiáng)排行榜漏掉了復(fù)星國際有限公司,該公司去年收入達(dá)446.44億元,應(yīng)當(dāng)排在中國500強(qiáng)第81位。原排行榜81位之后的公司依次下移一位。原排名第500位的山東海龍股份有限公司跌出2011年中國500強(qiáng)排行榜。特此更正,并致歉。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中國移動(dòng)有限公司 485,231 119,640
4 5 中國中鐵股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中國鐵建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中國工商銀行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中國建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中國建設(shè)銀行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 313,376 13,698
11 . 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中國銀行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中國交通建設(shè)股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中國電信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中國冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 寶山鋼鐵股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中國海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中國神華能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 143,252 1,665
23 22 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五礦發(fā)展股份有限公司 131,466 385
25 24 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中國鋁業(yè)股份有限公司 120,995 778
27 25 河北鋼鐵股份有限公司 116,919 1,411
28 68 長城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 華能國際電力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通銀行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍鋼股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中國國際航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中國南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中國石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西銅業(yè)股份有限公司 76,441 4,907
39 31 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 76,253 4,989
40 38 武漢鋼鐵股份有限公司 75,597 1,704
41 33 蘇寧電器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中國東方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 廣東美的電器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商銀行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中國中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集團(tuán)股份有限公司 71,062 916
47 32 中興通訊股份有限公司 70,264 3,250
48 48 國藥控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 廈門建發(fā)股份有限公司 66,096 1,755
50 39 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中國南車股份有限公司 64,909 2,531
52 73 濰柴動(dòng)力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中國北車股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力電器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐國際發(fā)電股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青島海爾股份有限公司 60,588 2,035
60 . 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物資貿(mào)易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信銀行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中國民生銀行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中鐵二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽車股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中國建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集團(tuán)股份有限公司 51,870 433
68 128 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 51,768 3,002
69 82 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 51,304 899
70 53 國美電器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 萬科企業(yè)股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州數(shù)碼控股有限公司 48,124 859
74 67 中國糧油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亞迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 45,801 7,589
77 72 本鋼板材股份有限公司 45,688 925
78 70 華電國際電力股份有限公司 45,449 208
79 64 中國通信服務(wù)股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 45,303 1,974
81 . 復(fù)星國際有限公司 44,644 4,227
82 83 中國中材股份有限公司 44,246 1,090
83 108 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 44,063 2,513
84 80 興業(yè)銀行股份有限公司 43,456 18,521
85 66 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司 43,272 1,061
86 86 華潤電力控股有限公司 42,711 4,311
87 92 中國外運(yùn)股份有限公司 42,547 616
88 113 大秦鐵路股份有限公司 42,014 10,411
89 81 四川長虹電器股份有限公司 41,712 292
90 137 國電電力發(fā)展股份有限公司 40,772 2,401
91 74 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 40,546 194
92 89 萊蕪鋼鐵股份有限公司 40,291 124
93 117 中化國際(控股)股份有限公司 39,692 670
94 94 中國重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
95 71 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 39,525 939
96 79 中國海外發(fā)展有限公司 38,961 10,879
97 124 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 38,644 756
98 76 東方電氣股份有限公司 38,080 2,577
99 104 新興鑄管股份有限公司 37,621 1,351
100 136 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 37,411 1,368
101 91 一汽轎車股份有限公司 37,296 1,860
102 98 柳州鋼鐵股份有限公司 37,115 631
103 88 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 36,749 1,089
104 97 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 36,584 1,377
105 114 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 35,894 4,920
106 201 海爾電器集團(tuán)有限公司 35,807 964
107 . 中國光大銀行股份有限公司 35,530 12,790
108 120 新余鋼鐵股份有限公司 35,213 366
109 121 兗州煤業(yè)股份有限公司 34,844 9,009
110 134 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 34,835 4,203
111 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171
112 131 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 33,991 526
113 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615
114 103 重慶長安汽車股份有限公司 33,072 2,027
115 90 中國化學(xué)工程股份有限公司 32,583 1,659
116 126 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 32,193 4,666
117 159 云南銅業(yè)股份有限公司 31,713 431
118 107 浙江中大集團(tuán)股份有限公司 31,578 501
119 111 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 31,515 1,223
120 84 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 31,052 298
121 101 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 30,741 84
122 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396
123 100 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 30,265 1,237
124 112 南京鋼鐵股份有限公司 30,055 919
125 102 中國船舶工業(yè)股份有限公司 29,855 2,609
126 132 安徽江淮汽車股份有限公司 29,704 1,163
127 109 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 29,665 777
128 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536
129 129 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 28,904 673
130 87 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 28,816 1,024
131 125 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 28,540 4,828
132 154 中信資源控股有限公司 28,357 969
133 138 大昌行集團(tuán)有限公司 28,321 1,241
134 115 安陽鋼鐵股份有限公司 28,297 69
135 133 山西國陽新能股份有限公司 27,941 2,412
136 116 北京首鋼股份有限公司 27,906 350
137 119 中信證券股份有限公司 27,795 11,311
138 110 聯(lián)華超市股份有限公司 25,887 623
139 150 碧桂園控股有限公司 25,804 4,291
140 127 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 25,214 2,926
141 146 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 24,642 4,351
142 152 華夏銀行股份有限公司 24,479 5,990
143 123 大商股份有限公司 24,343 122
144 122 北京控股有限公司 24,278 2,321
145 149 中國中材國際工程股份有限公司 23,933 1,426
146 . 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 23,927 413
147 135 百麗國際控股有限公司 23,706 3,425
148 99 TCL多媒體科技控股有限公司 23,694 -864
149 158 新疆八一鋼鐵股份有限公司 23,666 525
150 139 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 22,905 1,850
151 170 華潤置地有限公司 22,622 5,299
152 189 長城汽車股份有限公司 22,175 2,698
153 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716
154 208 中國長江電力股份有限公司 21,880 8,225
155 186 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 21,861 2,397
156 153 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 21,789 4,672
157 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014
158 140 中金黃金股份有限公司 21,647 1,125
159 147 湖南有色金屬股份有限公司 21,594 12
160 145 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 21,428 3,437
161 143 青島海信電器股份有限公司 21,264 835
162 . 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 21,252 353
163 275 重慶百貨大樓股份有限公司 21,213 527
164 187 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 21,187 59
165 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311
166 181 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 20,772 384
167 183 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 20,520 5,976
168 142 中國船舶重工股份有限公司 20,473 1,599
169 179 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 20,341 878
170 176 吉利汽車控股有限公司 20,099 1,368
171 148 青島啤酒股份有限公司 19,898 1,520
172 172 東風(fēng)汽車股份有限公司 19,800 571
173 264 中國金屬再生資源(控股)有限公司 19,790 779
174 188 騰訊控股有限公司 19,646 8,054
175 195 金地(集團(tuán))股份有限公司 19,593 2,694
176 161 杭州鋼鐵股份有限公司 19,410 348
177 156 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 19,105 5,417
178 163 申能股份有限公司 19,067 1,372
179 . 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 18,879 2,399
180 182 廣東韶鋼松山股份有限公司 18,836 21
181 155 西部礦業(yè)股份有限公司 18,511 989
182 421 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 18,472 4,024
183 175 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 18,347 278
184 164 同方股份有限公司 18,258 480
185 272 SOHO中國有限公司 18,215 3,636
186 144 中海油田服務(wù)股份有限公司 18,060 4,128
187 165 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 18,022 6,284
188 171 魏橋紡織股份有限公司 17,887 1,627
189 168 特變電工股份有限公司 17,770 1,611
190 241 海信科龍電器股份有限公司 17,690 585
191 219 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 17,596 2,290
192 169 中國食品有限公司 17,546 376
193 213 深圳華僑城股份有限公司 17,318 3,039
194 167 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 17,203 1,163
195 93 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 17,116 -695
196 184 康佳集團(tuán)股份有限公司 17,111 84
197 192 山西西山煤電股份有限公司 16,942 2,644
198 217 河南神火煤電股份有限公司 16,903 1,159
199 204 比亞迪電子(國際)有限公司 16,647 1,038
200 221 重慶鋼鐵股份有限公司 16,618 10
201 185 中國石化儀征化纖股份有限公司 16,348 1,227
202 . 玉柴國際有限公司 16,208 1,450
203 199 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 16,156 235
204 180 福建三鋼閩光股份有限公司 15,980 110
205 196 國投華靖電力控股股份有限公司 15,948 494
206 . 榮盛石化股份有限公司 15,796 1,537
207 206 上海電力股份有限公司 15,791 193
208 223 江鈴汽車股份有限公司 15,768 1,712
209 . 際華集團(tuán)股份有限公司 15,690 510
210 197 北京銀行股份有限公司 15,635 6,803
211 205 宜賓五糧液股份有限公司 15,541 4,395
212 226 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 15,366 1,544
213 174 南京醫(yī)藥股份有限公司 15,338 9
214 . 中國旺旺控股有限公司 15,323 2,447
215 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
216 210 開灤能源化工股份有限公司 15,154 869
217 203 龍湖地產(chǎn)有限公司 15,093 4,130
218 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
219 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
220 193 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 14,514 2,672
221 215 中國電力國際發(fā)展有限公司 14,437 667
222 216 老鳳祥股份有限公司 14,311 292
223 234 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 14,213 2,019
224 207 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 13,946 376
225 230 首長國際企業(yè)有限公司 13,936 439
226 227 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 13,782 2,011
227 247 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 13,721 2,444
228 191 廣深鐵路股份有限公司 13,484 1,556
229 248 鄭州宇通客車股份有限公司 13,479 860
230 284 山推工程機(jī)械股份有限公司 13,399 840
231 209 上海機(jī)電股份有限公司 13,260 666
232 214 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 13,064 261
233 173 中國西電電氣股份有限公司 12,928 639
234 238 凌源鋼鐵股份有限公司 12,858 596
235 225 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 12,844 615
236 194 廣東電力發(fā)展股份有限公司 12,642 766
237 198 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 12,618 18
238 222 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12,572 530
239 . 江蘇沙鋼股份有限公司 12,537 358
240 220 哈藥集團(tuán)股份有限公司 12,535 1,130
241 . 英利綠色能源控股有限公司 12,500 1,387
242 312 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 12,475 45
243 202 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 12,465 1,404
244 323 華潤水泥控股有限公司 12,434 1,794
245 . 永輝超市股份有限公司 12,317 306
246 212 方大特鋼科技股份有限公司 12,160 301
247 258 上海豫園旅游商城股份有限公司 12,070 673
248 211 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12,055 528
249 287 中國龍工控股有限公司 12,020 1,766
250 228 武漢中百集團(tuán)股份有限公司 11,872 251
251 251 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 11,854 979
252 . 晶澳太陽能有限公司 11,761 1,755
253 260 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 11,733 841
254 235 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 11,633 5,051
255 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
256 233 天津港股份有限公司 11,483 803
257 246 中海發(fā)展股份有限公司 11,409 1,717
258 400 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 11,327 1,037
259 218 江蘇宏圖高科技股份有限公司 11,311 247
260 418 無錫小天鵝股份有限公司 11,202 507
261 322 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 11,177 4,640
262 252 綠城中國控股有限公司 11,161 1,532
263 285 唐山冀東水泥股份有限公司 11,064 1,398
264 232 俊山五菱汽車集團(tuán)有限公司 11,063 78
265 256 理文造紙有限公司 11,010 1,579
266 244 廈門信達(dá)股份有限公司 10,959 57
267 . 深圳市愛施德股份有限公司 10,888 597
268 299 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 10,826 221
269 276 中芯國際集成電路制造有限公司 10,617 89
270 263 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 10,537 294
271 231 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 10,536 911
272 259 西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司 10,534 346
273 178 中國忠旺控股有限公司 10,522 2,596
274 239 大同煤業(yè)股份有限公司 10,454 1,287
275 236 路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司 10,343 174
276 242 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 10,339 55
277 356 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 10,332 614
278 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
279 384 華北制藥股份有限公司 10,287 242
280 283 金發(fā)科技股份有限公司 10,242 578
281 . 廣發(fā)證券股份有限公司 10,219 4,027
282 306 海馬投資集團(tuán)股份有限公司 10,185 374
283 . 天虹商場股份有限公司 10,174 485
284 245 第一拖拉機(jī)股份有限公司 10,132 542
285 281 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 10,075 926
286 249 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 10,041 237
287 255 天津一汽夏利汽車股份有限公司 9,891 300
288 292 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 9,844 184
289 311 鄭州煤電股份有限公司 9,776 129
290 229 海通證券股份有限公司 9,768 3,686
291 267 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 9,676 75
292 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
293 268 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 9,652 707
294 224 通威股份有限公司 9,622 161
295 320 中國國旅股份有限公司 9,608 410
296 262 光明乳業(yè)股份有限公司 9,572 194
297 257 李寧有限公司 9,479 1,108
298 . 三普藥業(yè)股份有限公司 9,460 302
299 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
300 296 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
301 282 云南錫業(yè)股份有限公司 9,267 366
302 295 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 9,228 357
303 273 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 9,178 1,115
304 278 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 9,174 781
305 339 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9,138 741
306 277 雙錢集團(tuán)股份有限公司 9,095 291
307 321 浙江海亮股份有限公司 9,053 237
308 265 華東醫(yī)藥股份有限公司 8,972 317
309 190 華晨中國汽車控股有限公司 8,949 1,271
310 237 華泰證券股份有限公司 8,900 3,425
311 288 重慶機(jī)電股份有限公司 8,883 688
312 280 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 8,881 662
313 269 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 8,859 746
314 274 上海大屯能源股份有限公司 8,859 1,332
315 360 銀座集團(tuán)股份有限公司 8,795 111
316 367 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 8,652 1,760
317 243 中國第一重型機(jī)械股份公司 8,591 790
318 318 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 8,508 1,788
319 286 華新水泥股份有限公司 8,469 573
320 . 志高控股有限公司 8,468 310
321 416 冠城大通股份有限公司 8,423 519
322 301 河南豫光金鉛股份有限公司 8,296 153
323 304 合肥美菱股份有限公司 8,227 326
324 313 華電能源股份有限公司 8,219 44
325 266 方正科技集團(tuán)股份有限公司 8,168 241
326 300 新湖中寶股份有限公司 8,140 1,560
327 316 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 8,136 492
328 342 風(fēng)神輪胎股份有限公司 8,122 153
329 308 金融街控股股份有限公司 8,110 1,782
330 302 浙江棟梁新材股份有限公司 8,054 152
331 329 沈陽機(jī)床股份有限公司 8,047 142
332 330 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 8,037 636
333 307 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 8,025 -2,004
334 160 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 8,013 741
335 405 昆侖能源有限公司 7,973 2,133
336 291 天地科技股份有限公司 7,969 853
337 341 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 7,943 328
338 415 百度公司 7,915 3,525
339 346 大冶特殊鋼股份有限公司 7,893 562
340 387 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 7,828 -583
341 345 萬向錢潮股份有限公司 7,820 426
342 289 四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司 7,785 579
343 365 北京首都開發(fā)股份有限公司 7,765 1,345
344 399 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 7,756 3,637
345 . 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7,745 3,064
346 357 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 7,744 1,455
347 359 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 7,698 211
348 297 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 7,686 212
349 449 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 7,655 109
350 469 TCL通訊科技控股有限公司 7,650 617
351 326 保定天威保變電氣股份有限公司 7,630 619
352 453 江蘇洋河酒廠股份有限公司 7,619 2,205
353 315 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(控股)有限公司 7,562 3,842
354 348 大唐華銀電力股份有限公司 7,531 21
355 362 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 7,500 758
356 305 保利(香港)投資有限公司 7,486 1,616
357 412 沈陽化工股份有限公司 7,484 215
358 423 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 7,466 1,282
359 290 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7,439 181
360 414 江西正邦科技股份有限公司 7,427 58
361 332 安踏體育用品有限公司 7,408 1,551
362 340 中國高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司 7,393 1,384
363 363 云南鋁業(yè)股份有限公司 7,326 30
364 491 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 7,287 245
365 333 國電長源電力股份有限公司 7,276 -312
366 325 云南云天化股份有限公司 7,141 182
367 177 海洋石油工程股份有限公司 7,138 84
368 334 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 7,118 96
369 . 上海申華控股股份有限公司 7,070 61
370 406 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 7,063 836
371 331 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 7,062 286
372 366 西寧特殊鋼股份有限公司 7,052 233
373 293 廣州廣船國際股份有限公司 7,014 708
374 381 國投新集能源股份有限公司 7,009 1,251
375 355 安徽恒源煤電股份有限公司 6,990 951
376 375 深圳中航集團(tuán)股份有限公司 6,965 194
377 407 天津泰達(dá)股份有限公司 6,955 286
378 352 山東?;煞萦邢薰?/a> 6,923 44
379 298 大亞科技股份有限公司 6,921 189
380 327 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 6,909 19
381 335 中海石油化學(xué)股份有限公司 6,867 1,175
382 314 中國制藥集團(tuán)有限公司 6,835 661
383 . 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 6,771 382
384 337 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 6,770 171
385 324 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 6,769 1,871
386 372 湘潭電機(jī)股份有限公司 6,760 217
387 336 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 6,756 2,484
388 . 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 6,752 883
389 279 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 6,739 654
390 270 二重集團(tuán)(德陽)重型裝備股份有限公司 6,725 280
391 404 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 6,677 805
392 440 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 6,639 389
393 376 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 6,638 42
394 420 云南云維股份有限公司 6,590 185
395 465 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 6,559 320
396 . 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 6,527 1,021
397 319 廣州鋼鐵股份有限公司 6,510 -98
398 378 龍建路橋股份有限公司 6,500 35
399 354 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 6,493 918
400 254 招商證券股份有限公司 6,486 3,229
401 370 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6,446 678
402 . 山西焦化股份有限公司 6,406 64
403 410 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 6,402 144
404 347 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 6,345 224
405 391 浙江正泰電器股份有限公司 6,339 639
406 317 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 6,268 265
407 392 中國醫(yī)藥保健品股份有限公司 6,260 195
408 395 貴州輪胎股份有限公司 6,227 125
409 . 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 6,218 966
410 385 廣汽長豐汽車股份有限公司 6,199 155
411 432 湖南電廣傳媒股份有限公司 6,191 410
412 493 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 6,183 571
413 309 廣東南粵物流股份有限公司 6,112 112
414 445 遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司 6,109 243
415 413 慶鈴汽車股份有限公司 6,107 302
416 371 西安航空動(dòng)力股份有限公司 6,085 209
417 310 中青旅控股股份有限公司 6,084 265
418 . 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 6,054 131
419 328 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6,045 322
420 422 波司登國際控股有限公司 6,032 1,128
421 . 寧波港股份有限公司 6,004 2,199
422 358 重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 5,986 -162
423 379 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 5,967 294
424 369 上海申達(dá)股份有限公司 5,956 201
425 424 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 5,955 100
426 403 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 5,954 49
427 364 國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 5,918 310
428 431 寧波銀行股份有限公司 5,912 2,322
429 451 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 5,875 752
430 402 廣州市廣百股份有限公司 5,825 174
431 343 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 5,812 1,314
432 397 深圳控股有限公司 5,789 1,165
433 427 青島雙星股份有限公司 5,778 36
434 380 北京首都國際機(jī)場股份有限公司 5,777 595
435 462 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 5,766 94
