2016年財富中國500強分行業(yè)榜:機械設(shè)備、器材制造
財富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
21 | 44 | 中國中車股份有限公司 | 241,912.6 |
75 | 73 | 上海電氣集團股份有限公司 | 78,009.4 |
104 | 84 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 58,685.8 |
158 | 154 | 特變電工股份有限公司 | 37,452 |
160 | 140 | 東方電氣股份有限公司 | 36,017.9 |
188 | 286 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 30,062.1 |
207 | 208 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 26,408.4 |
217 | 223 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 25,412.4 |
226 | 243 | 中航飛機股份有限公司 | 24,115.8 |
232 | 199 | 中航動力股份有限公司 | 23,480 |
241 | 282 | 阿特斯太陽能有限公司 | 22,517.4 |
270 | 209 | 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 | 19,970.2 |
271 | 341 | 天合光能有限公司 | 19,711.4 |
282 | 280 | 超威動力控股有限公司 | 18,870.2 |
297 | 339 | 天能動力國際有限公司 | 17,804.1 |
362 | 295 | 天地科技股份有限公司 | 14,347.3 |
374 | 299 | 玉柴國際有限公司 | 13,625.2 |
375 | 418 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 13,622.3 |
384 | 335 | 中國西電電氣股份有限公司 | 13,337.4 |
390 | 377 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 12,988.4 |
399 | 371 | 中航直升機股份有限公司 | 12,544.1 |
413 | 467 | 中利科技集團股份有限公司 | 12,140 |
414 | 362 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 12,026.5 |
422 | 392 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 11,711 |
458 | 498 | 舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司 | 10,696.2 |
465 | 435 | 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 | 10,395.1 |
476 | 358 | 英利綠色能源控股有限公司 | 9,965.8 |
479 | -- | 中國高速傳動設(shè)備集團有限公司 | 9,845.7 |
491 | 483 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 9,678 |
495 | 477 | 第一拖拉機股份有限公司 | 9,655.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。