2016年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
44 | 39 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 128,904.9 |
82 | 89 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 71,014.7 |
94 | 83 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 61,890.3 |
99 | 109 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 59,847.6 |
114 | 97 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 54,582.6 |
148 | 132 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 39,687.9 |
175 | 165 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 31,279.7 |
197 | 212 | 申能股份有限公司 | 28,648.9 |
209 | -- | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 26,202 |
214 | 187 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 25,723.8 |
225 | 196 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 24,239.1 |
237 | -- | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 23,262.9 |
249 | 182 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 21,766.3 |
256 | 263 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 21,116.6 |
268 | 252 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 20,196.7 |
272 | 279 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 19,648.6 |
310 | 303 | 上海電力股份有限公司 | 17,006.3 |
348 | 342 | 華電福新能源股份有限公司 | 15,347 |
363 | -- | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 14,346 |
433 | 360 | 安徽省皖能股份有限公司 | 11,297.7 |
441 | 368 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 11,130 |
449 | 356 | 北京京能電力股份有限公司 | 10,873.2 |
451 | 346 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 10,829.4 |
467 | -- | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 10,310.8 |
498 | 407 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 9,625.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。